Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2026 Domestic
Top 2026 Worldwide
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Latest Dailies
| You Can See Everything | $3,580,272 |
| Wildwood | $2,727,346 |
| Wicker | $1,315,764 |
| Street Fighter | $1,231,275 |
Latest Weekend: Oct 30-Nov 1
| 2 | Clayface | $11,002,116 | false | false |
| 3 | Wildwood | $8,915,361 | false | false |
| 4 | Wicker | $4,364,009 | false | false |
| 5 | Street Fighter | $3,659,618 | false | false |
Top 2026 Domestic
| 2 | The Odyssey | $625,595,435 | - | false |
| 3 | Toy Story 5 | $480,294,461 | - | false |
| 4 | The Super Mario Galaxy Movie | $429,814,610 | - | false |
| 5 | Michael | $372,303,388 | - | false |
Top 2026 Worldwide
| 2 | The Odyssey | $1,799,231,435 | - | - |
| 3 | Toy Story 5 | $1,149,397,987 | - | - |
| 4 | Michael | $1,028,703,388 | - | - |
| 5 | The Super Mario Galaxy Movie | $1,013,000,136 | - | - |
Recent Release Date Changes
| Lords of War | Wide | Fri Feb 5, 2027 | → | Fri Jan 22, 2027 | −2 weeks |
| Karoshi | Wide | Fri Jan 29, 2027 | → | Fri Feb 5, 2027 | +1 week |
| Everybody Digs Bill Evans | Wide | New | → | Fri Jan 15, 2027 | |
| Everybody Digs Bill Evans | Limited | Fri Dec 4, 2026 | → | Fri Jan 8, 2027 | +5 weeks |
| Nagi Notes | Limited | New | → | Fri Jan 1, 2027 |










