帰りは少し暑くて、途中からワイシャツ姿でも汗をかいたが、走りやすかった。帰りの記録更新。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 6晴 | 6晴 | |
| 気温区分 | 3下 | 4中 | |
| 出発時刻 | 7:12 | 20:00 | |
| 所要時間(分) | 20.49 | 29.20 | 28.30 |
| 走行時間(分) | 19.39 | 27.39 | |
| 距離(km) | 8.69 | 8.02 | 2.5 |
| 最高心拍 | 159 | 161 | 130 |
| 平均心拍 | 132 | 130 | 111 |
| 消費cal | 167 | 227 | 143 |
| 脂肪燃焼率(%) | 41 | 45 | 55 |
| 最高速度(km/h) | 44.9 | 31.1 | |
| 平均速度(km/h) | 26.7 | 17.4 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.69km,MaxHR:159,AvgHR:132,167kcal,
帰り:8.20km,MaxHR:160,AvgHR:130,227kcal,
歩き:2.5km,MaxHR:130,AvgHR:111,143kcal,