先日いためた左足首がだいぶ楽になってきたので、帰りに歩いてみた。
帰りも調子が良かったのでいつもより一枚重いギヤを使ってみたら、右ヒザが痛みだした・・・
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 6 | 6 | 6 |
| 気温区分 | 1中 | 3下 | 3下 |
| 出発時刻 | 7:14 | 18:45 | 17:40 |
| 所要時間(分) | 20.26 | 29.29 | 30.00 |
| 走行時間(分) | 19.32 | 28.19 | |
| 距離(km) | 8.69 | 8.00 | |
| 最高心拍 | 175 | 160 | 220* |
| 平均心拍 | 141 | 134 | 133* |
| 消費cal | 171 | 231 | 207* |
| 脂肪燃焼率(%) | 33 | 41 | 39* |
| 最高速度(km/h) | 39.6 | 35.0 | |
| 平均速度(km/h) | 26.7 | 17.0 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.69km,MaxHR:175,AvgHR:141,171kcal,
帰り:8.00km,MaxHR:160,AvgHR:134,231kcal,
歩き:2.5km,MaxHR:220*,AvgHR:133*,207*kcal,