ヒューマントラストシネマ有楽町
- 所在地
- 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア・イトシアプラザ 4F
- 行き方
- JR線「有楽町駅」中央口より徒歩1分/地下鉄有楽町線「有楽町駅」D7-b出口より徒歩1分/銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」C-9出口より徒歩2分
残席未定 余裕あり あり 残りわずか 残席なし 販売期間外 販売終了
| 1/30(金) 11:35~13:25 | 1/31(土) 11:35~13:25 | 2/1(日) 11:35~13:25 | 2/2(月) 11:35~13:25 | 2/3(火) 11:35~13:25 | 2/4(水) 11:35~13:25 | 2/5(木) 11:35~13:25 |
| 1/30(金) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 1/31(土) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 2/1(日) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 2/2(月) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 2/3(火) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 2/4(水) 13:45 18:00 20:45~22:20 | 2/5(木) 13:45 18:00 20:45~22:20 |
| 1/30(金) 12:20~13:55 | 1/31(土) 12:20~13:55 | 2/1(日) 12:20~13:55 | 2/2(月) 12:20~13:55 | 2/3(火) 12:20~13:55 | 2/4(水) 12:20~13:55 | 2/5(木) 12:20~13:55 |
| 1/30(金) 16:05~18:15 | 1/31(土) 16:05~18:15 | 2/1(日) 16:05~18:15 | 2/2(月) 16:05~18:15 | 2/3(火) 16:05~18:15 | 2/4(水) 16:05~18:15 | 2/5(木) 16:05~18:15 |
| 1/30(金) 19:55~22:00 | 1/31(土) 19:55~22:00 | 2/1(日) 19:55~22:00 | 2/2(月) 19:55~22:00 | 2/3(火) 19:55~22:00 | 2/4(水) 19:55~22:00 | 2/5(木) 19:55~22:00 |
| 1/30(金) 10:05 15:40~17:40 | 1/31(土) 10:05 15:40~17:40 | 2/1(日) 10:05 15:40~17:40 | 2/2(月) 10:05 15:40~17:40 | 2/3(火) 10:05 15:40~17:40 | 2/4(水) 10:05 15:40~17:40 | 2/5(木) 10:05 15:40~17:40 |
| 1/30(金) 9:45~11:15 | 1/31(土) 9:45~11:15 | 2/1(日) 9:45~11:15 | 2/2(月) 9:45~11:15 | 2/3(火) 9:45~11:15 | 2/4(水) 9:45~11:15 | 2/5(木) 9:45~11:15 |
| 1/30(金) 18:30~20:30 | 1/31(土) 18:30~20:30 | 2/1(日) 18:30~20:30 | 2/2(月) 18:30~20:30 | 2/3(火) 18:30~20:30 | 2/4(水) 18:30~20:30 | 2/5(木) 18:30~20:30 |
| 1/30(金) 14:15~15:50 | 1/31(土) 14:15~15:50 | 2/1(日) 14:15~15:50 | 2/2(月) 14:15~15:50 | 2/3(火) 14:15~15:50 | 2/4(水) 14:15~15:50 | 2/5(木) 14:15~15:50 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア・イトシアプラザ 4F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR線「有楽町駅」中央口より徒歩1分/地下鉄有楽町線「有楽町駅」D7-b出口より徒歩1分/銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」C-9出口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6259-8608 |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無し※イトシアビルB2フロアに24時間駐車場がございますが、割引等はございません。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円(要学生証提示) | |
| 高校生・中学生 1000円(要学生証提示) | |
| 小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +400円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 161座席 リニアPCM 5.1ch |
| スクリーン2 62座席 リニアPCM 5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |