ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 5F
- 行き方
- みなとみらい線「みなとみらい駅」直結/JR・市営地下鉄「桜木町駅」から動く歩道を利用して徒歩約8分
| 1/30(金) 9:30 15:00 20:00~22:26 | 1/31(土) 9:30 15:00 20:10~22:36 | 2/1(日) 9:30 15:00 20:10~22:36 | 2/2(月) 9:30 15:00 20:00~22:26 | 2/3(火) 9:30 15:00 20:00~22:26 | 2/4(水) 9:30 15:00 20:00~22:26 | 2/5(木) 9:30 15:00 20:00~22:26 |
| 1/30(金) 12:15 17:45~20:12 | 1/31(土) 12:15 16:45~19:12 | 2/1(日) 12:15 17:05~19:32 | 2/2(月) 12:15 17:45~20:12 | 2/3(火) 12:15 17:45~20:12 | 2/4(水) 12:15 17:45~20:12 | 2/5(木) 12:15 17:45~20:12 |
| 1/30(金) 10:00 15:00 20:35~22:41 | 1/31(土) 9:20 14:10 20:30~22:36 | 2/1(日) 9:20 14:10 20:30~22:36 | 2/2(月) 10:00 15:00 20:35~22:41 | 2/3(火) 10:00 15:00 20:35~22:41 | 2/4(水) 10:00 15:00 20:35~22:41 | 2/5(木) 10:00 15:00 20:35~22:41 |
| 1/30(金) 12:30 17:30~19:36 | 1/31(土) 11:45 17:45~19:51 | 2/1(日) 11:45 17:45~19:51 | 2/2(月) 12:30 17:30~19:36 | 2/3(火) 12:30 17:30~19:36 | 2/4(水) 12:30 17:30~19:36 | 2/5(木) 12:30 17:30~19:36 |
| 1/30(金) 9:30 10:30 11:45 13:00 14:00 15:30 16:30 17:50 18:25 20:20~22:21 | 1/31(土) 9:30 11:05 12:20 13:50 14:30 16:10 17:10 18:30 19:30 20:40~22:41 | 2/1(日) 9:20 10:30 11:45 12:25 13:45 15:30 17:50 18:25 20:20~22:21 | 2/2(月) 9:30 10:30 13:00 14:00 15:30 16:30 17:50 20:20~22:21 | 2/3(火) 9:30 10:30 13:00 14:00 15:30 16:30 17:50 20:20~22:21 | 2/4(水) 9:30 10:30 13:00 14:00 15:30 16:30 17:50 20:20~22:21 | 2/5(木) 9:30 10:30 13:00 14:00 15:30 16:30 17:50 20:20~22:21 |
| 1/30(金) 9:20 11:40 14:40 17:10 20:30~22:37 | 1/31(土) 9:20 11:45 15:20 17:45 20:35~22:42 | 2/1(日) 9:20 11:40 15:20 17:45 20:35~22:42 | 2/2(月) 9:15 11:40 14:40 17:10 20:30~22:37 | 2/3(火) 9:15 11:40 14:40 17:10 20:30~22:37 | 2/4(水) 9:15 11:40 14:40 17:10 20:30~22:37 | 2/5(木) 9:15 11:40 14:40 17:10 20:30~22:37 |
| 1/30(金) 11:55 18:50~20:32 | 1/31(土) 11:40 18:40~20:22 | 2/1(日) 11:40 17:00~18:42 | 2/2(月) 11:55 18:50~20:32 | 2/3(火) 11:55 18:50~20:32 | 2/4(水) 11:55 18:50~20:32 | 2/5(木) 11:55 18:50~20:32 |
| 1/30(金) 14:10~15:52 | 1/31(土) 14:10~15:52 | 2/1(日) 14:05~15:47 | 2/2(月) 14:05~15:47 | 2/3(火) 14:05~15:47 | 2/4(水) 14:05~15:47 | 2/5(木) 14:05~15:47 |
| 1/30(金) 14:45 20:50~22:34 | 1/31(土) 11:25 18:55~20:39 | 2/1(日) 11:25 18:55~20:39 | 2/2(月) 14:45 20:50~22:34 | 2/3(火) 14:45 20:50~22:34 | 2/4(水) 14:45 20:50~22:34 | 2/5(木) 14:45 20:50~22:34 |
| 1/30(金) 9:10 11:25 16:10 20:45~22:38 | 1/31(土) 9:10 13:15 16:20 20:50~22:43 | 2/1(日) 9:10 14:05 16:15 20:45~22:38 | 2/2(月) 9:10 14:05 17:35 20:50~22:43 | 2/3(火) 9:10 14:05 17:35 20:50~22:43 | 2/4(水) 9:10 14:05 17:35 20:50~22:43 | 2/5(木) 9:10 14:05 17:35 20:50~22:43 |
| 1/30(金) 16:45 20:50~22:38 | 1/31(土) 14:15 18:30~20:18 | 2/1(日) 16:05 20:30~22:18 | 2/2(月) 16:45 20:50~22:38 | 2/3(火) 16:45 20:50~22:38 | 2/4(水) 16:45 20:50~22:38 | 2/5(木) 16:45 20:50~22:38 |
| 1/30(金) 11:20~14:28 | 1/31(土) 13:25~16:33 | 2/1(日) 13:25~16:33 | 2/2(月) 11:20~14:28 | 2/3(火) 11:20~14:28 | 2/4(水) 11:20~14:28 | 2/5(木) 11:20~14:28 |
| 1/30(金) 9:20~11:22 | 1/31(土) 9:20~11:22 | 2/1(日) 9:20~11:22 | 2/2(月) 11:30~13:32 | 2/3(火) 11:30~13:32 | 2/4(水) 11:30~13:32 | 2/5(木) 11:30~13:32 |
| 1/30(金) 9:20 13:50 16:10 20:40~22:41 | 1/31(土) 10:00 11:50 14:10 16:10 20:40~22:41 | 2/1(日) 10:00 13:00 14:45 16:05 19:50~21:51 | 2/2(月) 9:20 13:50 18:25~20:26 | 2/3(火) 9:20 13:50 18:25~20:26 | 2/4(水) 9:20 13:50 18:25~20:26 | 2/5(木) 9:20 13:50 18:25~20:26 |
| 1/30(金) 18:30~20:22 | 1/31(土) 20:50~22:42 | 2/1(日) 20:45~22:37 | 2/2(月) 20:45~22:37 | 2/3(火) 20:45~22:37 | 2/4(水) 20:45~22:37 | 2/5(木) 20:45~22:37 |
| 1/30(金) 11:40~13:32 | 1/31(土) 16:30~18:22 | 2/1(日) 16:35~18:27 | 2/2(月) 11:40 16:15~18:07 | 2/3(火) 11:40 16:15~18:07 | 2/4(水) 11:40 16:15~18:07 | 2/5(木) 11:40 16:15~18:07 |
| 1/30(金) 12:35~14:55 | 1/31(土) 11:25~13:45 | 2/1(日) 11:25~13:45 | 2/2(月) 12:35~14:55 | 2/3(火) 12:35~14:55 | 2/4(水) 12:35~14:55 | 2/5(木) 12:35~14:55 |
| 1/30(金) 17:30~19:54 | 1/31(土) 17:45~20:09 | 2/1(日) 17:45~20:09 | 2/2(月) 17:45~20:09 | 2/3(火) 17:45~20:09 | 2/4(水) 17:45~20:09 | 2/5(木) 17:45~20:09 |
| 1/30(金) 13:35 19:10~22:40 | 1/31(土) 14:00~17:30 | 2/1(日) 14:00~17:30 | 2/2(月) 13:50 19:00~22:30 | 2/3(火) 13:50 19:00~22:30 | 2/4(水) 13:50 19:00~22:30 | 2/5(木) 13:50 19:00~22:30 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 16:15~18:43 | 2/3(火) 16:15~18:43 | 2/4(水) 16:15~18:43 | 2/5(木) 16:15~18:43 |
| 1/30(金) 9:20~11:34 | 1/31(土) 9:40~11:54 | 2/1(日) 9:40~11:54 | 2/2(月) 9:20~11:34 | 2/3(火) 9:20~11:34 | 2/4(水) 9:20~11:34 | 2/5(木) 9:20~11:34 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 9:15~11:11 | 2/3(火) 9:15~11:11 | 2/4(水) 9:15~11:11 | 2/5(木) 9:15~11:11 |
| 1/30(金) 9:10~11:22 | 1/31(土) 9:30~11:42 | 2/1(日) 9:10~11:22 | 2/2(月) 9:10~11:22 | 2/3(火) 9:10~11:22 | 2/4(水) 9:10~11:22 | 2/5(木) 9:10~11:22 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 16:05~18:18 | 2/3(火) 16:05~18:18 | 2/4(水) 16:05~18:18 | 2/5(木) 16:05~18:18 |
| 1/30(金) 9:10~11:10 | 1/31(土) 9:10~11:10 | 2/1(日) 9:10~11:10 | 2/2(月) 9:10~11:10 | 2/3(火) 9:10~11:10 | 2/4(水) 9:10~11:10 | 2/5(木) 9:10~11:10 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 11:40~13:49 | 2/3(火) 11:40~13:49 | 2/4(水) 11:40~13:49 | 2/5(木) 11:40~13:49 |
| 1/30(金) 17:20~19:13 | 1/31(土) 12:05 18:25~20:18 | 2/1(日) 16:15 18:25~20:18 | 2/2(月) 18:35~20:28 | 2/3(火) 18:35~20:28 | 2/4(水) 18:35~20:28 | 2/5(木) 18:35~20:28 |
| 1/30(金) 16:00~18:02 | 1/31(土) 18:30~20:32 | 2/1(日) 18:25~20:27 | 2/2(月) 16:00~18:02 | 2/3(火) 16:00~18:02 | 2/4(水) 16:00~18:02 | 2/5(木) 16:00~18:02 |
| 1/30(金) 19:30~22:20 | 1/31(土) 19:30~22:20 | 2/1(日) 19:10~22:00 | 2/2(月) 9:30~12:20 | 2/3(火) 9:30~12:20 | 2/4(水) 9:30~12:20 | 2/5(木) 9:30~12:20 |
| 1/30(金) 15:10~17:08 | 1/31(土) 9:10~11:08 | 2/1(日) 9:10~11:08 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 1/30(金) 14:05~15:43 | 1/31(土) 11:20 14:45~16:23 | 2/1(日) 11:40 14:20~15:58 | 2/2(月) 14:05~15:43 | 2/3(火) 14:05~15:43 | 2/4(水) 14:05~15:43 | 2/5(木) 14:05~15:43 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 20:25~22:33 | 2/3(火) 20:25~22:33 | 2/4(水) 20:25~22:33 | 2/5(木) 20:25~22:33 |
| 1/30(金) 20:20~22:37 | 1/31(土) 20:25~22:42 | 2/1(日) 20:25~22:42 | 2/2(月) 15:10~17:27 | 2/3(火) 15:10~17:27 | 2/4(水) 15:10~17:27 | 2/5(木) 15:10~17:27 |
| 1/30(金) 18:50~20:32 | 1/31(土) 16:50~18:32 | 2/1(日) 18:15~19:57 | 2/2(月) 18:50~20:32 | 2/3(火) 18:50~20:32 | 2/4(水) 18:50~20:32 | 2/5(木) 18:50~20:32 |
| 1/30(金) 15:40~18:31 | 1/31(土) 12:10~15:01 | 2/1(日) 12:10~15:01 | 2/2(月) 19:45~22:36 | 2/3(火) 19:45~22:36 | 2/4(水) 19:45~22:36 | 2/5(木) 19:45~22:36 |
| 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 11:25~13:49 | 2/3(火) 11:25~13:49 | 2/4(水) 11:25~13:49 | 2/5(木) 11:25~13:49 |
| 1/30(金) 18:20~20:06 | 1/31(土) 16:35~18:21 | 2/1(日) 16:50~18:36 | 2/2(月) 18:20~20:06 | 2/3(火) 18:20~20:06 | 2/4(水) 18:20~20:06 | 2/5(木) 18:20~20:06 |
| 1/30(金) 19:40~22:22 | 1/31(土) 15:25~18:07 | 2/1(日) 11:20~14:02 | 2/2(月) 19:40~22:22 | 2/3(火) 19:40~22:22 | 2/4(水) 19:40~22:22 | 2/5(木) 19:40~22:22 |
| 1/30(金) 9:10~10:31 | 1/31(土) 18:45~20:06 | 2/1(日) 18:45~20:06 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 1/30(金) 11:50~14:17 | 1/31(土) 20:10~22:37 | 2/1(日) 20:10~22:37 | 2/2(月) 11:50~14:17 | 2/3(火) 11:50~14:17 | 2/4(水) 11:50~14:17 | 2/5(木) 11:50~14:17 |
| 1/30(金) 10:50~12:19 | 1/31(土) 20:55~22:24 | 2/1(日) 20:55~22:24 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 5F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | みなとみらい線「みなとみらい駅」直結/JR・市営地下鉄「桜木町駅」から動く歩道を利用して徒歩約8分 |
| 電話番号 | |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 900台(MARK IS みなとみらい駐車場 B1〜B3)、1400( ランドマーク地下駐車場 B1〜B3)、1700(クイーンズスクエア横浜駐車場)※映画の上映時間(尺)・ご鑑賞本数に関わらず、一律3時間サービス。 |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児・障がい者 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| プレミアムシート3000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 69座席 7.1ch |
| スクリーン2 114座席 7.1ch | |
| スクリーン3 59座席 7.1ch | |
| スクリーン4 56座席 7.1ch | |
| スクリーン5 3D上映対応 81座席 7.1ch | |
| スクリーン6 73座席 7.1ch | |
| スクリーン7 54座席 7.1ch | |
| スクリーン8 65座席 7.1ch | |
| スクリーン9 71座席 7.1ch | |
| スクリーン10 57座席 7.1ch | |
| スクリーン11 31座席 7.1ch | |
| スクリーン12 294座席 7.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | × |