CCA Affichage
CCA Affichage
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
1 C137166410 aaddi maryem amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
2 2825055136 AALLOU MERIAM amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
3 C131166384 AAMRANE MAJDA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
4 0099041372 ABAID NAJAT amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
5 1027036351 ABAIDA LAILA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
6 C130051317 ABALA AYOUB amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
7 1129039860 Abarhouch Asmae amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
8 1210038092 Abba Asmae amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
9 D133776058 Abbou Mohamed amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
10 C139136003 ABDARABIH BOUBANA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
11 C130136015 ABDARABIH FATMA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
12 B130009759 Abde daim hajar amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
13 B131029615 ABDOUNE MONIR amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
14 M132217303 abibi khalid amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
15 C135071940 Abidar Houda amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
16 B136045394 ABIDAR EL GHALIA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
17 1311036105 abidar sidati amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
18 B132049871 ABIDAT Hassan amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
19 D133621599 abouhnaik kaoutar amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
20 C137085374 ABSSA NOUHAILA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
21 S138344595 Achahchah Oumaima amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
22 M120060831 ACHATA AYOUB amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
23 M131128079 ADAROUSSE CHAIMAE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
24 D139334175 ADAT HAMZA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
25 F130108097 ADDANI DOUNYA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
26 C134057594 ADLANI Mohammed amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
27 C133093656 AFIF AMAL amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
28 1210014813 AFRAOUI IMANE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
29 1512912983 AGDID Hakim amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
30 2828045914 AGDIR LAKHLIFA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
31 C137155168 AGHARAS MBAREK amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
32 c131097360 AGNAOU MARYAM amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
33 M138240275 agouram abdessamad amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
34 M145047854 AHADRI OUSSAMA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
35 E144112653 Aichi Ibtissam amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
36 C135159843 AILLAL ABDATI amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
37 D132545783 ait addi yahya amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
38 D133348489 ait aissa ilhame amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
39 E138241912 Ait azzou Fatima ezzahrae amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
40 F138363018 AIT BA SAMAH amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 1
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
41 J135234686 Ait Bahani Khadija amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
42 1313060446 Ait bella Saida amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
43 D136692738 Ait Elmaki Younes amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
44 z200200354 ait hajoub abdelhakim amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
45 D136385657 AIT KHOUYA ROQIYA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
46 1129011027 AIT LAASSRI YASSINE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
47 M142061358 ait majine zakaryae amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
48 2828045968 AIT OUMRHAR MAROUANE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
49 M130028465 Ait rahou Wiam amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
50 J133348194 AIT SALAH Zakariyae amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
51 M133282335 AIT TALEB Oussama amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
52 M136175075 Ait taleb Yassine amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
53 L141028696 Aitighoud Abdelfattah amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
54 D133716578 AIT-MAARIR OMAR amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
55 R130098677 AJBABDI OUSSAMA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
56 G130783403 AKABLI IKRAM amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
57 Z201200013 AKAZOU ABDELLATIF amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
58 D133194931 AKEBBAB M'BARK amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
59 2424006597 AKHERRAZ LAHOUCINE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
60 C138054911 AKHRAIRIZ LAHOUCINE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
61 1412053257 AKHSSAY El Bachir amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
62 0020002129 Akhyar M'barek amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
63 R130074974 akmal anas amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
64 M136239141 AKZIZ Fadwa amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
65 C130137770 ALAKTIF MATTOU amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
66 1111045719 ALI BOUTJMOUAAINE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
67 1513040370 ALIDRISSI NABIL NAJLAE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
68 C137158537 ALLAOUI ASMAE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
69 1129053048 ALZAAR OUM LAKHOUTamphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
70 D139181937 Amalas Ayoub amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
71 M130408460 AMELLAL WIAM amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
72 1210040161 AMENTAG ISMAIL amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
73 M130078386 AMEZOUER HASNAE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
74 D133846197 amimi ibtissam amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
75 M130199162 Amine Salhi amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
76 D131861454 AMOUNAN FATIMA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
77 M147002089 Amraoui Naoufal amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
78 L138367409 AMROUSS SOUFIANE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
79 F141058474 Amzil Yahia Seddik amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
80 M140073144 Andalous Yassine amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 2
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
81 C137167648 anejjar OUMAIMA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
82 D142023508 anzabro salaheddine amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
83 1414046335 AOURIR HANAN amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
84 C133099822 ARHILAS hanane amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
85 S134131390 Arich Lahcen amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
86 B148001499 arjdal Ayoub amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
87 0927036155 ARJDAL HAFIDA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
88 C140000737 Arkmane Amine amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
89 K148027348 ARQANE HANAA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
90 M138279524 Asakou Ayoub amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
91 D130728889 ASEYAKHE IBTISSAM amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
92 C136091083 ASRABOU RABIAA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
93 C139114361 Assellam boujema amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
94 M120072843 Atifi Bouchra amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
95 M139297824 Atmani Boutaina amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
96 C134083568 ATROU SAIDA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
97 B134072737 Ayache Thouraya amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
98 C131148007 AYASS YOUSSEF amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
99 1310042610 Ayni Abdenacer amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
100 M139428943 AYOUB AYOUB amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
101 R137938137 AZROUR NABILA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
102 1129032740 Baabi Najib amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
103 P142087671 BAADI AYMANE amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
104 M138232217 BAADI SOUAD amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
105 L146006389 Baaziz Hamza amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
106 C130158463 baba hind amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
107 L139093977 BADDOUCH KAOUTAR amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
108 B138076269 Badi Khadija amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
109 C131160317 badr wadia amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
110 1311034624 BAGAJ ZAKARIA amphi 1 26/09/2023 14:00 à 16:00
111 B139048512 Baha Maryem Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
112 B130008064 Baha Ezzahra Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
113 D131179199 BAHBA Loubna Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
114 C130006371 Bahmani Fatima Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
115 2323010003 BAIH CHARIFA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
116 Z200900195 BAKCHICH SANAE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
117 M120021234 Bakhallou Aliae Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
118 C135122211 BALLALI kalthoum Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
119 1513056265 BAMAAROUF OTHMANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
120 D130337694 BAMMADI Ayoub Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 3
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
121 C130132749 Bamrime Hamza Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
122 C138073182 Bargadi Kaoutar Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
123 C138128440 BARI IMANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
124 E147128810 BARIKI CHAIMAE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
125 2927702683 BAROHO HAYAM ANAS Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
126 R131467150 basta Ibrahim Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
127 1411050987 BAYA SALAMA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
128 Z207800466 Bechchar Jamal Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
129 M130448587 BEKRAOUI mohamed Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
130 D139750254 BELAHYANE WIDAD Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
131 M138188643 Belkasmi Mustapha Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
132 J142038038 BELKHAIR OUALID Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
133 M134252953 BELKOURI MARWANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
134 B130004541 BELLA SOUMAYA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
135 E140036098 BELLALI SOUFIANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
136 J133419524 BELMADIAF OUSSAMA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
137 B130011179 BEN ABID ISMAHANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
138 C130023487 BEN ALLA SALWA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
139 C134099848 Ben bouras Fatima zahra Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
140 H130358391 Ben khajji Oumnia Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
141 D137719614 BEN MAHMD MOHAMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
142 1129043501 ben rguibi YOUSSEF Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
143 15C1460044 BEN SGHAYAR EL HASSAN Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
144 M133457562 Ben-Abbou Mohamed Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
145 D139709891 BENABDALLAH IBTISAM Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
146 Z204300283 BENALLAL Boujemaa Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
147 J133382932 BENDAOUD HIND Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
148 M130396983 benelouardi yassine Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
149 K135531587 BENHAROUGA WIAM Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
150 R134298620 BENKASSAM SANAA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
151 C138110997 BENRAISS RACHIDA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
152 C134110895 Bentair Hajar Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
153 F134062099 benzaria azzeddine Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
154 K130497720 BENZIDIA Ouiam Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
155 M138229824 BERKAOUI FATIMA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
156 N134213308 Berrag Omaima Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
157 H130407092 Berrichi Khalid Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
158 M138492737 Bhihi Oussama Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
159 F133286736 Bilad Abdelhadi Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
160 1412021963 bimoussa hicham Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 4
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
161 1129039257 Bizlafen Habib Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
162 2422024437 BOUADDI Fatiha Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
163 D131329650 BOUAIDDIDAN HANANE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
164 1310041035 Boualam Ali Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
165 1210026074 Bouali Nadia Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
166 M133346329 bouayoun youssef Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
167 M131152780 Bou-ayoun Mohamed Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
168 J134078455 Boubrik Maryam Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
169 c136122497 BOUBRIK YOUNESS Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
170 2724046409 BOUCHERIF SANA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
171 2321043339 BOUCHRIF LAHOUCINE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
172 C130018589 BOUDDAFATE ABDELKARIM Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
173 1210056248 BOUDEBBOUS SLIMA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
174 1210037453 BOUDEBOUCH NAIMA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
175 C134079148 bouderbali adil Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
176 C141001868 BOUDERBALI SAID Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
177 C136138179 BOUDI Oumaima Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
178 G130101861 Boudile Tawfik Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
179 1311039265 BOUDYA Rachida Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
180 C130009553 BOUFFI AABIDINE Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
181 M134237166 BOUGHADOU AYOUB Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
182 D132628692 Boughanim Hanane Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
183 D133846512 Bougnine Younes Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
184 D133853449 BOUGRIMEZ MOHAMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
185 1310042122 Bouhassi Ahmed Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
186 C139092171 BOUHAYA ESSOUFIA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
187 D136786880 BOUHIA MOHAMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
188 1128032195 BOUHIL ISMAIL Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
189 C131128214 Bouhouch Soukayna Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
190 C137099520 Bouhrouje Rachid Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
191 1513038118 Bouhrour Hanane Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
192 Z193400148 BOUHSSAIN LATIFA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
193 Z193400271 BOUKHOUCH MARIEM Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
194 C138064528 BOUKIOUD Soumaya Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
195 D135858296 Boulahcen Fatima Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
196 D137329182 BOULARZAQ Yousra Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
197 1311030114 BOULDA OMAR Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
198 B134038409 BOULFROUA MINA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
199 Z193400336 BOULHOUSSE MOHAMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
200 C135126574 boumaday zakaria Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 5
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
201 C130007691 Boumba Soukaina Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
202 C136122573 Boumba Chaimae Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
203 J130053769 BOUMLI AHMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
204 B136023392 Bounaaj Ali Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
205 1026034604 BOUNAKHLA MOHAMED Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
206 M135290264 Bouramdane Imane Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
207 D137642630 Bouray Latifa Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
208 C130026295 BOUREKBA DAHBA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
209 C130022888 BOURHIM NAZHA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
210 1313207692 BOURIA MADIHA Salle G 26/09/2023 14:00 à 16:00
211 2421030926 BOUROUIN ABDELKARIM Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
212 D136421107 BOUSELHAM BRAHIM Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
213 D140018220 Bousmara Noureddine Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
214 9896033004 boutabaa ahmed Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
215 C137161747 BOUTAFSSOUT AABLA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
216 C131154598 BOUTAGOUNT OMAIMA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
217 L136286825 BOUTALA AMAL Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
218 Z193400784 boutallache lahoucine Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
219 C142001541 Boutinkhar Aicha Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
220 C137159655 Boutoumit Laila Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
221 D130604091 Boutzat Mostafa Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
222 M131321881 Bouybou Oussama Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
223 m130174409 bouyoussef nahid Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
224 D133221572 BOUYRI Sofia Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
225 L147033523 BOUYZGUARNE YOUSSEF Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
226 1412036243 BOUZID ASMA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
227 C143000871 BOUZLAF AICHA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
228 C130030358 BOUZLAF HAFIDA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
229 R131705550 bouzouba nissrine Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
230 1412037621 Chaaib Mohamed Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
231 G137515865 Chabchoub El mehdi Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
232 C130007620 Chaguaa Najat Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
233 K135108379 chahbi oussama Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
234 R130651051 CHAHID IKRAM Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
235 C132092199 CHAHIR EJJADLA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
236 D132778432 Chahour Fatima Zahra Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
237 2321025561 CHAIBOUNE MOUNA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
238 D135743867 CHAKIR FATIMA ZAHRAE Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
239 M147067530 chakir walid Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
240 A136013279 CHAKKOUR HANANE Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 6
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
241 B136034520 Chakour EL Abadila Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
242 C138067621 CHAMSSI AYMANE Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
243 R135331907 Chaquer Salma Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
244 B130034225 Charadi Chaimae Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
245 M132457554 CHBIHI MOHAMED Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
246 C130122796 CHERIF SOUMAYA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
247 C133113082 CHERKI M'BARKA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
248 1310036167 CHHAIB RACHIDA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
249 B139025364 Chkirid Yahdiha Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
250 C134082722 Chokairy Zaineb Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
251 B131054884 Chouiar M'barka Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
252 Z231200030 CHRAOUTI KAMAL Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
253 1311043674 Chrif Mohamed laghdaf Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
254 1310039203 DAANOUNE KAMAL Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
255 C130158341 Dahioui Hamza Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
256 F149012601 DAHMALI ABDELMOUNIM Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
257 F132312105 DAIF GHIZLANE Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
258 C138113161 Dali Sanae Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
259 B135083808 DALIL SOMIYA Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
260 C132085506 Dani Fatima zahra Amphi 2 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
261 C134067617 DAOUA MOUNIR Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
262 B132071650 DAOUDI FATOU Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
263 M133374802 Daoudi Nada Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
264 C134154113 Dardak Aoulaya Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
265 F137303699 Darouich Hajar Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
266 K130485645 DARRAZ HAJAR Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
267 C138117664 Dghirni Nouamane Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
268 R130421900 DGHOUGHI Assim Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
269 M130471360 DIMOU ELHOUSSAIN Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
270 1228733678 DINARI OUSSAMA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
271 M132228069 DIOUANI Badr Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
272 D138768298 Dkair Abdelhakim Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
273 M139235023 DKAIR ABDERRAHMANE Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
274 1210040091 Doba Omar Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
275 E202000037 DOUKOURE MANKE Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
276 C130158355 DOURHNOU KHAOULA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
277 D130015711 DRIOUACHE Badreddine Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
278 J132507430 Drissi Imane Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
279 2424051466 ECHARIFI MBARK Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
280 G137400235 ED-DAFIRI WALID Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
Page 7
سلك الماستر:نتائج االنتقاء األولي
2024- 2023
Comptabilité, Contrôle et Audit
16:00 إلى14:00 من الساعة2023 شتنبر26 ستجرى المباراة الكتابیة یوم الثالثاء
یجب على المترشح إحضار بطاقة التعریف الوطنیة
CODE CNE Nom Prénom Salle date d'exam Horaire
281 D135421105 Ed-dahby Youssef Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
282 M130048664 ED-DAOUDI ANAS Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
283 M130532932 EDDERRAZ MOHAMED Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
284 C130022744 EDDYA AMINA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
285 2522024253 edraouy hassan Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
286 1311036658 EL AABBADI ASMAA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
287 M138329291 EL Abassi MARIYAM Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
288 N135303468 EL AMRANI AYA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
289 L135359022 EL AMRAOUI HANANE Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
290 R135692385 EL AOUD FATIMA EZZAHRA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
291 R131266823 El arousy Hajar Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
292 M130315235 EL asad Amina Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
293 2220008255 EL ATI ABDELAZIZ Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
294 C135146069 EL ATTAR FATIMA ZAHRAAmphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
295 R139397184 el ayaddi haitam Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
296 B131021909 EL AYAT EZZAHRAA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
297 M130066406 El azzaoui Omar Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
298 C139068368 EL BAHAMI AYOUB Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
299 C134095124 EL BARHOUMI KHADIJA Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
300 M137220031 El Basrini Nouhaila Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
301 D137604477 EL BAZ Laila Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
302 Z170400119 EL BEHAYRY AZ-DINE Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
303 D011054119 El bellal Laaroussi Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
304 J100068396 El Bellarh Rajae Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
305 G134747895 El Bouchikhi Ahlam Amphi 3 EST 26/09/2023 14:00 à 16:00
