0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
253 vues22 pages

Ec51 250114 135327-1

Le document présente la liste des étudiants inscrits au module EC51 de théorie économique contemporaine pour le semestre S5 de l'année universitaire 2024-2025. Les cours se déroulent le lundi 13 janvier 2025, de 12h30 à 14h00, dans les salles A5 et A6. Chaque étudiant est identifié par son nom, prénom, CNE, groupe, CIN et émargement.

Transféré par

antifootball92
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
253 vues22 pages

Ec51 250114 135327-1

Le document présente la liste des étudiants inscrits au module EC51 de théorie économique contemporaine pour le semestre S5 de l'année universitaire 2024-2025. Les cours se déroulent le lundi 13 janvier 2025, de 12h30 à 14h00, dans les salles A5 et A6. Chaque étudiant est identifié par son nom, prénom, CNE, groupe, CIN et émargement.

Transféré par

antifootball92
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Date: 15/01/2025

Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A5 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 AARAB SALMA M130343188 VA152876


2 Aasem ZEHRA D135085379 PA270574
3 AAZIZ ISMAIL M133222961 UA130013
4 ABAAOUZ FATIMA D131865759 UA132105
5 ABBAD IMAD M132200647 UA128743
6 ABBASSI ABDELBASSET M134414355 UD18019
7 ABBASSI ABDELILAH H137035691 FL107471
8 ABBASSI HAJAR M138461502 UD17326
9 ABBASSI HANANE M138461379 UD16038
10 ABDAOUI MOHAMED D137661089 PA253086
11 ABDELMALEK RACHIDA D131627068 PA182456
12 ABDNOUR FATIHA M135134786 UA125837
13 ABERRAH HADDOU M130165368 UB100589
14 ABID MERYEM M136441567 U207148
15 ABOUABDELKADER Abderrahmane M130052657 U195371
16 ABOUELGHITA CHAYMAE M131436131 VA138519
17 ABOURICH HAJAR D139165792 PA183198
18 Adidou khawla M130053579 U211724
19 ADMAM KHADIJA D136709462 PA186688
20 ADNAN NOUHAYLA M134155747 U208043
21 ADOCH SANAE M137469922 UA126221
22 ADRAOUI AYOUB M134202189 UA127916
23 AGHROD AWATEF M139194438 UA131256
24 Aghroud Nawfal M134497808 VA156139
25 AGOUJIL KAOUTAR M130088413 UB109134
26 AHBARI SARA M139219515 UC159995
27 AHTI SALMA M134528395 UA127846
28 AIRAR NISRINE M139449239 VA133018
29 AIT ABDELLAH SANAE M135258821 UB102967
30 AIT ABDELLAHOUALI HIND M138441315 U207932
31 AIT ALLA MANSOR FARIDA D136104707 PA182806
32 AIT BELKHIR NORDINE D130107760 PA174977
33 AIT BRAHIM SALMA M133498851 U210352
34 AIT BRAHIM SIHAM M139237253 VA152849
35 AIT DAOUD ZAINAB M130064568 UA132454
36 AIT EL MADANI SAMIR M130099422 UB107378
37 AIT GAGANE GHIZLANE D138186492 PA273868
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 1 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A5 ‫القاعة‬
38 AIT HADDOU AICHA D138879992 PA258570
39 AIT HMINA SIHAME M139479787 VA140886
40 AIT HNINI MORAD M131415745 U211854
41 AIT KESSOU MOHAMED D133449655 JH61402
42 AIT M BARK MAROUANE M134438862 U192227
43 AIT -M'HAND SALIMA M149039546 UB90772
44 AIT MOCH BADR M130223127 UA129905
45 AIT OUAHY OUMAIMA D138058309 PA184387
46 AIT OUTALEB MAJDA M133266065 VA149960
47 AIT SAID FATIMA M131415123 UD12615
48 AIT SIDI AHMED BENACEUR M146035025 UB103665
49 AIT SOU ITTO M135165322 UB104787
50 AIT TABAERT ELMUSTAPHA M137343160 UB91347
51 AIT TAMGHART RACHID M133152410 UA129719
52 AIT YAHIA SMAHANE M134278344 U202663
53 AKARSAN HANANE M130069732 U207586
54 AKEBLI HAFSA D137165060 PA269053
55 AKHATAR IBTISSAM D132090023 PA170167
56 AKHDIM IKRAM M130432708 UA130899
57 AKKAOUI SAMIRA M136527548 U202150
58 AL MASOUDI IBRAHIM M132460783 VA144935
59 ALAINI MOHAMMED M132424355 UA130825
60 ALAOUI HAMZA M133447313 UC162467
61 ALAOUI MOHAMED M139438093 UD14041
62 ALAOUI SALMA M135423560 UD18669
63 ALAOUI MHAMDI OUMAYMA M130050216 UB107699
64 ALAOUI MHAMDI TAHIR Z227600103 UB75229
65 ALGHARRASS FATIMA EZZAHRAE M139473167 U203868
66 ALIBOUCH IYMANE M136415991 U206261
67 ALIOUI ABDERRAHMANE M135465983 UC158528
68 ALLAL SIHAM M134445545 U206795
69 AMAAJOUL YASSINE M132192247 UA132731
70 AMAR HASNAA M138432761 UA126526
71 AMCHAK NOR EDINE Z202801285 UA91173
72 AMEDYAZ FATIMA EZZAHRA M134511852 U200484
73 AMGOUNE WASSIM M138393572 U201944
74 AMRAINE KHALID M137441487 U208437
75 AMRANI ABDELILAH M131511873 U198258
76 AMRANI MAROUA M141047210 UC160595
77 AMROUAH HICHAM D131037399 PA257767
78 ANABDOUR SARA M130003790 U190636
79 ANOGOT CHAIMAE M130386128 U208493
80 ARBAOUI ABDELHAMID M130020056 UA127971
81 ARHIMI CHAYMA M133173509 UB106242
82 ARIBET HANANE Z192800848 UC151978

théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00


lundi 13 janvier 2025 Page 2 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A5 ‫القاعة‬
Date: 15/01/2025
Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A6 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 ASFALOU SAID D132601654 PA270908


2 ASFARAH SAID M134178752 UB108019
3 ASLIMANI MOHAMED M141069864 U208692
4 ASMOUH IMANE J137238646 U192379
5 ATTA CHAYMAE M138236294 VA153889
6 ATTOU YOUSSEF D135825480 PA181564
7 AYACHI LAMIAE M130017699 UA130512
8 AYYACHI MOHAMED M135161589 UB110519
9 AZDOUZ ABDELLATIF M131372911 PA172822
10 AZIZ ABDELHADI M139441067 UC153714
11 AZIZ FARAH D133308900 PA186438
12 AZOUAOU HAJAR M130017803 OD63673
13 AZOUGHLI laila D135115180 PA181571
14 AZOULY KHADIJA M134234862 VA157865
15 AZOURGUI RACHID D136896232 PA262192
16 AZZAOUI HAFSSA M138508014 U203544
17 AZZY ZOHRA D131233254 PA267939
18 BAA IHSSANE M130014993 UA130416
19 BAADI AYOUB M130022746 UA129729
20 BAAI FATIMA M134178753 UB107793
21 BAAKA MOHAMED M130017909 UA130075
22 BABAHAJ MARYAM M130078060 U210402
23 BABNI FATIMA J138145381 X448474
24 BADDOU KHADIJA D133069895 PA261114
25 BADOUH HAJIB M130017910 UA129765
26 BAGHI BEZA M130096700 UA132383
27 BAHAFID ABDESSAMAD M137503740 U182536
28 BAHJA ZAKARIA M134226759 UA119091
29 BAHOU IKHLAS M130082003 U209836
30 BAHSSAIN BOUCHRA M135397511 UA122920
31 BAKHRI SARA M132443979 UD16581
32 BAKKAS ILHAM M136160299 UA122086
33 BAMMOU FATIMA D138638143 PA184657
34 BAMMOU KHADIJA D139086296 PA181825
35 BAMOUH YASSINE M134219119 UA128195
36 BANI ABDELKHALEQ D134578963 PA178300
37 BAOUAHOUD OUMAYMA M138402660 U210463
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 3 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A6 ‫القاعة‬
38 BAOUHSSAINE AYOUB M137105799 UA126891
39 BARAA KHADIJA D130122192 PA268304
40 BARAKAT FAYZA M131483991 U204159
41 BARHOUCH SOUFIANE M137219993 UA128911
42 BASTI FATIMA M136197851 UB114281
43 Batahir Latifa M130070926 UD13802
44 BAYJJA SOUAD M132192196 UA133664
45 BEDAA KHALID M133218346 U206199
46 BEKHA ZAHRA M139198806 UB107649
47 BEKKAR MOHAMED M130016672 U207618
48 belaid hafsa M138272435 U207859
49 BELAL SAFAE M138138697 UC162520
50 BELBEKRI Hanane M136519965 UC162161
51 BELGHITI OTHMANE M134421974 UC159912
52 BELHAJ HAJAR M135155849 UD17692
53 BELKACEM AMINA M136149214 U204875
54 BELMEKKI MARIEME M131454511 UD18379
55 BEN ABDELLAH SALMA M139396752 U210815
56 BEN ALLA MOHAMED M132185253 U204558
57 BEN AMAR SOUMIA D132183833 PA182771
58 BEN BRAHIM MAJDA D131181307 PA177985
59 BEN DAOUD SABAH D132846114 PA179828
60 BEN ELAYACHI ABDELLATIF D136276365 PA172684
61 BEN ELMEKADEM HAYAT D138276317 PA169876
62 BEN HAMMOU MOHSSINE D130479002 PA176288
63 BEN MOULA IBTISSAM D132177988 PA183455
64 BEN MOULA YASSINE D131276619 PA172396
65 BEN SAID FARAH D136058621 PA176718
66 BEN SALEM OUSSAMA D130375873 U214020
67 BEN YOUSSEF Fatima zohra D134712568 PA175894
68 BENADDOU ASSYA M130016382 VA153026
69 BENAISSA Amine M138420196 U209586
70 BENAISSI MOHAMED M136454382 UD13470
71 BENALI Fatima D139127375 PA182338
72 BENDAOUD YOUSSRA M145047900 U204927
73 BENITO AYMANE M134219558 U209279
74 BENLHAJ NADIA M131509014 U200987
75 BENMOUMEN IBTISSAM Z212800871 U191034
76 BENOUADFLI KHAOULA M130051724 UB110358
77 BENSALEM ABDELHAQ M130121815 U203107
78 BENTOU Safaa M132492603 UC162114
79 BERJAOUI MOHAMED M136134791 UA123819
80 BERKAOUI BADRIA M130523864 UA128926
81 BERRAHOU OUMAYMA M134233408 VA148988
82 BHIHI Youness M130492655 UC159276

théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00


lundi 13 janvier 2025 Page 4 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A6 ‫القاعة‬
Date: 15/01/2025
Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A7 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 BIANE ILYAS M130012383 U210583


2 BIDAOUI HICHAM Z202800016 U149799
3 BOUABID GHIZLANE M136124554 VA152948
4 BOUALI HASNA M144043458 U193358
5 BOUAMOUD HOURYA M130021621 UA131904
6 BOUARFA ILYASSE M132386248 U207977
7 BOU-ATTOU HSSAINE D132188910 PA269502
8 BOUAYAD AYYOUB M131190027 UD17739
9 Boubekraoui Fatima zahrae M130186456 U211163
10 BOUBEKRAOUI MAJDA M132225498 U198582
11 BOUBLAL AMINA M136147933 UB107782
12 BOUCETTA HANANE D136105571 PA175743
13 BOUGHLAM FAYZA M133480365 VA159670
14 BOUHA LOUBNA C133074938 U208398
15 bouha noura D135085384 PA273107
16 BOUHAMID AHMED M130029587 U189991
18 BOUHAMIDI KHADIJA M138538828 VA157782
17 BOUHAMIDI KHADIJA M135152813 U198870
19 BOUHAMIDI NOUHA M135445378 U211454
20 BOUHFAS FATIMA ZAHRA M130016620 U211705
21 Bouhnoune Insaf M137445273 U210934
22 BOUHOU FATIMA M131125603 UA129176
23 BOUID SOUAD M130079603 UA127974
24 BOUIDRANE MOHAMED M138318358 VA152924
25 BOUIGUER AKRAM D134298934 PA266652
26 BOUIKIOUCH ZAHRA D137055829 PA181178
27 BOUKHALFA OMAR M130052498 U204514
28 BOULAHCINE IMANE M130024211 UB98296
29 BOULANOUAR ABDELBAST M130007830 UD14471
30 BOUMAHDI SAID D130301165 UA126674
31 BOUNHALLI IKRAM D147001604 PA184542
32 BOURAS SARA M136185168 U212904
33 BOURASS IKRAM M135481339 U200727
34 BOURIG ANOUAR M138135882 UA127553
35 BOU-SERDANE ZINEB M138457280 U204189
36 BOUTAHIR EL HOUSSAIN M147057537 VA157569
37 BOUTAHIR SOUKAYNA M133448632 UA130003
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 5 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A7 ‫القاعة‬
38 BOUTAHIRI NASSIMA M134147640 UA130243
39 BOUTAHIRI OUMAYMA M130132707 UA130244
40 BOUTALEB AMINE M135507271 U210320
41 BOU-TALEB IMANE M146021129 VA142716
42 BOUTAR ABDELHAFID D137123788 PA179625
43 BOUTOUB ABDELKADER M132170131 UA123233
44 BOUTZAIZAT JAWAD M146007941 VA152932
45 BOUYGHF FATIMA M135485525 UD16306
46 BOUZIANE HIBA M130008509 U211639
47 BOUZID RAFIK M136439591 U205818
48 BOUZKRAOUI SALMA M131476030 U214109
49 BRADAI HAMZA G135515491 N441118
50 BRIJJA RACHIDA D139080752 PA273729
51 CAIDI FATIMA-ZAHRA M138387738 U208475
52 CHAABOUD HAFIDA M146063405 VA149254
53 CHAARAOUI CHAIMA M137386134 U209564
54 chahboun khalid D136085031 PA179548
55 CHAKOUCH SOUFYANE M149065581 UB106968
56 CHARIFI IMANE M136134723 UA129201
57 CHARRA ZAYD M134458772 U203166
58 CHIKHI NASSIRA M132321983 UD15953
59 DAALI FATIMA M133320495 UA132354
60 DABEZ JIHANE M130109043 UA133119
61 DADDA MOUAAD M138469245 UD17457
62 DAHBI TAWFIQ M130021744 UA123336
63 DAOUDI HASSAN M133105752 UA122369
64 DERROU SAFIA D135257247 PA183354
65 DERROUICH YOUSSAD M130022842 UA130426
66 DRISSI SALMA M131235370 UB108633
67 DRISSI WAFA M131105607 U209893
68 EDDAHBI HAFSA D135700392 PA257437
69 EDDAOUDI AMAL D137058284 PA184266
70 Eh bibiche MOHAMED ADAM M137318508 VA153577
71 el abdellaoui nadya M131123845 VA156549
72 EL ABDY NAJAT D136037747 PA181723
73 El abria Samira D139586237 PA183937
74 EL- ABYAD ZAHIRA M132397903 U209017
75 EL AID NAIMA M131308858 UB112261
76 EL AIRAJ DOHA M135155743 U208384
77 EL AiSSAOUI ILHAM M139188252 VA149550
78 EL ALAMI IKRAME M134414100 U208210
79 EL ALLAOUY FATIMA D137079743 PA177990
80 EL AMRAOUI OUARDA D131058534 PA186775
81 El amyn AHMED D135081738 PA182071
82 EL ATMANI HANANE M130004882 UA126875

théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00


lundi 13 janvier 2025 Page 6 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A7 ‫القاعة‬
Date: 15/01/2025
Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A8 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 EL AURAK NOUHAYLA M134152762 U203329


2 EL AZZAOUI SMAIL D138570807 PA265425
3 EL AZZAOUI YOUNESS D139276608 PA170746
4 EL BAGHATI FATIMA-EZZAHRAE M132184796 U211327
5 EL BAGHATI ISSAM M130056283 U214292
6 EL BARRADI MERYEM Z222800228 CB261536
7 El Bidaoui Safae M136480156 U210980
8 El bourkhissi Nour eddine Z222800904 UA21891
9 EL EDRISSI SOUMAYA M135435971 U206677
10 EL FAKIR ABDELWAHED D133431550 P331907
11 EL FARHI SOUKAINA M130087277 UA128145
12 EL FARISSI ANASS M130414257 U200040
13 EL FARSSI NADIA D131860215 PA165288
14 EL GHORCHI SOFYANE M133421824 UC162102
15 EL HACHIMI SALMA M130012477 U205386
16 EL HACHIMI ALAOUI MOHAMED M130028138 UB100145
17 EL HADIOUI YOUSSOUF M133222451 UD17531
18 EL HAJRAOUI AYMAN M144037616 U207298
19 EL HAKOUME SABAH M134215447 UA129368
20 EL HAMDAOUI HOUDA M130004752 U190724
21 EL HAMDAOUI OSSAMA M130534228 UC159756
22 EL HAMOUDI FATIMA M130081998 U212856
23 EL HANAFI ALAOUI Marwane M134319115 U210407
24 EL HASNAOUI SOUHAYLA M131419021 U211873
25 EL HASSANI AHMED M130100132 U207772
26 EL HASSANI MOHAMED AMINE M130096093 U209395
27 EL HASSANI EL IDRISS SAID M130207829 UD18401
28 EL HASSNAOUI OUMAYMA M139441670 U213694
29 EL HATOUCHI MOHAMED M137284311 UD16202
30 EL HILALI SOUFIANE M137427838 UD15566
31 EL HOUCH SALIMA M130202309 UA128450
32 EL IDRISSI NOUHAILA M138409983 U208232
33 EL ISMAILI ALAOUI OMAIMA M130092592 UD18311
34 EL JAOUHARI ABDELILAH M133521297 UA129803
35 EL KARKOURI SALMA M134307231 VA152770
36 EL KASTALI FATIMA-EZZAHRAE M130069370 U192756
37 EL KHADIRE ADNAN M130025956 U208434
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 7 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A8 ‫القاعة‬
38 EL KHALDI ZINEB D134080407 PA179362
39 EL KHOU WAHIBA M136415996 U197738
40 EL KHOUR MARYEM D138188553 PA269435
41 EL MAAFRY SALMA M130048193 U197350
42 EL MAAGOUL AYOUB M130085425 UA124026
43 EL MAJDOUB MERYEM D137204792 PA182235
44 EL MANJA YOUSSEF D130578795 PA159882
45 EL MANSAR INASS M130095608 U203592
46 EL MANSOUR RADIA M130145218 U206091
47 EL MARKNI IMANE M130088259 UD18015
48 EL MAZGHI MOHAMED D134115162 PA179535
49 EL MESSAOUDI NABILA M138418809 U208920
50 EL MRHASLI ABDELILAH M131418810 U210631
51 EL WAFI MERYEM M130007513 UA130126
52 EL YOUSFI ABDELILAH M134459726 VA143268
53 EL YOUSFI FATIMA EZZAHRA M130022797 UA129447
54 EL_HASSANI FATIMA EZZAHRA D137204930 PA175571
55 el-aidi siham M146069126 U212462
56 EL-ANI KAWTAR M132435349 U207654
57 EL-ASLI SAFAE M132453381 U195680
58 ELBAD ASMA D131187500 PA183641
59 Elbaz Lamyae M130005447 UA132348
60 ELBAZ MOHAMED D137155140 PA180258
61 EL-BAZ AISSAM D139233315 PA254787
62 ELBEZZI HOURIYA M130102213 U207010
63 ELBOURHARI HASSANE M130253629 UA129081
64 ELGHACHI HAMID M136178557 UB101860
65 ELHOURCHEMT MUSTAPHA M131236233 U194313
66 EL-JALLAD DONYA N138042631 UB106990
67 ELKHAYARI HAMZA M138191749 UD17987
68 ELKHOU ABDELHADI M134415754 U211600
69 ELLADI SOUKAINA M130085338 UA133380
70 ELLOUZ Ismail D133420996 PA267846
71 ELMAANSRI GHIZLANE D136317044 PA183069
72 ELMAHDI HICHAM M130099314 UB95532
73 ELMOUDDEN IMANE M133297524 UD13126
74 ELMOUSSAOUI MUSTAPHA M130008513 U212393
75 EL-OUAFY MANAL M147065576 UB105093
76 elyoussfi saloua J130186223 AD344979
77 ENACIRI JIHAD M135396684 U210152
78 ER-RACHEDY MALIKA D144147583 PA178405
79 ERRAGOUBI IBTISSAM M138441316 U210766
80 ERRAY IKRAME M130117992 U206024
81 ES SADKI FATIMA D137114601 PA184138
82 ESSAADAOUI OUMAYMA M134147711 UB111506

théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00


lundi 13 janvier 2025 Page 8 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A8 ‫القاعة‬
Date: 15/01/2025
Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A9 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 ETTAIK AYOUB M139444634 U194266


2 ET-TALEBY HASNAE M137187742 VA153047
3 ETTAYEBI YOUNES M132397422 U207903
4 FAHIM YASSINE M130112661 UA129004
5 FAKIR KHADIJA D132589127 PA184077
6 FALAHY FATIMA D134577595 PA179528
7 FARAHE SIHAM M130068884 UA129248
8 FASKAOUI NABIL M130017805 UA130149
9 FATHALLAH MONCIF M131492475 U203277
10 FDAIL FATIMA M130015001 UA130136
11 FTAH NAOUAL M134202458 UA131627
12 GAIDI KAOUTAR M134230696 U210680
13 GHACHA LAMYAE M149046522 UA133211
14 GHACHI FERDAOUS M130021348 UA132136
15 GHACHI MERYEM M130021487 UA126886
16 GHAFRANI IMANE M135197732 VA158230
17 GHANI Fatima Ezzahra M131229264 UB111021
18 GHANNAMI ASMA M136304676 UD18064
19 GHAZI SALMA M131399210 UC161192
20 GHAZI YOUNES M132138712 U203522
21 GHENAMI MUSTAPHA M130025987 U207842
22 GHOUCH MALIKA M130112515 UA119957
23 GHOUDA YASSINE D135118197 PA173294
24 GHZALA MERYEM M130004121 UA122357
25 HACHIMI SANAE M135198233 UD16505
26 Hachimi Zakaryae M131498187 VA156866
27 HACHMI IKRAM M139481993 U206489
28 HADACH HAYAT M137165217 UB110938
29 HADDANI FATIMA ZAHRA M130117050 U208009
30 HADDOUCH KHAOULA M135509112 U202919
31 HADDOUCH NAIMA D135292207 PA181198
32 HADDOUCHAN KHADIJA M130148583 UB104698
33 HAFIDI AYA M131468302 UB112520
34 HAFIDI MOHAMED M130042374 VA158478
35 HAFIDI WALID M135419312 U203847
36 HAFIDI WISSAL M140034681 VA152766
37 HAJANE GHITHA M130119522 UA132449
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 9 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A9 ‫القاعة‬
38 HAJJAJ ASMAE M132284916 U206267
39 HAJJAJ FATIMA D131166881 PA184818
40 HAMAMI AYOUB M139418915 U211002
41 HAMAOUI WALID M130032851 UA126668
42 HAMDANI SALMA M132491256 UD18417
43 HAMDAOUI ALAOUI FATIMA ZAHRA M130069543 U203009
44 HAMDI ALAOUI Amal M130069734 U211808
45 HAMDOUNI Zahra M133173596 UB110809
46 HAMIDI KHALID M134475324 UC159103
47 HAMMADI FATIMA EZZAHRA M131526717 UA129334
48 HAMZAOUI HAJAR M130116652 UA125407
49 HAMZAOUI SABIRA M130090998 UA125406
50 HAMZAOUI SALMA M130086844 UB108187
51 HANAOUI ABDELALI M131219760 U210419
52 HANSALI IMANE M138329441 U210654
53 HARROU MOHAMED D133578034 PA172947
54 HASNAOUI CHAYMAE D134578205 PA165792
55 HASNAOUI HASNA M140054226 UB104130
56 HASNAOUI IBTIHAL M134420217 U210235
57 HASNAOUI SALMA M138492632 UC161764
58 HASNOUNI DOUAE M130102290 U212488
59 HASNOUNI ISMAIL M138291979 U206963
60 HASSANE NABIL M130107534 U206568
61 HASSNAOUI HAMZA M130004762 U205111
62 HASSNAOUI NOUHAYLA M132153655 UB110599
63 HAZZI SALOUA D139308731 PA263537
64 HBID MERYAM M132440728 U193485
65 HDACH JAMILA M137165235 UB110891
66 HDI HANAN D139245085 PA182103
67 HEDDAOUI SANAE M133155758 U208275
68 HEMMOU ILHAME D138148877 U212071
69 HEMMOU MOUHSSINE D136185049 U205597
70 HEZGUITE LOUBNA M137455432 U196297
71 himmi bouchra D130359591 U212575
72 HIRRA SALMA M132178765 UB107792
73 HMIDI Youssra M138513448 U188740
74 HMYI ASMA M135421734 UC163589
75 HNINI HAFSA M130016749 U201609
76 HOUAR IMANE M131496182 UC162169
77 HOUAR ZIYAD M136319090 U211003
78 HOUJLAN HAMMOU M136262190 UB110453
79 HRKOU NADIA D139142664 PA175521
80 IBIBI DONYA D137914917 PA183216
81 Ibrahim Nezha M149022752 VA157834
82 IBRAHIMI REDA M138229615 UB106772

théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00


lundi 13 janvier 2025 Page 10 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A9 ‫القاعة‬
Date: 15/01/2025
Horaire: de 12:30 à 14:00

Listes des étudiants inscrits dans le module :


EC51 théorie économique contomporaine
Semestre: s5
Année universitaire : 2024-2025 salle: ‫ اللكية املتعددة التخصصات‬A10 ‫القاعة‬
num Nom Prénom CNE Groupe CIN Emargement

1 IDIAAN HASNAE M131166430 VA157859


2 IDRISSI OUSSAMA M143027479 U204223
3 IDRISSI RIME M132486382 UC162729
4 IHDEM IMANE M133197094 VA154023
5 IKHANJAL CHAIMAE M136502495 U209838
6 IKHLEF LATIFA D131587556 PA184003
7 IKKOU HAJAR M134306701 VA145897
8 IKNE KHADIJA D132077521 PA270034
9 IMOUTES AABLA M135192588 U207229
10 ISMAILI ALAOUI AICHA M130096578 UD17097
11 ISMAILI ALAOUI MUSTAPHA M133345155 U210438
12 IZRARADEN SABRINE S138209389 VA161668
13 JAABOUBI HASNAE M135421996 UC160654
14 JAOUI ABDELILAH M130219052 U205667
15 JARFI MOHAMED AMINE M130131195 UA128915
16 JARROU WALID M130387713 U210286
17 JEBABRA IKRAM M132162532 UC158007
18 JEBBOUR SOUAD M142058354 VA151646
19 JELLOULI IKRAM M134225448 U210645
20 JGHI Amal D132126695 PA182317
21 JLIDA ANAS M130448594 U197630
22 JOJO Safae Z227600171 VA116460
23 KAADIRI ABDELKARIM M133106875 UA126635
24 KABBACH KARIMA M130441805 U208184
25 KABOURI LAYLA M146039748 UA127004
26 KACIMI YASSIR M134225355 U203108
27 KADDI SANA M130104637 PA178048
28 KADDOUR DOUNYA M130016468 U211589
29 KADIRI DALAL M139486832 UC161928
30 KADIRI RIHAB J137102819 U211685
31 KAISSI KHADIJA M130110867 U213662
32 KAJDID MARIAME D130031232 PA273559
33 KALLI KAMAL M131333680 UA126039
34 KARFAL SALMA M130503996 U179652
35 KARJOUH NAJOUA M130264460 UB111071
36 KARMANI HAFSSA M148014200 UA133111
37 KARMICH AYOUB M134319280 U206657
théorie économique contomporaine Horaire de 12:30 à 14:00
lundi 13 janvier 2025 Page 11 sur 22 Date: 15/01/2025
salle: ‫ الكلية المتعددة التخصصات‬A10 ‫القاعة‬
38 KASSE OUSSAMA M130215232 UA130438
39 KASSI MARIAM D136538245 PA162662
40 Kassimi Rania M132490973 U214588
41 KASSOU KARIMA M137513728 UA130850
42 KENNI OUALID D137204808 PA180249
43 KERFAL OMAR M133203084 VA156478
44 KERKOUCH HAMZA M130021505 UA125861
45 KEZZOU IKRAM M133161742 VA159522
46 KHABAZ HAFSA M130081467 UA127234
47 Khacha Fatima D134155188 PA179176
48 KHADIRI AMINA M133511077 UC163162
49 KHARMA SALIMA M132371697 UB97770
50 KHARRO HAJAR H135297001 FL106279
51 KHARTIT TAOUFIK M135439427 U196303
52 KHEMJANE YOUSRA M136242976 U205879
53 kherrazi sara M135269234 U208968
54 KHIRI SANAE M133217391 U210298
55 khoujane said Z227600032 VA104941
56 KHOUYA TARIK Z212801182 U155362
57 KHTACHA FATIMA D135577373 PA179780
58 KIAN NISRINE M130085358 UA123375
59 KINANI FADIL M130067163 UA129693
60 KOUN NABILA M131221439 UA129604
61 KOURANE HAFIDA M134238079 UA114821
62 Kourdi Omaima M137421894 UC161453
63 KOUROUCH OUTHMAN M136474942 UA117157
64 KRIM FATIMA ZAHRA M137262384 UB107843
65 KRIZZA DOUNIA D133187139 PA186748
66 LAADIDI SANA M130023574 UB97408
67 LAADIOUI SALMA M130079380 UA132711
68 LAADOU ALI M130103872 UA125014
69 LAAMIRNI MOHAMED M131243474 U203759
70 LAAOUANE HAFSA M130027901 UA127046
71 LAARAJ SALMA M130301242 UC161517
