Commit 04f8a44
BUG:
Styler.set_sticky fix the names rows 2/2 (pandas-dev#42799)1 parent 1f14660 commit 04f8a44
File tree
3 files changed
+122
-139
lines changed- doc/source/whatsnew
- pandas
- io/formats
- tests/io/formats/style
3 files changed
+122
-139
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1534 | 1534 | | |
1535 | 1535 | | |
1536 | 1536 | | |
1537 | | - | |
| 1537 | + | |
1538 | 1538 | | |
1539 | 1539 | | |
1540 | | - | |
| 1540 | + | |
1541 | 1541 | | |
1542 | 1542 | | |
1543 | 1543 | | |
1544 | 1544 | | |
| 1545 | + | |
1545 | 1546 | | |
1546 | 1547 | | |
1547 | | - | |
1548 | 1548 | | |
1549 | 1549 | | |
1550 | 1550 | | |
1551 | 1551 | | |
1552 | 1552 | | |
1553 | 1553 | | |
1554 | | - | |
| 1554 | + | |
1555 | 1555 | | |
1556 | 1556 | | |
1557 | 1557 | | |
| |||
1561 | 1561 | | |
1562 | 1562 | | |
1563 | 1563 | | |
1564 | | - | |
| 1564 | + | |
1565 | 1565 | | |
1566 | 1566 | | |
1567 | 1567 | | |
| |||
1572 | 1572 | | |
1573 | 1573 | | |
1574 | 1574 | | |
1575 | | - | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
1576 | 1580 | | |
1577 | | - | |
| 1581 | + | |
1578 | 1582 | | |
1579 | 1583 | | |
1580 | | - | |
1581 | | - | |
1582 | 1584 | | |
| 1585 | + | |
1583 | 1586 | | |
| 1587 | + | |
1584 | 1588 | | |
1585 | | - | |
1586 | | - | |
1587 | | - | |
1588 | | - | |
1589 | | - | |
1590 | | - | |
1591 | | - | |
1592 | | - | |
1593 | | - | |
1594 | | - | |
1595 | | - | |
1596 | | - | |
1597 | | - | |
1598 | | - | |
1599 | | - | |
1600 | | - | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
1601 | 1613 | | |
1602 | | - | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
1603 | 1636 | | |
1604 | 1637 | | |
1605 | 1638 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
290 | 288 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
296 | 292 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | 293 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
303 | 310 | | |
304 | | - | |
305 | 311 | | |
306 | 312 | | |
307 | 313 | | |
| |||
312 | 318 | | |
313 | 319 | | |
314 | 320 | | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
332 | 324 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
349 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
350 | 333 | | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
366 | 337 | | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
382 | 345 | | |
383 | 346 | | |
384 | 347 | | |
| |||
389 | 352 | | |
390 | 353 | | |
391 | 354 | | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
411 | 358 | | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
427 | 362 | | |
428 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
429 | 378 | | |
430 | 379 | | |
431 | 380 | | |
| |||
0 commit comments