Donations
The GParted Project endeavours to provide a safe, easy way to manage disk device partitions. If you enjoy using our software, please consider making a donation.Your donation will help us to make GParted better.
We maintain a list of donations over the past year. By default each donor is listed as 'anonymous' to protect your identity. If you would like your name or userid displayed then please let me know, mailto: Curtis Gedak.
We are grateful for all donations.
Received Donations
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-11-03 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2025-11-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-11-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-10-31 | anonymous | 30.00 USD (- 1.41 USD to PP) |
| 2025-10-26 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-10-25 | anonymous | 12.00 CAD (- 0.77 CAD to PP) |
| 2025-10-24 | anonymous | 3.00 USD (- 0.41 USD to PP) |
| 2025-10-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-10-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-10-16 | anonymous | 50.00 USD (- 2.25 USD to PP) |
| 2025-10-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-10-10 | anonymous | 50.00 USD (- 2.25 USD to PP) |
| 2025-10-09 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-10-08 | anonymous | 15.00 USD (- 0.89 USD to PP) |
| 2025-10-07 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-10-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-10-02 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-10-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-09-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-09-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-09-21 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-09-20 | anonymous | 7.50 USD (- 0.59 USD to PP) |
| 2025-09-16 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) |
| 2025-09-11 | anonymous | 1.00 CAD (- 0.34 CAD to PP) |
| 2025-09-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-09-09 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-09-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-09-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-08-28 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-08-24 | anonymous | 100.00 USD (- 4.00 USD to PP) |
| 2025-08-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-08-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-08-19 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2025-08-19 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-08-18 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-08-18 | anonymous | 20.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2025-08-17 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-08-15 | anonymous | 30.00 USD (- 1.47 USD to PP) |
| 2025-08-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-08-06 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-08-04 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-08-04 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-08-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-08-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-08-01 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-07-29 | Technomadic | 20.00 USD (- 0.88 USD to PP) |
| 2025-07-28 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-07-25 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-07-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-07-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-07-22 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2025-07-19 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-07-16 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-07-13 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-07-12 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-07-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-07-06 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-07-05 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-07-04 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-07-04 | anonymous | 50.00 USD (- 2.25 USD to PP) |
| 2025-07-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-07-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-06-28 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-06-28 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-06-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-06-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-06-21 | anonymous | 10.00 USD (- 0.59 USD to PP) |
| 2025-06-19 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-06-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-06-07 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-06-06 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2025-06-04 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-06-03 | anonymous | 20.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2025-06-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-06-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-05-28 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-05-27 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-05-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-05-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-05-22 | anonymous | 10.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2025-05-17 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-05-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-05-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-05-10 | anonymous | 17.00 USD (- 0.93 USD to PP) |
| 2025-04-09 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-05-08 | anonymous | 10.00 USD (- 0.59 USD to PP) |
| 2025-05-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-05-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-04-29 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-04-28 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-04-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-04-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-04-16 | anonymous | 4.00 USD (- 0.45 USD to PP) |
| 2025-04-16 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2025-04-11 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2025-04-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-04-09 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-04-05 | anonymous | 20.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2025-04-04 | anonymous | 2.00 USD (- 0.36 USD to PP) monthly |
| 2025-04-03 | anonymous | 30.00 USD (- 1.17 USD to PP) |
| 2025-04-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-04-02 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-04-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-03-30 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-03-25 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-03-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-03-23 | anonymous | 15.00 USD (- 0.89 USD to PP) |
| 2025-03-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-03-19 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-03-17 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-03-16 | anonymous | 35.00 USD (- 1.60 USD to PP) |
| 2025-03-16 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2025-03-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-03-11 | anonymous | 25.00 USD (- 1.03 USD to PP) |
| 2025-03-06 | anonymous | 35.00 USD (- 1.67 USD to PP) |
| 2025-03-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-03-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-03-01 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) |
| 2025-02-26 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2025-02-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-02-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-02-18 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-02-11 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-02-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-02-09 | anonymous | 15.00 USD (- 0.86 USD to PP) |
| 2025-02-06 | Jonah Treiber | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-02-06 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-02-03 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-02-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-02-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2025-01-29 | anonymous | 10.00 CAD (- 0.69 CAD to PP) |
| 2025-01-26 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2025-01-25 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-01-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-01-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2025-01-18 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |
| 2025-01-16 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2025-01-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2025-01-10 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-01-08 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2025-01-07 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2025-01-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2025-01-03 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) |
| 2025-01-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2024-12-31 | anonymous | 20.00 USD (- 1.04 USD to PP) |
| 2024-12-29 | anonymous | 10.00 CAD (- 0.69 CAD to PP) |
| 2024-12-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2024-12-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2024-12-16 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2024-12-11 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2024-12-10 | anonymous | 20.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2024-12-08 | anonymous | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) |
| 2024-12-03 | strager | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) monthly |
| 2024-12-02 | PattiMichelle | 5.00 USD (- 0.49 USD to PP) monthly |
| 2024-12-01 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2024-11-27 | anonymous | 10.00 USD (- 0.67 USD to PP) |
| 2024-11-26 | anonymous | 10.00 USD (- 0.69 USD to PP) |
| 2024-11-24 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) monthly |
| 2024-11-23 | anonymous | 1.00 USD (- 0.34 USD to PP) monthly |
| 2024-11-22 | anonymous | 20.00 USD (- 1.08 USD to PP) |
| 2024-11-21 | anonymous | 30.00 USD (- 1.41 USD to PP) |
| 2024-11-16 | Drift (Dan) | 2.00 USD (- 0.37 USD to PP) monthly |
| 2024-11-16 | anonymous | 5.00 USD (- 0.50 USD to PP) |

