Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia | 1% | 4% | 0% | 90% | 5% | 6,478 |
2. | Finland | 0% | 11% | 0% | 88% | 1% | 4,061 |
3. | United States | 1% | 39% | 3% | 27% | 29% | 1,492 |
4. | Germany | 2% | 38% | 3% | 5% | 52% | 825 |
5. | Poland | 3% | 36% | 2% | 3% | 56% | 535 |
6. | France | 1% | 27% | 2% | 41% | 29% | 400 |
7. | Italy | 2% | 45% | 2% | 12% | 38% | 310 |
8. | United Kingdom | 0% | 62% | 2% | 13% | 22% | 309 |
9. | Spain | 6% | 51% | 1% | 2% | 41% | 283 |
10. | Brazil | 3% | 57% | 0% | 2% | 39% | 249 |
11. | China | 10% | 19% | 0% | 7% | 64% | 230 |
12. | Australia | 1% | 29% | 0% | 3% | 67% | 151 |
13. | Japan | 2% | 39% | 4% | 0% | 54% | 145 |
14. | Mexico | 14% | 31% | 1% | 1% | 54% | 140 |
15. | Netherlands | 10% | 47% | 1% | 1% | 42% | 132 |
16. | Canada | 3% | 57% | 5% | 1% | 34% | 119 |
17. | Indonesia | 13% | 24% | 1% | 4% | 58% | 113 |
18. | Argentina | 2% | 49% | 1% | 1% | 48% | 105 |
19. | Ukraine | 3% | 37% | 6% | 0% | 54% | 99 |
20. | India | 15% | 21% | 1% | 17% | 46% | 95 |
21. | Ireland | 42% | 8% | 0% | 32% | 18% | 90 |
22. | Romania | 1% | 39% | 1% | 0% | 59% | 75 |
23. | Austria | 0% | 42% | 0% | 0% | 58% | 67 |
24. | Hong Kong | 5% | 20% | 5% | 0% | 71% | 66 |
25. | Hungary | 0% | 42% | 0% | 0% | 58% | 64 |
26. | Greece | 10% | 40% | 2% | 0% | 48% | 48 |
27. | Sweden | 0% | 68% | 0% | 0% | 32% | 44 |
28. | Venezuela | 9% | 21% | 2% | 0% | 67% | 43 |
29. | Guatemala | 2% | 79% | 0% | 0% | 19% | 43 |
30. | Belgium | 0% | 45% | 5% | 14% | 36% | 42 |
31. | Switzerland | 0% | 59% | 2% | 2% | 37% | 41 |
32. | Colombia | 2% | 28% | 0% | 18% | 52% | 40 |
33. | Turkey | 0% | 17% | 0% | 3% | 81% | 36 |
34. | Czech Republic | 9% | 69% | 3% | 0% | 20% | 35 |
35. | Taiwan | 0% | 36% | 15% | 0% | 48% | 33 |
36. | Malaysia | 12% | 28% | 0% | 3% | 56% | 32 |
37. | Morocco | 13% | 47% | 0% | 0% | 40% | 30 |
38. | Israel | 0% | 69% | 3% | 3% | 24% | 29 |
39. | Portugal | 0% | 24% | 17% | 10% | 48% | 29 |
40. | Thailand | 0% | 38% | 0% | 0% | 62% | 29 |
41. | Peru | 0% | 33% | 0% | 30% | 37% | 27 |
42. | Bulgaria | 0% | 38% | 0% | 4% | 58% | 26 |
43. | Egypt | 8% | 62% | 0% | 0% | 31% | 26 |
44. | South Africa | 21% | 33% | 0% | 0% | 46% | 24 |
45. | Chile | 0% | 50% | 0% | 4% | 46% | 24 |
46. | Algeria | 0% | 74% | 4% | 0% | 22% | 23 |
47. | Belarus | 4% | 57% | 0% | 0% | 39% | 23 |
48. | Lithuania | 0% | 70% | 0% | 0% | 30% | 23 |
49. | Serbia | 0% | 9% | 5% | 0% | 86% | 22 |
50. | Kazakhstan | 0% | 18% | 5% | 0% | 77% | 22 |
51. | New Zealand | 5% | 42% | 5% | 0% | 47% | 19 |
52. | Puerto Rico | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 18 |
53. | Moldova, Republic of | 11% | 67% | 0% | 0% | 22% | 18 |
54. | Vietnam | 12% | 24% | 0% | 0% | 65% | 17 |
55. | Philippines | 13% | 33% | 0% | 0% | 53% | 15 |
56. | Ecuador | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 15 |
57. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15 |
58. | Denmark | 40% | 47% | 0% | 13% | 0% | 15 |
59. | Uruguay | 21% | 43% | 0% | 0% | 36% | 14 |
60. | Korea, Republic of | 0% | 7% | 0% | 7% | 86% | 14 |
61. | Croatia | 14% | 57% | 0% | 0% | 29% | 14 |
62. | Iran, Islamic Republic of | 43% | 0% | 0% | 43% | 14% | 14 |
63. | Tunisia | 0% | 43% | 0% | 57% | 0% | 14 |
64. | El Salvador | 0% | 46% | 0% | 0% | 54% | 13 |
65. | Norway | 8% | 23% | 0% | 0% | 69% | 13 |
66. | Slovakia | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 12 |
67. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
68. | Nigeria | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% | 12 |
69. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
70. | Sri Lanka | 0% | 11% | 0% | 0% | 89% | 9 |
71. | Singapore | 0% | 11% | 11% | 11% | 67% | 9 |
72. | Bangladesh | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 8 |
73. | Saudi Arabia | 0% | 12% | 12% | 12% | 62% | 8 |
74. | Dominican Republic | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
75. | Iraq | 0% | 14% | 14% | 0% | 71% | 7 |
76. | Panama | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
77. | Latvia | 0% | 29% | 0% | 0% | 71% | 7 |
78. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
79. | Pakistan | 0% | 33% | 17% | 0% | 50% | 6 |
80. | Burkina Faso | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 6 |
81. | Armenia | 50% | 17% | 17% | 0% | 17% | 6 |
82. | Estonia | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 6 |
83. | Zimbabwe | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
84. | Nicaragua | 40% | 0% | 0% | 0% | 60% | 5 |
85. | Uzbekistan | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
86. | Trinidad and Tobago | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
87. | Nepal | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
88. | Zambia | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
89. | Tajikistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
90. | Kenya | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 4 |
91. | Jordan | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
92. | Albania | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 4 |
93. | Montenegro | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 |
94. | Greenland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
95. | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3 | |
96. | Kyrgyzstan | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
97. | Honduras | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
98. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
99. | United Arab Emirates | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
100. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
101. | Benin | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
102. | Luxembourg | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
103. | Georgia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
104. | Macau | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
105. | Costa Rica | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 2 |
106. | Palau | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
107. | Yemen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
108. | Martinique | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
109. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
110. | Angola | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
111. | Cayman Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
112. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
113. | Barbados | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
114. | Malawi | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
115. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
116. | New Caledonia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
117. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
118. | Maldives | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
119. | Tanzania, United Republic of | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
120. | Cambodia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
17,889 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia | 79 | 256 | 4 | 5,810 | 329 | 6,478 |
2. | Finland | 0 | 440 | 0 | 3,587 | 34 | 4,061 |
3. | United States | 22 | 586 | 46 | 398 | 440 | 1,492 |
4. | Germany | 16 | 314 | 28 | 41 | 426 | 825 |
5. | Poland | 17 | 192 | 10 | 15 | 301 | 535 |
6. | France | 5 | 107 | 8 | 164 | 116 | 400 |
7. | Italy | 7 | 141 | 7 | 36 | 119 | 310 |
8. | United Kingdom | 1 | 192 | 7 | 40 | 69 | 309 |
9. | Spain | 17 | 143 | 3 | 5 | 115 | 283 |
10. | Brazil | 7 | 141 | 1 | 4 | 96 | 249 |
11. | China | 22 | 43 | 1 | 16 | 148 | 230 |
12. | Australia | 2 | 44 | 0 | 4 | 101 | 151 |
13. | Japan | 3 | 57 | 6 | 0 | 79 | 145 |
14. | Mexico | 19 | 43 | 2 | 1 | 75 | 140 |
15. | Netherlands | 13 | 62 | 1 | 1 | 55 | 132 |
16. | Canada | 4 | 68 | 6 | 1 | 40 | 119 |
17. | Indonesia | 15 | 27 | 1 | 4 | 66 | 113 |
18. | Argentina | 2 | 51 | 1 | 1 | 50 | 105 |
19. | Ukraine | 3 | 37 | 6 | 0 | 53 | 99 |
20. | India | 14 | 20 | 1 | 16 | 44 | 95 |
21. | Ireland | 38 | 7 | 0 | 29 | 16 | 90 |
22. | Romania | 1 | 29 | 1 | 0 | 44 | 75 |
23. | Austria | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 67 |
24. | Hong Kong | 3 | 13 | 3 | 0 | 47 | 66 |
25. | Hungary | 0 | 27 | 0 | 0 | 37 | 64 |
26. | Greece | 5 | 19 | 1 | 0 | 23 | 48 |
27. | Sweden | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 44 |
28. | Venezuela | 4 | 9 | 1 | 0 | 29 | 43 |
29. | Guatemala | 1 | 34 | 0 | 0 | 8 | 43 |
30. | Belgium | 0 | 19 | 2 | 6 | 15 | 42 |
31. | Switzerland | 0 | 24 | 1 | 1 | 15 | 41 |
32. | Colombia | 1 | 11 | 0 | 7 | 21 | 40 |
33. | Turkey | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | 36 |
34. | Czech Republic | 3 | 24 | 1 | 0 | 7 | 35 |
35. | Taiwan | 0 | 12 | 5 | 0 | 16 | 33 |
36. | Malaysia | 4 | 9 | 0 | 1 | 18 | 32 |
37. | Morocco | 4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 30 |
38. | Israel | 0 | 20 | 1 | 1 | 7 | 29 |
39. | Portugal | 0 | 7 | 5 | 3 | 14 | 29 |
40. | Thailand | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 29 |
41. | Peru | 0 | 9 | 0 | 8 | 10 | 27 |
42. | Bulgaria | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 26 |
43. | Egypt | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | 26 |
44. | South Africa | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 24 |
45. | Chile | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24 |
46. | Algeria | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 23 |
47. | Belarus | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 23 |
48. | Lithuania | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 23 |
49. | Serbia | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 |
50. | Kazakhstan | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 |
51. | New Zealand | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 19 |
52. | Puerto Rico | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
53. | Moldova, Republic of | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 18 |
54. | Vietnam | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 |
55. | Philippines | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
56. | Ecuador | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 |
57. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
58. | Denmark | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 |
59. | Uruguay | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 |
60. | Korea, Republic of | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
61. | Croatia | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 |
62. | Iran, Islamic Republic of | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
63. | Tunisia | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
64. | El Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
65. | Norway | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
66. | Slovakia | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
67. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
68. | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
69. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
70. | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
71. | Singapore | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
72. | Bangladesh | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
73. | Saudi Arabia | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
74. | Dominican Republic | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
75. | Iraq | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
76. | Panama | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
77. | Latvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
78. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
79. | Pakistan | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
80. | Burkina Faso | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
81. | Armenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
82. | Estonia | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
83. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
84. | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
85. | Uzbekistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
86. | Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
87. | Nepal | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
88. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
89. | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
90. | Kenya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
91. | Jordan | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
92. | Albania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
93. | Montenegro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
94. | Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
95. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
96. | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
97. | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
98. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
99. | United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
101. | Benin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
102. | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
103. | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
104. | Macau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
105. | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
106. | Palau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
107. | Yemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
108. | Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
110. | Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111. | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
112. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113. | Barbados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114. | Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116. | New Caledonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118. | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119. | Tanzania, United Republic of | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120. | Cambodia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17,889 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API