Download Statistics
Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 2% | 2% | 0% | 96% | 47 |
2. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 20 |
3. | United States | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
4. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 10 |
5. | Brazil | 11% | 0% | 0% | 89% | 9 |
6. | Turkey | 0% | 22% | 0% | 78% | 9 |
7. | France | 0% | 22% | 0% | 78% | 9 |
8. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
9. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
10. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
11. | Vietnam | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 |
12. | United Kingdom | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 |
13. | Mexico | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 |
14. | China | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
15. | Spain | 0% | 40% | 0% | 60% | 5 |
16. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
17. | Germany | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
18. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
19. | Canada | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
20. | Argentina | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
21. | Thailand | 0% | 25% | 0% | 75% | 4 |
22. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
23. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
24. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
25. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
26. | Romania | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 |
27. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
28. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
29. | Poland | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
30. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
31. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
32. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
33. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
34. | Peru | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
35. | Tanzania, United Republic of | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
36. | Italy | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
37. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
38. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
39. | Cote D'Ivoire | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
40. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
41. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
42. | Ireland | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
43. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
44. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
45. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
46. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
47. | Niger | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
48. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
49. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
50. | Oman | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
52. | Czech Republic | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
53. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
54. | Russia | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
55. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
56. | Norway | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
255 |
Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 1 | 1 | 0 | 45 | 47 |
2. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
3. | United States | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
5. | Brazil | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
6. | Turkey | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
7. | France | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
8. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
9. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
10. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11. | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
12. | United Kingdom | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
13. | Mexico | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
14. | China | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15. | Spain | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
16. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
17. | Germany | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19. | Canada | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20. | Argentina | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
21. | Thailand | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
22. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26. | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29. | Poland | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34. | Peru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Tanzania, United Republic of | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
36. | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39. | Cote D'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
40. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. | Ireland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47. | Niger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Oman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54. | Russia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Norway | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
255 |
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API