Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 1% | 3% | 9% | 8% | 79% | 78 |
2. | United States | 2% | 9% | 17% | 44% | 28% | 54 |
3. | Russia | 0% | 6% | 0% | 18% | 76% | 34 |
4. | India | 7% | 17% | 7% | 3% | 66% | 29 |
5. | Germany | 0% | 14% | 29% | 14% | 43% | 21 |
6. | Brazil | 0% | 10% | 10% | 14% | 67% | 21 |
7. | Italy | 0% | 6% | 6% | 6% | 82% | 17 |
8. | France | 0% | 27% | 0% | 20% | 53% | 15 |
9. | Japan | 0% | 0% | 38% | 8% | 54% | 13 |
10. | Indonesia | 0% | 8% | 0% | 33% | 58% | 12 |
11. | Hong Kong | 0% | 0% | 36% | 9% | 55% | 11 |
12. | Spain | 0% | 22% | 22% | 0% | 56% | 9 |
13. | United Kingdom | 0% | 0% | 11% | 11% | 78% | 9 |
14. | Taiwan | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 8 |
15. | Netherlands | 0% | 0% | 12% | 62% | 25% | 8 |
16. | Finland | 0% | 12% | 0% | 88% | 0% | 8 |
17. | Senegal | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 7 |
18. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% | 7 |
19. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
20. | Singapore | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 5 |
21. | Croatia | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 |
22. | Czech Republic | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
23. | Tunisia | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 5 |
24. | Belarus | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 4 |
25. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
26. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
27. | Canada | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
28. | Australia | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
29. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
30. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
31. | Turkey | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 3 |
32. | Sweden | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 3 |
33. | Philippines | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 |
34. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
35. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
36. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
37. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
38. | Austria | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
39. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
40. | Colombia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
41. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
42. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
43. | Andorra | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
44. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
45. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
46. | Israel | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 2 |
47. | Poland | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
48. | Cameroon | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
49. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
50. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
51. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
52. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
53. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
54. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
55. | Suriname | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
56. | Thailand | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
57. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
58. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
59. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
60. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
61. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
62. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
63. | Sri Lanka | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
64. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
65. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
66. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
67. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
68. | Venezuela | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
69. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
70. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
473 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 1 | 2 | 7 | 6 | 62 | 78 |
2. | United States | 1 | 5 | 9 | 24 | 15 | 54 |
3. | Russia | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 34 |
4. | India | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 29 |
5. | Germany | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 21 |
6. | Brazil | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 |
7. | Italy | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 |
8. | France | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
9. | Japan | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 |
10. | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
11. | Hong Kong | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 |
12. | Spain | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
13. | United Kingdom | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
14. | Taiwan | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
15. | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
16. | Finland | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
17. | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
18. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
19. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
20. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
21. | Croatia | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
22. | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
23. | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
24. | Belarus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
25. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
26. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28. | Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
29. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31. | Turkey | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
32. | Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
33. | Philippines | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
34. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
38. | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43. | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46. | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47. | Poland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48. | Cameroon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55. | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56. | Thailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
473 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API