Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 133,137 |
2. | Germany | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 67,360 |
3. | United Kingdom | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 36,741 |
4. | France | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 23,515 |
5. | Spain | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 22,456 |
6. | Canada | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 20,085 |
7. | India | 11% | 0% | 0% | 88% | 1% | 18,443 |
8. | Netherlands | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 15,439 |
9. | Brazil | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 14,489 |
10. | Australia | 6% | 0% | 0% | 93% | 0% | 13,478 |
11. | Russia | 1% | 0% | 0% | 98% | 1% | 13,207 |
12. | Poland | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 11,747 |
13. | Italy | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 11,002 |
14. | Japan | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 8,021 |
15. | Czech Republic | 2% | 0% | 0% | 97% | 1% | 7,805 |
16. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 6,461 |
17. | Belgium | 1% | 0% | 0% | 98% | 1% | 6,265 |
18. | Ukraine | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 5,988 |
19. | Sweden | 1% | 1% | 0% | 94% | 5% | 5,979 |
20. | Austria | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 5,257 |
21. | Greece | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4,760 |
22. | Mexico | 10% | 0% | 0% | 90% | 0% | 4,717 |
23. | Hong Kong | 1% | 1% | 0% | 97% | 1% | 4,712 |
24. | Turkey | 7% | 0% | 0% | 92% | 0% | 4,519 |
25. | Argentina | 5% | 0% | 0% | 94% | 0% | 4,128 |
26. | China | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 3,778 |
27. | South Africa | 6% | 0% | 0% | 92% | 1% | 3,633 |
28. | Romania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3,573 |
29. | Portugal | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 3,261 |
30. | Hungary | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 2,893 |
31. | Norway | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 2,844 |
32. | Indonesia | 6% | 0% | 0% | 90% | 3% | 2,764 |
33. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,517 |
34. | New Zealand | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 2,303 |
35. | Finland | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 2,204 |
36. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2,089 |
37. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,680 |
38. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,474 |
39. | Philippines | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 1,415 |
40. | Taiwan | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 1,315 |
41. | Ireland | 8% | 0% | 0% | 92% | 0% | 1,241 |
42. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,208 |
43. | Thailand | 8% | 0% | 0% | 91% | 0% | 1,186 |
44. | Malaysia | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 1,174 |
45. | Croatia | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 1,168 |
46. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,159 |
47. | Colombia | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 1,073 |
48. | Iran, Islamic Republic of | 5% | 0% | 0% | 95% | 0% | 1,068 |
49. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1,047 |
50. | Bangladesh | 12% | 0% | 6% | 82% | 0% | 937 |
51. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 1% | 99% | 0% | 894 |
52. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 889 |
53. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 870 |
54. | Peru | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 855 |
55. | Lithuania | 11% | 0% | 0% | 89% | 0% | 830 |
56. | Israel | 8% | 0% | 0% | 92% | 0% | 789 |
57. | Belarus | 12% | 0% | 0% | 88% | 0% | 774 |
58. | Morocco | 22% | 0% | 0% | 78% | 0% | 741 |
59. | Jordan | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 741 |
60. | Algeria | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 693 |
61. | Uruguay | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 649 |
62. | Chile | 27% | 0% | 0% | 73% | 0% | 644 |
63. | Costa Rica | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 636 |
64. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 620 |
65. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 611 |
66. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 590 |
67. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 519 |
68. | Bosnia and Herzegovina | 19% | 0% | 0% | 81% | 0% | 457 |
69. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 447 |
70. | Pakistan | 28% | 0% | 0% | 72% | 0% | 429 |
71. | Venezuela | 15% | 0% | 0% | 75% | 10% | 321 |
72. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 266 |
73. | Tunisia | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | 248 |
74. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 243 |
75. | El Salvador | 16% | 0% | 0% | 84% | 0% | 222 |
76. | Egypt | 14% | 0% | 0% | 85% | 1% | 204 |
77. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 201 |
78. | Iraq | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 194 |
79. | Ecuador | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 194 |
80. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 194 |
81. | Sri Lanka | 12% | 0% | 0% | 88% | 0% | 190 |
82. | Guatemala | 18% | 0% | 0% | 82% | 0% | 181 |
83. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 170 |
84. | Puerto Rico | 4% | 0% | 0% | 96% | 0% | 165 |
85. | Gambia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 145 |
86. | Panama | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 144 |
87. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 139 |
88. | Bolivia | 0% | 1% | 0% | 99% | 0% | 128 |
89. | Guyana | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 119 |
90. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 118 |
91. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 118 |
92. | Uganda | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 116 |
93. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 110 |
94. | Iceland | 14% | 0% | 0% | 86% | 0% | 102 |
95. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 102 |
96. | Kyrgyzstan | 7% | 0% | 0% | 93% | 0% | 99 |
97. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 93 |
98. | Georgia | 55% | 0% | 0% | 45% | 0% | 88 |
99. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 81 |
100. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 75 |
101. | Cote D'Ivoire | 44% | 4% | 0% | 52% | 0% | 71 |
102. | Mauritius | 16% | 0% | 0% | 84% | 0% | 50 |
103. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 49 |
104. | Nigeria | 53% | 0% | 0% | 47% | 0% | 47 |
105. | Malta | 13% | 0% | 0% | 87% | 0% | 47 |
106. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 45 |
107. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 41 |
108. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 41 |
109. | Maldives | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 40 |
110. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 40 |
111. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 39 |
112. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
113. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 34 |
114. | Barbados | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 30 |
115. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29 |
116. | American Samoa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 |
117. | Oman | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 |
118. | Antigua and Barbuda | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 21 |
119. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 21 |
120. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
121. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
122. | Kazakhstan | 44% | 0% | 0% | 56% | 0% | 16 |
123. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
124. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
125. | Albania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
126. | Virgin Islands, U.S. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
127. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
128. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
129. | Zambia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
537,986 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 4,795 | 52 | 66 | 127,996 | 228 | 133,137 |
2. | Germany | 690 | 70 | 55 | 66,365 | 180 | 67,360 |
3. | United Kingdom | 616 | 31 | 13 | 35,949 | 132 | 36,741 |
4. | France | 210 | 8 | 2 | 23,221 | 74 | 23,515 |
5. | Spain | 150 | 5 | 0 | 22,284 | 17 | 22,456 |
6. | Canada | 735 | 7 | 0 | 19,325 | 18 | 20,085 |
7. | India | 2,099 | 30 | 0 | 16,211 | 103 | 18,443 |
8. | Netherlands | 249 | 3 | 1 | 15,136 | 50 | 15,439 |
9. | Brazil | 2,041 | 2 | 0 | 12,416 | 30 | 14,489 |
10. | Australia | 873 | 5 | 0 | 12,583 | 17 | 13,478 |
11. | Russia | 136 | 7 | 0 | 12,977 | 87 | 13,207 |
12. | Poland | 371 | 0 | 0 | 11,339 | 37 | 11,747 |
13. | Italy | 230 | 1 | 4 | 10,761 | 6 | 11,002 |
14. | Japan | 25 | 5 | 0 | 7,975 | 16 | 8,021 |
15. | Czech Republic | 167 | 0 | 0 | 7,590 | 48 | 7,805 |
16. | Switzerland | 29 | 5 | 1 | 6,421 | 5 | 6,461 |
17. | Belgium | 47 | 5 | 1 | 6,164 | 48 | 6,265 |
18. | Ukraine | 171 | 0 | 0 | 5,814 | 3 | 5,988 |
19. | Sweden | 48 | 50 | 0 | 5,611 | 270 | 5,979 |
20. | Austria | 48 | 0 | 3 | 5,199 | 7 | 5,257 |
21. | Greece | 1 | 0 | 0 | 4,758 | 1 | 4,760 |
22. | Mexico | 488 | 3 | 0 | 4,223 | 3 | 4,717 |
23. | Hong Kong | 36 | 33 | 0 | 4,591 | 52 | 4,712 |
24. | Turkey | 327 | 0 | 0 | 4,176 | 16 | 4,519 |
25. | Argentina | 217 | 2 | 0 | 3,891 | 18 | 4,128 |
26. | China | 0 | 0 | 2 | 3,655 | 121 | 3,778 |
27. | South Africa | 236 | 3 | 1 | 3,345 | 48 | 3,633 |
28. | Romania | 7 | 1 | 0 | 3,562 | 3 | 3,573 |
29. | Portugal | 135 | 4 | 3 | 3,116 | 3 | 3,261 |
30. | Hungary | 55 | 1 | 0 | 2,827 | 10 | 2,893 |
31. | Norway | 66 | 0 | 0 | 2,776 | 2 | 2,844 |
32. | Indonesia | 176 | 2 | 0 | 2,493 | 93 | 2,764 |
33. | Slovakia | 6 | 0 | 0 | 2,508 | 3 | 2,517 |
34. | New Zealand | 89 | 0 | 0 | 2,213 | 1 | 2,303 |
35. | Finland | 84 | 1 | 0 | 2,117 | 2 | 2,204 |
36. | Denmark | 0 | 1 | 0 | 2,087 | 1 | 2,089 |
37. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1,676 | 4 | 1,680 |
38. | Bulgaria | 0 | 4 | 1 | 1,469 | 0 | 1,474 |
39. | Philippines | 61 | 0 | 0 | 1,354 | 0 | 1,415 |
40. | Taiwan | 35 | 0 | 0 | 1,279 | 1 | 1,315 |
41. | Ireland | 103 | 0 | 0 | 1,138 | 0 | 1,241 |
42. | Latvia | 6 | 0 | 0 | 1,202 | 0 | 1,208 |
43. | Thailand | 99 | 2 | 0 | 1,085 | 0 | 1,186 |
44. | Malaysia | 82 | 0 | 0 | 1,088 | 4 | 1,174 |
45. | Croatia | 77 | 0 | 0 | 1,091 | 0 | 1,168 |
46. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 1,156 | 3 | 1,159 |
47. | Colombia | 79 | 1 | 0 | 993 | 0 | 1,073 |
48. | Iran, Islamic Republic of | 55 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 1,068 |
49. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 2 | 1,047 |
50. | Bangladesh | 117 | 0 | 53 | 767 | 0 | 937 |
51. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 6 | 887 | 1 | 894 |
52. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 |
53. | Serbia | 0 | 1 | 0 | 869 | 0 | 870 |
54. | Peru | 8 | 1 | 0 | 845 | 1 | 855 |
55. | Lithuania | 90 | 0 | 0 | 738 | 2 | 830 |
56. | Israel | 60 | 0 | 0 | 729 | 0 | 789 |
57. | Belarus | 94 | 0 | 0 | 680 | 0 | 774 |
58. | Morocco | 162 | 0 | 0 | 578 | 1 | 741 |
59. | Jordan | 104 | 0 | 0 | 637 | 0 | 741 |
60. | Algeria | 43 | 0 | 0 | 650 | 0 | 693 |
61. | Uruguay | 8 | 0 | 0 | 641 | 0 | 649 |
62. | Chile | 172 | 0 | 0 | 472 | 0 | 644 |
63. | Costa Rica | 14 | 0 | 0 | 622 | 0 | 636 |
64. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
65. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
66. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
67. | Estonia | 0 | 2 | 0 | 517 | 0 | 519 |
68. | Bosnia and Herzegovina | 86 | 0 | 0 | 371 | 0 | 457 |
69. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
70. | Pakistan | 121 | 0 | 0 | 308 | 0 | 429 |
71. | Venezuela | 49 | 0 | 0 | 240 | 32 | 321 |
72. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 265 | 1 | 266 |
73. | Tunisia | 4 | 0 | 0 | 244 | 0 | 248 |
74. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
75. | El Salvador | 36 | 0 | 0 | 186 | 0 | 222 |
76. | Egypt | 29 | 0 | 0 | 173 | 2 | 204 |
77. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
78. | Iraq | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 194 |
79. | Ecuador | 28 | 0 | 0 | 166 | 0 | 194 |
80. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
81. | Sri Lanka | 23 | 0 | 0 | 167 | 0 | 190 |
82. | Guatemala | 32 | 0 | 0 | 149 | 0 | 181 |
83. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
84. | Puerto Rico | 7 | 0 | 0 | 158 | 0 | 165 |
85. | Gambia | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
86. | Panama | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
87. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
88. | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 128 |
89. | Guyana | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
90. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
91. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
92. | Uganda | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 116 |
93. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
94. | Iceland | 14 | 0 | 0 | 88 | 0 | 102 |
95. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
96. | Kyrgyzstan | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 99 |
97. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
98. | Georgia | 48 | 0 | 0 | 40 | 0 | 88 |
99. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 81 |
100. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
101. | Cote D'Ivoire | 31 | 3 | 0 | 37 | 0 | 71 |
102. | Mauritius | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |
103. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
104. | Nigeria | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 |
105. | Malta | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 |
106. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
107. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
108. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
109. | Maldives | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |
110. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
111. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
112. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
113. | Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
114. | Barbados | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
115. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
116. | American Samoa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
117. | Oman | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
118. | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
119. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
120. | Dominica | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
121. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
122. | Kazakhstan | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
123. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
124. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
125. | Albania | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
126. | Virgin Islands, U.S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
127. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
128. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
537,986 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API