Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 2,425 |
| 2. | Germany | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 1,911 |
| 3. | France | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 710 |
| 4. | Italy | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 524 |
| 5. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 414 |
| 6. | Spain | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 348 |
| 7. | Canada | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 332 |
| 8. | China | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 321 |
| 9. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 310 |
| 10. | Russia | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 306 |
| 11. | Australia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 232 |
| 12. | Poland | 0% | 0% | 0% | 97% | 3% | 189 |
| 13. | India | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 177 |
| 14. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 171 |
| 15. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 168 |
| 16. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 157 |
| 17. | Japan | 0% | 0% | 1% | 93% | 6% | 139 |
| 18. | Austria | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 134 |
| 19. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 133 |
| 20. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 117 |
| 21. | Greece | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 113 |
| 22. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 106 |
| 23. | Romania | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 104 |
| 24. | Taiwan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 91 |
| 25. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 89 |
| 26. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 74 |
| 27. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 72 |
| 28. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 71 |
| 29. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 66 |
| 30. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 62 |
| 31. | Finland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 57 |
| 32. | Indonesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 55 |
| 33. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 47 |
| 34. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 44 |
| 35. | Peru | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 42 |
| 36. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 40 |
| 37. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 38 |
| 38. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 37 |
| 39. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 34 |
| 40. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 34 |
| 41. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 32 |
| 42. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 32 |
| 43. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 31 |
| 44. | Norway | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29 |
| 45. | Chile | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 29 |
| 46. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 28 |
| 47. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 27 |
| 48. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 |
| 49. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 |
| 50. | Slovakia | 0% | 9% | 0% | 87% | 4% | 23 |
| 51. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 23 |
| 52. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 53. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 54. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20 |
| 55. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20 |
| 56. | Bangladesh | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 19 |
| 57. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 18 |
| 58. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 18 |
| 59. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 60. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 61. | Israel | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
| 62. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 63. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 64. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 65. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 66. | Cote D'Ivoire | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 67. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 |
| 68. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 |
| 69. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 |
| 70. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 71. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 72. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 73. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 74. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 75. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 76. | Angola | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 77. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 78. | Paraguay | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 8 |
| 79. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 80. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 81. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 82. | Panama | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 83. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 84. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 85. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 86. | Monaco | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 87. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 88. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 89. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 90. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 91. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 92. | Albania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 93. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 94. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 95. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 96. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 97. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 98. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 99. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 100. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 101. | Macau | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 102. | Sudan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 103. | Namibia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 104. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 105. | French Polynesia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 106. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 107. | Isle of Man | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 108. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 109. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 110. | Dominica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 111. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 112. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 113. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 114. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 115. | Malta | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 116. | Virgin Islands, British | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 117. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 118. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 119. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 120. | Burkina Faso | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 121. | Barbados | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 122. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 123. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 124. | Oman | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 125. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 126. | Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 127. | New Caledonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 128. | Mali | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 129. | Bahamas | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 130. | Seychelles | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 131. | Niger | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 132. | Aruba | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 133. | Saint Lucia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 134. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 135. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 136. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 137. | Belize | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 138. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 139. | Suriname | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 140. | Virgin Islands, U.S. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 141. | CW | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 142. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 11,372 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 1 | 0 | 7 | 2,405 | 12 | 2,425 |
| 2. | Germany | 0 | 1 | 0 | 1,893 | 17 | 1,911 |
| 3. | France | 0 | 0 | 0 | 709 | 1 | 710 |
| 4. | Italy | 0 | 0 | 0 | 523 | 1 | 524 |
| 5. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
| 6. | Spain | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| 7. | Canada | 0 | 0 | 0 | 330 | 2 | 332 |
| 8. | China | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
| 9. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 308 | 2 | 310 |
| 10. | Russia | 0 | 0 | 0 | 295 | 11 | 306 |
| 11. | Australia | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 | 232 |
| 12. | Poland | 0 | 0 | 0 | 184 | 5 | 189 |
| 13. | India | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
| 14. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 | 171 |
| 15. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 16. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
| 17. | Japan | 0 | 0 | 2 | 129 | 8 | 139 |
| 18. | Austria | 0 | 0 | 0 | 132 | 2 | 134 |
| 19. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| 20. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 21. | Greece | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 22. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 23. | Romania | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 104 |
| 24. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 25. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 26. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 27. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 28. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 71 |
| 29. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 30. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 31. | Finland | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 32. | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 33. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 34. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 35. | Peru | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 36. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 37. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 38. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 39. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 40. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 41. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 42. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 43. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 44. | Norway | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 45. | Chile | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 46. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 47. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 48. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 49. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 50. | Slovakia | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 23 |
| 51. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 52. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 53. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 54. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 55. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 56. | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
| 57. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 58. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 59. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 60. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 61. | Israel | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 62. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 63. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 64. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 65. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 66. | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 67. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 68. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 69. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 70. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 71. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 72. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 73. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 74. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 75. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 76. | Angola | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 77. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 78. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 79. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 80. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 81. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 82. | Panama | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 83. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 84. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 85. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 86. | Monaco | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 87. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 88. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 89. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 90. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 91. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 92. | Albania | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 93. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 94. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 95. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 96. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 97. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 98. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 99. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 100. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 101. | Macau | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 102. | Sudan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 103. | Namibia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 104. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 105. | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 106. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 107. | Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 108. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 109. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 110. | Dominica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 111. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 112. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 113. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 114. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 115. | Malta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116. | Virgin Islands, British | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 117. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 118. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 119. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 120. | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 121. | Barbados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 122. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 123. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 124. | Oman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 125. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 126. | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 127. | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128. | Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129. | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 130. | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131. | Niger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132. | Aruba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133. | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 137. | Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 138. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139. | Suriname | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 140. | Virgin Islands, U.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 141. | CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11,372 | |||||||
Last Updated: < 6 hours ago.
Download Stats API