Download Statistics
| Country | Linux | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 99% | 1% | 479 |
| 2. | Germany | 0% | 97% | 3% | 276 |
| 3. | France | 0% | 100% | 0% | 132 |
| 4. | Turkey | 0% | 41% | 59% | 103 |
| 5. | Brazil | 0% | 96% | 4% | 99 |
| 6. | India | 0% | 100% | 0% | 98 |
| 7. | Spain | 0% | 100% | 0% | 97 |
| 8. | Russia | 0% | 100% | 0% | 88 |
| 9. | United Kingdom | 0% | 100% | 0% | 77 |
| 10. | Italy | 0% | 100% | 0% | 76 |
| 11. | China | 0% | 100% | 0% | 62 |
| 12. | Canada | 0% | 100% | 0% | 60 |
| 13. | Netherlands | 39% | 59% | 2% | 51 |
| 14. | Poland | 0% | 100% | 0% | 39 |
| 15. | Switzerland | 3% | 97% | 0% | 39 |
| 16. | Portugal | 0% | 100% | 0% | 36 |
| 17. | Australia | 0% | 100% | 0% | 34 |
| 18. | Romania | 0% | 100% | 0% | 32 |
| 19. | Egypt | 0% | 100% | 0% | 30 |
| 20. | Mexico | 0% | 100% | 0% | 29 |
| 21. | Austria | 0% | 100% | 0% | 27 |
| 22. | Taiwan | 0% | 93% | 7% | 27 |
| 23. | Greece | 0% | 100% | 0% | 26 |
| 24. | Argentina | 0% | 100% | 0% | 25 |
| 25. | Japan | 0% | 100% | 0% | 23 |
| 26. | Hungary | 0% | 100% | 0% | 23 |
| 27. | Philippines | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 28. | Belgium | 0% | 100% | 0% | 22 |
| 29. | Sweden | 0% | 100% | 0% | 18 |
| 30. | South Africa | 0% | 100% | 0% | 18 |
| 31. | Ukraine | 0% | 100% | 0% | 18 |
| 32. | Chile | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 33. | Indonesia | 0% | 94% | 6% | 16 |
| 34. | Korea, Republic of | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 35. | Saudi Arabia | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 36. | Vietnam | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 37. | United Arab Emirates | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 38. | Czech Republic | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 39. | Israel | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 40. | Algeria | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 41. | Singapore | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 42. | Pakistan | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 43. | Thailand | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 44. | Ireland | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 45. | Peru | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 46. | New Zealand | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 47. | Bangladesh | 0% | 100% | 0% | 10 |
| 48. | Colombia | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 49. | Croatia | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 50. | Denmark | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 51. | Hong Kong | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 52. | Venezuela | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 53. | Norway | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 54. | Bulgaria | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 55. | Bolivia | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 56. | Belarus | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 57. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 58. | Slovenia | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 59. | Ecuador | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 60. | Iraq | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 61. | Albania | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 62. | Georgia | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 63. | Serbia | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 64. | Paraguay | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 65. | Kuwait | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 66. | Malaysia | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 67. | Morocco | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 68. | Latvia | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 69. | Uruguay | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 70. | Slovakia | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 71. | Kenya | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 72. | Afghanistan | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 73. | Puerto Rico | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 74. | Costa Rica | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 75. | Finland | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 76. | Tunisia | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 77. | Uzbekistan | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 78. | Qatar | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 79. | Lithuania | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 80. | Nepal | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 81. | Armenia | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 82. | Jamaica | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 83. | Jordan | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 84. | Dominican Republic | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 85. | Reunion | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 86. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 87. | Greenland | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 88. | Marshall Islands | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 89. | Kosovo | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 90. | Cambodia | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 91. | Lebanon | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 92. | Estonia | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 93. | Iceland | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 94. | Niger | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 95. | Macedonia | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 96. | Cote D'Ivoire | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 97. | Uganda | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 98. | Barbados | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100. | Burkina Faso | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 101. | Sri Lanka | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 102. | Nigeria | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 103. | Azerbaijan | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 104. | Gabon | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 105. | Zimbabwe | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 106. | Mongolia | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 107. | 0% | 100% | 0% | 1 | |
| 108. | Oman | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 109. | Senegal | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 110. | Kyrgyzstan | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 111. | Suriname | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 112. | Isle of Man | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 113. | Luxembourg | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 114. | Myanmar | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 115. | Panama | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 2,573 | |||||
| Country | Linux | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0 | 476 | 3 | 479 |
| 2. | Germany | 0 | 268 | 8 | 276 |
| 3. | France | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 4. | Turkey | 0 | 42 | 61 | 103 |
| 5. | Brazil | 0 | 95 | 4 | 99 |
| 6. | India | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 7. | Spain | 0 | 97 | 0 | 97 |
| 8. | Russia | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 9. | United Kingdom | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 10. | Italy | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 11. | China | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 12. | Canada | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 13. | Netherlands | 20 | 30 | 1 | 51 |
| 14. | Poland | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 15. | Switzerland | 1 | 38 | 0 | 39 |
| 16. | Portugal | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 17. | Australia | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 18. | Romania | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 19. | Egypt | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 20. | Mexico | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 21. | Austria | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 22. | Taiwan | 0 | 25 | 2 | 27 |
| 23. | Greece | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 24. | Argentina | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 25. | Japan | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 26. | Hungary | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 27. | Philippines | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 28. | Belgium | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 29. | Sweden | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 30. | South Africa | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 31. | Ukraine | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 32. | Chile | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 33. | Indonesia | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 34. | Korea, Republic of | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 35. | Saudi Arabia | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 36. | Vietnam | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 37. | United Arab Emirates | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 38. | Czech Republic | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 39. | Israel | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 40. | Algeria | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 41. | Singapore | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 42. | Pakistan | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 43. | Thailand | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 44. | Ireland | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45. | Peru | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 46. | New Zealand | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 47. | Bangladesh | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 48. | Colombia | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 49. | Croatia | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 50. | Denmark | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 51. | Hong Kong | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 52. | Venezuela | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 53. | Norway | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 54. | Bulgaria | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 55. | Bolivia | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 56. | Belarus | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 57. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 58. | Slovenia | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 59. | Ecuador | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60. | Iraq | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 61. | Albania | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 62. | Georgia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 63. | Serbia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 64. | Paraguay | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 65. | Kuwait | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66. | Malaysia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67. | Morocco | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68. | Latvia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 69. | Uruguay | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70. | Slovakia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 71. | Kenya | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 72. | Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73. | Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 74. | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75. | Finland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76. | Tunisia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77. | Uzbekistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78. | Qatar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79. | Lithuania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 80. | Nepal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81. | Armenia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82. | Jamaica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83. | Jordan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 84. | Dominican Republic | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85. | Reunion | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 86. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Greenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Marshall Islands | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90. | Cambodia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91. | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92. | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94. | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95. | Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96. | Cote D'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97. | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98. | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100. | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102. | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103. | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105. | Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106. | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 108. | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109. | Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110. | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111. | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112. | Isle of Man | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113. | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114. | Myanmar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115. | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2,573 | |||||
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API