Download Statistics
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 0% | 100% | 0% | 823 |
| 2. | Germany | 0% | 0% | 99% | 1% | 579 |
| 3. | France | 0% | 0% | 100% | 0% | 260 |
| 4. | Italy | 0% | 0% | 100% | 0% | 183 |
| 5. | Spain | 0% | 0% | 99% | 1% | 156 |
| 6. | United Kingdom | 0% | 0% | 100% | 0% | 148 |
| 7. | Russia | 0% | 0% | 96% | 4% | 125 |
| 8. | Brazil | 0% | 0% | 100% | 0% | 114 |
| 9. | India | 0% | 0% | 100% | 0% | 105 |
| 10. | Poland | 0% | 0% | 99% | 1% | 93 |
| 11. | Canada | 0% | 0% | 100% | 0% | 92 |
| 12. | China | 0% | 0% | 99% | 1% | 81 |
| 13. | Mexico | 0% | 0% | 99% | 1% | 70 |
| 14. | Australia | 0% | 0% | 100% | 0% | 66 |
| 15. | Switzerland | 0% | 0% | 100% | 0% | 66 |
| 16. | Netherlands | 0% | 0% | 100% | 0% | 63 |
| 17. | Portugal | 0% | 0% | 100% | 0% | 53 |
| 18. | Japan | 2% | 2% | 78% | 18% | 49 |
| 19. | Austria | 0% | 0% | 100% | 0% | 48 |
| 20. | Romania | 0% | 0% | 100% | 0% | 43 |
| 21. | Belgium | 0% | 0% | 100% | 0% | 43 |
| 22. | Greece | 0% | 0% | 100% | 0% | 43 |
| 23. | Argentina | 0% | 0% | 100% | 0% | 42 |
| 24. | Turkey | 0% | 0% | 100% | 0% | 39 |
| 25. | Sweden | 0% | 0% | 97% | 3% | 33 |
| 26. | Ukraine | 0% | 0% | 100% | 0% | 32 |
| 27. | Indonesia | 0% | 0% | 100% | 0% | 30 |
| 28. | South Africa | 0% | 0% | 100% | 0% | 30 |
| 29. | Czech Republic | 0% | 0% | 100% | 0% | 29 |
| 30. | Philippines | 0% | 0% | 100% | 0% | 29 |
| 31. | Taiwan | 0% | 0% | 100% | 0% | 28 |
| 32. | Chile | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 |
| 33. | Pakistan | 0% | 0% | 100% | 0% | 24 |
| 34. | Hungary | 0% | 0% | 100% | 0% | 23 |
| 35. | Slovakia | 0% | 0% | 100% | 0% | 21 |
| 36. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 100% | 0% | 17 |
| 37. | Vietnam | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
| 38. | Finland | 0% | 0% | 100% | 0% | 16 |
| 39. | Egypt | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 40. | Peru | 0% | 0% | 100% | 0% | 15 |
| 41. | Colombia | 0% | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 42. | Algeria | 0% | 0% | 100% | 0% | 14 |
| 43. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 44. | Hong Kong | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 45. | Norway | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 46. | Thailand | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 47. | Slovenia | 0% | 0% | 100% | 0% | 12 |
| 48. | Latvia | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 49. | Serbia | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 50. | Singapore | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 51. | Tunisia | 0% | 0% | 100% | 0% | 10 |
| 52. | Costa Rica | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 53. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 54. | New Zealand | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 55. | Croatia | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 56. | Denmark | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 57. | Malaysia | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 58. | Uruguay | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 59. | Israel | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 60. | Ireland | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 61. | Bulgaria | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 62. | Bangladesh | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 63. | Georgia | 0% | 0% | 100% | 0% | 6 |
| 64. | Iraq | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 65. | Luxembourg | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 66. | Nepal | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
| 67. | Uzbekistan | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 68. | Morocco | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 69. | Belarus | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 70. | Venezuela | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 71. | Dominican Republic | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 72. | Madagascar | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 73. | Puerto Rico | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 74. | Kuwait | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 75. | Albania | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 76. | Qatar | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 77. | Reunion | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 78. | Kenya | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 79. | Honduras | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 80. | Bolivia | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 81. | Paraguay | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 82. | Guatemala | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 83. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 84. | Ecuador | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 85. | Malta | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 86. | Macau | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 87. | Azerbaijan | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 88. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 89. | Cyprus | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 90. | Maldives | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 91. | Panama | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 92. | Mauritius | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 93. | Estonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 94. | Cameroon | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 95. | Oman | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 96. | Nicaragua | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 97. | Macedonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 98. | Niger | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 99. | Sri Lanka | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100. | Montenegro | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 101. | Senegal | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 102. | Zimbabwe | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 103. | Sudan | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 104. | Jordan | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 105. | Suriname | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 106. | Isle of Man | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 107. | Angola | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 108. | El Salvador | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 109. | Virgin Islands, British | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 110. | Namibia | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 111. | Trinidad and Tobago | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 4,097 | ||||||
| Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0 | 0 | 821 | 2 | 823 |
| 2. | Germany | 0 | 0 | 574 | 5 | 579 |
| 3. | France | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 4. | Italy | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 5. | Spain | 0 | 0 | 155 | 1 | 156 |
| 6. | United Kingdom | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 7. | Russia | 0 | 0 | 120 | 5 | 125 |
| 8. | Brazil | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 9. | India | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 10. | Poland | 0 | 0 | 92 | 1 | 93 |
| 11. | Canada | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 12. | China | 0 | 0 | 80 | 1 | 81 |
| 13. | Mexico | 0 | 0 | 69 | 1 | 70 |
| 14. | Australia | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 15. | Switzerland | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 16. | Netherlands | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 17. | Portugal | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 18. | Japan | 1 | 1 | 38 | 9 | 49 |
| 19. | Austria | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 20. | Romania | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 21. | Belgium | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 22. | Greece | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 23. | Argentina | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 24. | Turkey | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 25. | Sweden | 0 | 0 | 32 | 1 | 33 |
| 26. | Ukraine | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 27. | Indonesia | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 28. | South Africa | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 29. | Czech Republic | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 30. | Philippines | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 31. | Taiwan | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 32. | Chile | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 33. | Pakistan | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 34. | Hungary | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 35. | Slovakia | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 36. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 37. | Vietnam | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 38. | Finland | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 39. | Egypt | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40. | Peru | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 41. | Colombia | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 42. | Algeria | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 43. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 44. | Hong Kong | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 45. | Norway | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 46. | Thailand | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 47. | Slovenia | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 48. | Latvia | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 49. | Serbia | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 50. | Singapore | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 51. | Tunisia | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 52. | Costa Rica | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 53. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 54. | New Zealand | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 55. | Croatia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 56. | Denmark | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 57. | Malaysia | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 58. | Uruguay | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 59. | Israel | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 60. | Ireland | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61. | Bulgaria | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 62. | Bangladesh | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 63. | Georgia | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 64. | Iraq | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 65. | Luxembourg | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 66. | Nepal | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 67. | Uzbekistan | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 68. | Morocco | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 69. | Belarus | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 70. | Venezuela | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 71. | Dominican Republic | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 72. | Madagascar | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 73. | Puerto Rico | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 74. | Kuwait | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 75. | Albania | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 76. | Qatar | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 77. | Reunion | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 78. | Kenya | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 79. | Honduras | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 80. | Bolivia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 81. | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82. | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 84. | Ecuador | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85. | Malta | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 86. | Macau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87. | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89. | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90. | Maldives | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91. | Panama | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92. | Mauritius | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 93. | Estonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 94. | Cameroon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95. | Oman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96. | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97. | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98. | Niger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100. | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. | Senegal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102. | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103. | Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104. | Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105. | Suriname | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106. | Isle of Man | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107. | Angola | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108. | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109. | Virgin Islands, British | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111. | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,097 | ||||||
Last Updated: < 5 hours ago.
Download Stats API