| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-21 鵜鶘 | 27:03 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-13 雷霆 | 29:03 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-12 魔術 | 16:26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 02-10 魔術 | 16:35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-07 溜馬 | 26:02 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-05 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-04 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-02 塞爾蒂克 | 37:09 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-30 巫師 | 36:26 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 47.1(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-28 76人 | 35:34 | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 13.2 |
| 籃板 | 6.65 |
| 助攻 | 1.6 |
| 阻攻 | 0.17 |
| 抄截 | 0.6 |
| 罰球% | 72.3 |
| 三分球% | 45 |
| 投籃% | 48.7 |