
Defense
Vmware Productos para
Fabricante![]() | Certificado![]() | Protección![]() | Rendimiento![]() | Usabilidad![]() | |
| diciembre 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 4.0 | ![]() | 50 | 75 | 100› | |
| octubre 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.9 | ![]() | 50 | 75 | 100› | |
| agosto 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.9 | ![]() | 75 | 75 | 100› | |
| junio 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.9 | ![]() | 91,7 | 75 | 100› | |
| abril 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| febrero 2023 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| diciembre 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
| octubre 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| agosto 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 83,3 | 83,3 | 100› | |
| junio 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| abril 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 100 | 75 | 100› | |
| febrero 2022 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.8 | ![]() | 83,3 | 83,3 | 100› | |
| diciembre 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.7 | ![]() | 91,7 | 58,3 | 100› | |
| octubre 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.7 | ![]() | 100 | 50 | 100› | |
| agosto 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.7 | ![]() | 100 | 58,3 | 100› | |
| junio 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.6 | ![]() | 75 | 58,3 | 100› | |
| abril 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.6 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| febrero 2021 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.6 | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
| diciembre 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.6 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| octubre 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.6 | ![]() | 91,7 | 58,3 | 100› | |
| agosto 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.5 | ![]() | 83,3 | 58,3 | 91,7› | |
| junio 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.5 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| abril 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.5 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| febrero 2020 | |||||
Vmware Carbon Black Cloud 3.5 | ![]() | 100 | 50 | 100› | |
| agosto 2018 | |||||
Vmware Defense 3.2 | ![]() | 100 | 91,7 | 66,7› | |
| junio 2018 | |||||
Vmware Defense 3.2 | ![]() | 83,3 | 83,3 | 91,7› | |

Fabricante

Certificado

Protección

Rendimiento

Usabilidad

15 soluciones de seguridad para empresas en una prueba de larga...
21 de octubre de 2025 | Antivirus para Windows

Paquetes de seguridad en una prueba de larga duración: los mejores...
14 de octubre de 2025 | Antivirus para Windows

Prueba de larga duración: 32 soluciones de seguridad se someten a una...
04 de septiembre de 2025 | Antivirus para Windows

Defensa contra ransomware y ladrones de información: 20 soluciones de...
25 de agosto de 2025 | Antivirus para Windows






























