For each week beginning on a given date, the figures show the number of sites that reported they are using the konamicode 8.x-1.0-alpha3 release.


Week starting Count
October 13th, 2024 1
May 7th, 2023 1
April 16th, 2023 1
February 19th, 2023 3
February 12th, 2023 3
February 5th, 2023 2
January 29th, 2023 1
January 22nd, 2023 1
January 15th, 2023 1
January 8th, 2023 2
January 1st, 2023 1
December 25th, 2022 1
December 18th, 2022 1
December 11th, 2022 1
December 4th, 2022 2
November 27th, 2022 1
November 20th, 2022 1
November 13th, 2022 1
November 6th, 2022 1
October 30th, 2022 1
October 23rd, 2022 1
October 16th, 2022 1
October 9th, 2022 1
October 2nd, 2022 1
September 25th, 2022 2
September 18th, 2022 2
September 11th, 2022 2
September 4th, 2022 2
August 28th, 2022 2
August 21st, 2022 2
August 14th, 2022 2
August 7th, 2022 2
July 31st, 2022 2
July 24th, 2022 3
July 17th, 2022 3
July 10th, 2022 4
July 3rd, 2022 4
June 26th, 2022 4
June 19th, 2022 3
June 12th, 2022 3
June 5th, 2022 3
May 29th, 2022 4
May 22nd, 2022 5
May 15th, 2022 5
May 8th, 2022 5
May 1st, 2022 5
April 24th, 2022 3
April 17th, 2022 5
April 10th, 2022 4
April 3rd, 2022 5
March 27th, 2022 4
March 20th, 2022 4
March 13th, 2022 5
March 6th, 2022 6
February 27th, 2022 5
February 20th, 2022 5
February 13th, 2022 6
February 6th, 2022 5
January 30th, 2022 6
January 23rd, 2022 5
January 16th, 2022 4
January 9th, 2022 6
January 2nd, 2022 3
December 26th, 2021 3
December 19th, 2021 2
December 12th, 2021 4
December 5th, 2021 6
November 28th, 2021 4
November 21st, 2021 6
November 14th, 2021 6
November 7th, 2021 4
October 31st, 2021 5
October 24th, 2021 6
October 17th, 2021 3
October 10th, 2021 6
October 3rd, 2021 6
September 26th, 2021 5
September 19th, 2021 7
September 12th, 2021 6
September 5th, 2021 6
August 29th, 2021 5
August 22nd, 2021 5
August 15th, 2021 6
August 8th, 2021 5
August 1st, 2021 5
July 25th, 2021 4
July 18th, 2021 5
July 11th, 2021 5
July 4th, 2021 5
June 27th, 2021 7
June 20th, 2021 7
June 13th, 2021 6
June 6th, 2021 6
May 30th, 2021 8
May 23rd, 2021 7
May 16th, 2021 7
May 9th, 2021 9
May 2nd, 2021 8
April 25th, 2021 7
April 18th, 2021 8
April 11th, 2021 9
April 4th, 2021 8
March 28th, 2021 8
March 21st, 2021 10
March 14th, 2021 9
March 7th, 2021 7
February 28th, 2021 9
February 21st, 2021 11
February 14th, 2021 10
February 7th, 2021 10
January 31st, 2021 10
January 24th, 2021 9
January 17th, 2021 9
January 10th, 2021 10
January 3rd, 2021 9
December 27th, 2020 10
December 20th, 2020 9
December 13th, 2020 7
December 6th, 2020 7
November 29th, 2020 8
November 22nd, 2020 7
November 15th, 2020 9
November 8th, 2020 8
November 1st, 2020 9
October 25th, 2020 8
October 18th, 2020 8
October 11th, 2020 7
October 4th, 2020 5
September 27th, 2020 6
September 20th, 2020 5
September 13th, 2020 7
September 6th, 2020 6
August 30th, 2020 6
August 23rd, 2020 5
August 16th, 2020 8
August 9th, 2020 8
August 2nd, 2020 6
July 26th, 2020 7
July 19th, 2020 8
July 12th, 2020 11
July 5th, 2020 12
June 28th, 2020 10
June 21st, 2020 10
June 14th, 2020 10
June 7th, 2020 12
May 31st, 2020 12
May 24th, 2020 13
May 17th, 2020 11
May 10th, 2020 15
May 3rd, 2020 14
April 26th, 2020 15
April 19th, 2020 14
April 12th, 2020 17
April 5th, 2020 13
March 29th, 2020 15
March 22nd, 2020 20
March 15th, 2020 17
March 8th, 2020 12
March 1st, 2020 13
February 23rd, 2020 13
February 16th, 2020 14
February 9th, 2020 14
February 2nd, 2020 11
January 26th, 2020 14
January 19th, 2020 14
January 12th, 2020 12
January 5th, 2020 12
December 29th, 2019 11
December 22nd, 2019 13
December 15th, 2019 15
December 8th, 2019 11
December 1st, 2019 11
November 24th, 2019 11
November 17th, 2019 12
November 10th, 2019 12
November 3rd, 2019 12
October 27th, 2019 15
October 20th, 2019 12
October 13th, 2019 11
October 6th, 2019 9
September 29th, 2019 10
September 22nd, 2019 10
September 15th, 2019 12
September 8th, 2019 13
September 1st, 2019 12
August 25th, 2019 11
August 18th, 2019 13
August 11th, 2019 8
August 4th, 2019 11
July 28th, 2019 10
July 21st, 2019 6
July 14th, 2019 10
July 7th, 2019 10
June 30th, 2019 11
June 23rd, 2019 9
June 16th, 2019 7
June 9th, 2019 8
June 2nd, 2019 9
May 26th, 2019 11
May 19th, 2019 10
May 12th, 2019 12
May 5th, 2019 12
April 28th, 2019 12
April 21st, 2019 12
April 14th, 2019 9
April 7th, 2019 11
March 31st, 2019 12
March 24th, 2019 12
March 17th, 2019 15
March 10th, 2019 7
March 3rd, 2019 8
February 24th, 2019 7
February 17th, 2019 10
February 10th, 2019 4
February 3rd, 2019 7
January 27th, 2019 8
January 20th, 2019 6
January 13th, 2019 9
January 6th, 2019 9
December 30th, 2018 10
December 23rd, 2018 8
December 16th, 2018 7
December 9th, 2018 11
December 2nd, 2018 10
November 25th, 2018 4

Only Drupal websites using the Update Status module are included in the data. Read more information about how these statistics are calculated.