BPI Trading Account
Running TOTAL ₱ 81,435.32 Total Cost + Cash
as of Mar 9 2021
DEPOSIT WITHDRAWAL
Date Amount Date Amount
1 31-Dec-18 ₱ 2,500.00 31-May-19 ₱ 1,000.00
2 11-Feb-19 ₱ 500.00 8-Jul-20 ₱ 34,000.00
3 18-Feb-19 ₱ 1,000.00 4-Feb-21 ₱ 7,000.00
4 20-Feb-19 ₱ 1,000.00 23-Apr-21 ₱ 300.00
5 5-Mar-19 ₱ 2,000.00 6-May ₱ 20,500.00
6 19-Mar-19 ₱ 1,000.00
7 21-Mar-19 ₱ 120.00
8 8-Apr-19 ₱ 500.00
9 15-Apr-19 ₱ 4,000.00
10 29-May-19 ₱ 1,400.00
11 28-Jun-19 ₱ 226.32
12 28-Jun-19 ₱ 9,000.00
13 29-Jul-19 ₱ 4,000.00
14 13-Mar-20 ₱ 7,268.00
15 16-Mar-20 ₱ 2,500.00
16 19-Mar-20 ₱ 2,500.00
17 26-Mar-20 ₱ 8,400.00
18 27-Mar-20 ₱ 4,642.00
19 6-Apr-20 ₱ 3,300.00
20 14-Apr-20 ₱ 6,500.00
21 15-Apr-20 ₱ 500.00
22 18-May-20 ₱ 8,000.00
23 22-Jun-20 ₱ 5,101.00
24 23-Jun-20 ₱ 400.00
25 30-Jun-20 ₱ 6,000.00
26 17-Sep-20 ₱ 500.00
27 30-Sep-20 ₱ 1,492.00
28 15-Oct-20 ₱ 4,061.00
29 29-Oct-20 ₱ 4,475.00
30 5-Nov-20 ₱ 800.00
31 3-Dec-20 ₱ 300.00
32 5-Jan-21 ₱ 10,100.00
33 12-Jan-21 ₱ 1,000.00
34 16-Jan-21 ₱ 13,200.00
35 20-Jan-21 ₱ 150.00
22-Feb-21 ₱ 18,000.00
9-Mar-21 ₱ 3,800.00
# Classified as Confidential. Please do not forward this to unintended users. Otherwise, request necessary permission.
22-Mar-21 ₱ 4,000.00
36
TOTAL ₱ 144,235.32 TOTAL ₱ 62,800.00
# Classified as Confidential. Please do not forward this to unintended users. Otherwise, request necessary permission.
₱ 61,000.00
-₱ 20,435.32
# Classified as Confidential. Please do not forward this to unintended users. Otherwise, request necessary permission.