FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330003 MUHAMMAD JUNAID WASEEM AHMED Pre-Engineering 76.18 2016
2 202330155 MANZOOR JAMAL AMIR QAISER UR REHMAN Pre-Medical 58.36 2022
3 202330189 ABDUR REHMAN KHAN MAHMOOD ALI KHAN Arts 52.73 2020
4 202330530 JUNAID AHMED NADIR ALI MUGHAL PHATAN Science General 46.45 2021
5 202330314 ASIFA MUSHTAQ MUHAMMAD MUSHTAQ Pre-Medical 45.73 2022
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 1 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MASS COMMUNICATION
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330333 MUHAMMAD SHEHROZ MUHAMMAD SHAHID DAE 76.23 2022
2 202330593 M BABER KHAN NADEEM UZ ZAMAN KHAN DAE 70.81 2021
3 202330220 MUHAMMAD SHAH GUL MUHAMMAD GUL DAE 65.86 2018
4 202330243 MOHAMMAD ABDULLAH ABDUL RASHEED Pre-Engineering 65.09 2021
5 202330266 MURAD KHAN ROGHANI MALANG JAN ROGHANI Commerce 56.27 2017
6 202330565 ARIF ALI MUHAMMAD ASLAM Arts 49.82 2020
7 202330360 TAYYABA SABEEH ABDUL BARI USMANI Commerce 45.91 2005
8 202330587 MUHAMMAD DAIM WAHEED ABDUL WAHEED Pre-Medical 45.00 2013
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 2 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMMERECE (ABDUL HAQ-CAMPUS)
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330328 ALI HAIDER DURAIZ KHAN Pre-Medical 82.73 2021
2 202330202 MUHAMMAD JAMEEL HAFIZ GHULAM HAIDER Arts 78.82 2022
3 202330185 MUHAMMAD HASSAN ABBAS AZAM ABBAS Commerce 78.09 2022
4 202330113 AMIN ANWAR ALI Commerce 74.91 2014
5 202330059 WAHAJ RIAZ RIAZ -UL-HASSAN Commerce 61.18 2021
6 202330600 SOMIA ERUM RAFIUDDIN ANSARI Arts 59.36 2015
7 202330578 MUHAMMAD ARSALAN ARIF MUHAMMAD ARIF Commerce 55.91 2022
8 202330137 SOHAIL AHMED MUHAMMAD IBRAHIM Science General 54.82 2016
9 202330054 SHAHMEER RIZWAN RIZWAN SHARIF Commerce 54.64 2021
10 202330114 UROOSA ZULFIQAR ZULFIQAR AHMED Commerce 51.18 2022
11 202330325 RAJAB ALI FIDA HUDSAIN Commerce 49.64 2022
12 202330367 AQSA AZIZ ABDUL AZIZ Pre-Medical 49.55 2022
13 202330304 FARAZEEN MUHAMMAD GHULAM MUHAMMAD Pre-Engineering 48.55 2021
14 202330280 ALI ZAIB SAFI MUHAMMAD AYAZ Pre-Engineering 48.36 2022
15 202330167 HADI MANSOOR MUHAMMAD MANSOOR ALAM Commerce 48.18 2022
16 202330493 SYED BILAL HUSSAIN SYED MUZHAR HUSSAIN Commerce 47.18 2020
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 3 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMMERECE (ABDUL HAQ-CAMPUS)
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
17 202330457 NOOR MUHAMMAD ABDUL LATIF Commerce 46.64 2022
18 202330138 SYED.M.SHAHMEER UL HASSAN SYED IMRAN UL HASSAN Commerce 46.09 2021
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 4 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330284 MUKARRAM SUFYAN ASHIQ ALI DAE 88.00 2019
2 202330505 FAHAD HUSSAIN MUHAMMAD HUSSAIN DAE 66.80 2020
3 202330201 ALI HAMZA RAJPUT MUHAMMAD IRFAN DAE 65.77 2021
4 202330260 NADIM KHAN BOLO KHAN Science General 58.45 2020
5 202330408 HAMZA AWAN MUSHTAQ AHMED AWAN Science General 55.36 2020
6 202330175 ADEEL AHMED KHAN MUHAMMAD AMJAD Pre-Engineering 52.09 2014
7 202330162 SYED AHMED HUSSAIN SYED NAEEM HUSSAIN Pre-Engineering 48.45 2022
8 202330216 KABEER AHMED ZAKIR AHMED Pre-Engineering 46.45 2021
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 5 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330232 MARYAM REHMAN ABDUL REHMAN Pre-Medical 92.00 2022
2 202330256 SHAHZAD MUHAMMAD RAMZAN Pre-Medical 64.91 2020
3 202330335 AHMED ZAIB INAYAT UR REHMAN Pre-Medical 62.55 2021
4 202330075 SULEMAN AHMED NIAZ AHMED Pre-Medical 56.64 2022
5 202330204 GHAYAS ULLAH ROZIMAN Pre-Medical 56.18 2022
6 202330218 NIMRA AIJAZ AIJAZ AHMED Pre-Medical 54.64 2014
7 202330462 ASRA AAMIR MUHAMMAD AAMIR Pre-Medical 54.45 2021
8 202330577 USWAH TANVEER MUHAMMAD TANVEER Pre-Medical 49.27 2020
9 202330191 ABDUL REHMAN ABDUL AZIZ PATHAN Pre-Medical 49.00 2023
10 202330292 MUMTANAT WAZIR WAZIR Pre-Medical 47.91 2022
11 202330242 HOORULAIN MUHAMMAD ASHRAF Pre-Medical 47.45 2021
12 202330282 HOOR SHAIKH SHAIKH NAEEM UDDIN Pre-Medical 46.64 2022
13 202330352 FAZAL RABI ABDULLAH Pre-Medical 45.91 2018
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 6 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330522 AREESHA MUHAMMAD USMAN Pre-Medical 53.91 2020
2 202330161 ASFA LAL BUKSH LAL BUKSH Pre-Engineering 50.45 2023
3 202330273 MUHAMMAD ARSH ABDUL SALAM Pre-Engineering 47.36 2022
4 202330272 SHANZEEL KHALEEQ-UR-RAB Pre-Engineering 46.00 2022
5 202330045 ALI BIN ASIF ASIF MEHMOOD Pre-Engineering 45.64 2015
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 7 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330228 GULZAR HAJI KHAN Pre-Medical 75.00 2022
2 202330265 ABEERA SHAMIM SHAMIM AHMED SIDDIQUI Pre-Medical 50.73 2022
3 202330599 ANAS MANZOOR MANZOOR AHMED Pre-Medical 50.36 2012
4 202330042 MURTAZA ZAIDI SYED GHAZANFAR HUSSAIN Pre-Medical 49.55 2021
5 202330037 RABEESHA PARI MUHAMMAD ABID Pre-Medical 48.45 2022
6 202330109 MUHAMMAD WAJAHAT MUHAMMAD IQBAL Pre-Medical 45.36 2021
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 8 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name HSC Group HSC Percent% Passing Year
1 202330295 ZEESHAN HAIDER SYED NAJAF ALI SHAH Pre-Medical 77.09 2022
2 202330427 MAQSOOD ALI MUSHTAQ ALI Pre-Medical 77.00 2017
3 202330153 ABDULMALIK ATTA MUHAMMAD Pre-Engineering 74.73 2020
4 202330177 MEHMA RASHID MUHAMMAD RASHID Pre-Medical 59.09 2022
5 202330008 ALIYAN AHMED GHULAM RAZZAQ Pre-Engineering 53.09 2022
6 202330517 FARZEEN SYED SYED ARSHAD ALI Pre-Medical 49.64 2019
7 202330168 DANIYAL RAFIQ ABDUL RAFIQ Pre-Engineering 46.09 2019
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 9 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
1 202330200 SAMEER KHAN RIZWAN KHAN 68.35 DAE 75.69 71.38 2022
2 202330276 GHULAM MUSTAFA AHMED ALI 49.29 DAE 68.16 67.31 2022
3 202330572 ASHIR ARIF ARIF SHAMSHER 78.94 Pre-Engineering 75.00 66.29 2021
4 202330544 MOHSIN AKBAR MEER AKBAR 65.53 DAE 74.63 65.49 2022
5 202330359 SALMAN KHAN JAMROZ KHAN 82.35 DAE 72.09 63.10 2018
6 202330321 SAMIR HAIDER ABDUL RASHID 55.41 Pre-Medical 75.73 62.80 2021
7 202330130 SHAHRUKH ABBASI SHOUKAT MEHMOOD 74.71 Pre-Engineering 64.91 61.41 2019
8 202330050 GHULLAM FAREED INNAYATULLAH 72.59 Pre-Engineering 73.45 60.55 2020
9 202330537 RAMSHA FATIMA SALEEM AHMED 64.35 Pre-Engineering 53.18 59.83 2020
10 202330123 MUHAMMAD AAZIB KHAN TANOLI NAZAR SALEEM 59.29 Science General 70.55 58.02 2022
11 202330389 MUHAMMAD HARIS MUHAMMAD AMIR 69.06 Pre-Engineering 64.55 57.68 2022
12 202330106 UMAIR IQBAL AZEEM KHAN 84.71 Pre-Engineering 61.27 57.32 2021
13 202330125 MUHAMMAD SAQIB SYED JOHAR SHAH 80.00 Pre-Engineering 55.00 56.50 2022
14 202330281 AREEB AHMED MOHIUDDIN 70.00 Pre-Engineering 52.45 55.74 2023
15 202330393 MAIRAJ ALI KHAN NADEEM ALI KHAN 64.24 Pre-Engineering 78.27 55.33 2022
16 202330338 MUHAMMAD JAZIB HASSAN SYED MUHAMMAD IRFAN ALAM 66.82 Science General 56.09 55.19 2021
17 202330129 ZUBAIR BIN SARWAR MUHAMMAD SARWAR ZAHID 63.53 DAE 69.38 54.52 2017
18 202330371 SAQIB RIAZ MUHAMMAD RIAZ ABBASI 74.47 DAE 68.88 53.56 2017
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 10 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
BS 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
19 202330074 SAMRAN AHMED GAZI SALAHUDDIN 79.29 Science General 51.91 53.43 2022
20 202330105 MOHAMMAD NOMAN MAQBOOL HUSSAIN 74.59 Science General 54.36 53.23 2021
21 202330044 AFNAN AHMED KHAN MANSOOR AHMED KHAN 71.18 Science General 66.36 53.14 2022
22 202330582 MUNEER AHMED MUHAMMAD HANIF 55.76 Pre-Engineering 66.09 52.98 2021
23 202330067 MUHAMMAD EHTASHAM MUHAMMAD HAKIM 46.59 DAE 71.10 51.65 2020
24 202330299 HAMZA HASAN QAMAR-UL-HASAN 65.41 Pre-Engineering 50.09 50.11 2023
25 202330535 NASIR SARFARAZ ABDUL SATTAR 65.41 Pre-Engineering 52.82 49.93 2015
26 202330183 FASIH UR REHMAN ABDUL RASHEED 71.76 Pre-Engineering 55.36 48.96 2021
27 202330086 MUHAMMAD ANAS KHAN JAMIL KAHN 67.29 Pre-Engineering 53.55 48.52 2022
28 202330351 BASIT NAWAZ MUHAMMAD NAWAZ 68.35 Pre-Engineering 51.45 48.11 2020
29 202330147 MUHAMMAD KHAN FAZAL RASHEED 58.94 Pre-Engineering 50.91 48.06 2023
30 202330065 MUHAMMAD SHEHROZ MUHAMMAD SIDDIQUE 55.29 Pre-Engineering 61.45 47.50 2018
31 202330231 ABDUL HADI ALI SIDDIQUI WAJAHAT ALI SIDDIQUI 74.24 Science General 52.45 46.58 2021
32 202330332 UMAIR KARIM FAZAL KARIM 61.09 Pre-Medical 51.82 43.76 2022
33 202330094 GUL HARIS KHAN AFRIDI AHSAN KHAN AFRIDI 51.29 Pre-Medical 53.18 42.21 2022
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 11 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION (GULSHAN-CAMPUS)
BBA 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
1 202330407 WASIM SHOUKAT ALI SHOUKAT ALI 87.41 Commerce 78.09 68.91 2021
2 202330437 OWAIS AHMED ALI AHMED 81.65 Pre-Medical 67.18 62.48 2018
3 202330501 ESHAH TARIQ TARIQ WAHEED KHAN 67.88 Commerce 67.73 61.89 2022
4 202330020 ZOHAIB AHMED NAEEM AHMED 64.24 DAE 76.72 61.86 2021
5 202330347 FARRUKH SHAHBAZ MUHAMMAD HASSNAIN 78.71 Pre-Engineering 79.36 61.55 2022
6 202330446 FAISAL GHAZI GUL 77.76 DAE 72.91 60.43 2020
7 202330012 MUHAMMAD HAMMAD MUHAMMAD KASHIF 65.53 DAE 73.10 59.04 2020
8 202330115 ABDULLAH KHALID KHALID ARAIN 68.12 Pre-Engineering 94.64 59.01 2021
9 202330152 MUHAMMAD ASAD KHAN ARSHAD HUSSAIN 74.00 DAE 67.25 57.98 2021
10 202330579 MUHAMMAD FARMAN MUHAMMAD AKRAM 58.24 DAE 67.65 57.94 2017
11 202330178 USMAN ANSARI ABDUL WAHEED ANSARI 80.94 Commerce 68.82 57.83 2022
12 202330166 ATIF AHMED MAQSOOD AHMED 79.29 Pre-Engineering 60.45 57.00 2022
13 202330581 SYED SAIF AHMED MUHMMAD TANVEER 65.53 Commerce 55.45 56.74 2012
14 202330112 MUHAMMAD SARIM SHAHID MUHAMMAD SHAHID AKHTER 70.71 DAE 68.61 56.72 2022
15 202330062 MASOOM ZEHRA SHAHID ASGHAR 75.41 Pre-Engineering 57.64 56.37 2019
16 202330451 MUHAMMAD WAJID ALI KHAN WALI MUHAMMAD KHAN 71.41 Pre-Engineering 54.91 55.76 2014
17 202330198 ABUBAKAR SULTAN KHAN 66.47 Commerce 65.91 55.07 2022
18 202330476 SHAIKH MUHAMMAD MUZAMMIL ALI SHAIKH MUHAMMAD WARIS ALI 68.12 Commerce 46.45 54.56 2022
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 12 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION (GULSHAN-CAMPUS)
BBA 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
19 202330436 ABDUL BASIT ABDUL RASHEED 66.59 Commerce 50.27 53.40 2023
20 202330214 HIBA SHAKIL ARIF SHAKIL 71.88 Science General 46.18 53.23 2018
21 202330473 NABEEL ISHTIAQ AHMED ISHTIAQ AHMED 45.53 Commerce 61.36 52.51 2022
22 202330287 MIRZA SALMAN BAIG MIRZA KASHIF BAIG 67.29 Pre-Engineering 50.55 51.62 2021
23 202330461 MUHAMMAD HAMZA DEEN MUHAMMAD 80.00 Pre-Medical 45.36 51.61 2021
24 202330078 SYED EMAD ALI SHAH MEHMOOD ALI 70.71 Commerce 57.00 51.24 2022
25 202330033 ANAS LAIQ AHMED 67.06 Commerce 55.55 51.08 2020
26 202330227 MUDASSIR RAZA WASEEM 51.06 Commerce 52.18 50.87 2022
27 202330267 QAZI MUHAMMAD ABDULLAH KHAN MUHAMMAD SHAFAAT ULLAH KHAN
61.41 Pre-Medical 50.00 50.28 2022
28 202330494 MUHAMMAD ISHFAQ AYAZ MUHAMMAD KHAN 60.24 Commerce 56.45 49.98 2022
29 202330258 MUHAMMAD SARIM AKBER NISHAT AKBAR 77.18 Science General 48.18 49.89 2023
30 202330127 MOAZZAM ALI GULAM ASGHER 68.87 Pre-Engineering 66.91 49.85 2018
31 202330172 AQIB ALI NASRULLAH MAGSI 50.00 Pre-Engineering 49.09 49.73 2022
32 202330277 UZAIR ARSHAD ZAMAN MUHAMMAD ARSHAD 70.24 Pre-Engineering 45.45 49.68 2021
33 202330398 BRIJAL KHAN SHAHBAZ SADIQ 67.88 Pre-Medical 56.45 49.51 2021
34 202330128 ZUBAIR M AYOOB 67.18 Arts 53.18 49.39 2021
35 202330021 SYEDMUHAMMAD KIFLAIN SYED MUHAMMAD HASNAIN 87.18 Commerce 52.27 49.12 2022
36 202330118 SYED ASHAR RAZA SYED MOHSIN RAZA 57.06 Commerce 51.64 48.90 2023
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 13 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION (GULSHAN-CAMPUS)
BBA 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
37 202330236 AYESHA HIDAYAT ALI 70.24 Pre-Medical 46.18 48.90 2022
38 202330131 AHSAN ULLAH ARZ MUHAMMAD 77.41 Pre-Engineering 49.73 48.40 2015
39 202330053 MUNEEB AHMED KAFEEL AZIZ 60.71 Commerce 53.64 48.23 2022
40 202330576 AHMED AZIZ AZIZ AHMED 62.47 Commerce 45.55 48.16 2020
41 202330290 WAJAHAT NADEEM KHAN NADEEEM KHAN 69.41 Pre-Engineering 54.18 48.14 2020
42 202330573 REYAN NAEEM NAEEM UD DIN 57.53 Pre-Engineering 52.00 48.11 2016
43 202330524 MUHAMMAD SHOAIB TANVEER UL HASSAN 52.47 Commerce 48.27 47.98 2022
44 202330186 SAKHAWAT ALI WALAYAT ALI 63.53 Commerce 60.36 47.81 2021
45 202330508 UBAID UR REHMAN MUHAMMAD HUSSAIN 70.82 Pre-Engineering 48.55 47.73 2014
46 202330283 SYED NAZAR UL HASNAIN SYED BASHIR UL HASNAIN 58.24 Pre-Engineering 48.18 47.10 2022
47 202330513 MUHAMMAD FUZAIL KHAN MUHAMMAD SOHAIL KHAN 64.47 Pre-Medical 48.09 46.32 2022
48 202330395 AHMED ALI MUHAMMAD IQBAL 45.18 Commerce 48.64 45.63 2022
49 202330548 OSAMA SAJID SAJID ALI 60.00 Commerce 50.73 45.22 2016
50 202330320 SHOAIB WAQAR SHAIKH WAQAR AZAM SIDDIQUI 53.88 Commerce 47.27 44.96 2021
51 202330219 MUHAMMAD YASEEN MUHAMMAD YAR 72.82 Commerce 50.09 44.59 2022
52 202330468 ADEEL SARDAR AHMED SARDAR AHMED 50.35 Commerce 47.09 44.20 2022
53 202330459 LAIBA HUSSAIN ZAHID HUSSAIN 72.00 Pre-Engineering 47.64 43.69 2019
54 202330211 HASSAN SHAHID SHAHID AHMED 64.71 Pre-Engineering 46.64 42.93 2022
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 14 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION (GULSHAN-CAMPUS)
BBA 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
55 202330070 TALHA ASLAM MUHAMMAD ASLAM BHATTI 63.53 Commerce 50.09 42.73 2022
56 202330496 SYED MUHAMMAD KHUBAIB MUHAMMAD JUNAID 33.18 Commerce 46.55 40.60 2022
57 202330322 HAMMAD NOOR ALAM 53.65 Pre-Engineering 46.18 40.58 2022
58 202330354 MUHAMMAD HAMZA INTIZAR ALI 42.12 Commerce 50.27 38.51 2023
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 15 of 16
FEDERAL URDU UNIVERSITY OF ARTS, SCIENCE TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION (ABDUL HAQ-CAMPUS)
BBA 1st MERIT LIST FALL-2023
BACHELOR EVENING PROGRAM
S.No. Form No. Name F/Name SSC Percent% HSC Group HSC Percent% Aggregate % Passing Year
1 202330478 HUZAIFA HUSSAIN MUZAFFAR HUSSAIN 66.12 Commerce 86.82 68.27 2021
2 202330366 MUHAMMAD SULEMAN KHAN RASHEED KHAN 56.71 Commerce 55.27 62.92 2014
3 202330135 MUHAMMAD HUSSAIN ABID HUSSAIN 63.29 Commerce 46.82 56.70 2018
4 202330510 TOUQEER NAZIR NAZIR AHMED 57.18 Commerce 73.45 54.47 2020
5 202330156 MUHAMMAD SOHAIB BAKHT JAMIL 75.65 Pre-Medical 64.00 54.33 2021
6 202330514 SHEIKH SHAHZAIB SHAH ALAM 69.65 Commerce 51.64 51.42 2020
7 202330261 MUHAMMAD ASWAD TAHIR TAHIR TAUFIQ 50.00 Commerce 48.64 50.59 2022
8 202330516 MUHAMMAD SAMI MUHAMMAD ASHRAF 60.82 Commerce 60.00 49.16 2021
9 202330259 MOHAMMAD AHMED ALI 45.73 Science General 67.64 48.44 2021
10 202330558 JESSICA DIANNA JAWED YOUSAF 57.41 Arts 53.27 45.46 2012
11 202330585 ELISHA MUBARAK MUBARAK ALEEM 38.35 Commerce 50.82 37.92 2022
Note: This list is conditional (Subjected to approval of Mr. Sheikh Kashif Raffat
concern department and verification of documents). Director Admission page 16 of 16