0% found this document useful (0 votes)
52 views2 pages

Pizza Inn Stock Take Sheet 2024

Uploaded by

siamesydney03
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
52 views2 pages

Pizza Inn Stock Take Sheet 2024

Uploaded by

siamesydney03
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd

Stock Take Sheet

PIZZA INN COSMOPOLITAN MALL


SIMBISA BRANDS LTD
Date : 15/10/2024 11:10:03 am
Sheet Name : Pizza Inn Stock Sheet

Stock Take for : ____/____/________ Ref 1: ___________________

Ref 2: ___________________

Authorised By 1 : _________________ Authorised By 2 : _________________

Code Description Cat. *****Stock Take Quantities***** Total


104 Bond Paper EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
108 Hard Cover Book EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
402 Cheese Cheddar KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
403 Cheese Feta KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
404 Cheese Mozzarella KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
405 Eggs Each EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
406 Parmesan Cheese KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
527 Boerwors Spice KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
526 Boewors Mince KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
525 BR - BBQ Steak/KG KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
533 BR - Chicken BBQ KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
528 BR - Chicken Tikka / Kg KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
534 BR - Peri Chicken KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
529 BR - Pizza Dough Ball L EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
530 BR - Pizza Dough Ball M EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
531 BR - Pizza Dough Ball R EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
535 BR Pizza Dough Ball MEGA Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
532 BR -Pizza Dough Ball Pie EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
557 Dolbrim kg |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
502 Flour Cake KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
504 Mayonnaise KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
505 Oil Cooking LITRE |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
507 Pizza Sauce Tomato Base LITRE |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
510 Sauce BBQ LITRE |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
515 Spice Peri Peri KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
516 Spice Rotisserie KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
517 Spice Salt Fine KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
518 Spice Tikka Chicken KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
519 Sprinkle BBQ KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
522 Sugar White KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
523 Veg Sweet Corn Tinned KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
524 Yeast Fresh/Dry KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
715 BR - Cooked Veg Mix KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
703 Fruit Pineapple EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
704 Herb Basil & Origanum Mi EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
705 Veg Garlic EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
706 Veg Green Chilli EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
707 Veg Green Pepper EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
709 Veg Mushrooms kg |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
710 Veg Olives Black EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
711 Veg Olives Green EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
712 Veg Onions KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1311 Veg Red Pepper KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
713 Veg Tomatoes kg |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
536 Bacon KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
803 Beef Steak KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
804 BR - Boewors Mince /KG KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
806 Hungarian Sausage KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
802 Macon Diced KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
805 Macon Sliced KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
807 Pepperoni KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1020 Bag GP 2 Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1014 Chicken Wings Box EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1007 Pizza Box LRG EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1008 Pizza Box MED EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1019 Pizza Box MEGA Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1009 Pizza Box REG EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1010 Pizza Pie Packet EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1011 Plastic Carrier Bags EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1012 Serviette EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1102 Chicken Fillet KG KG |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1103 Chicken Wing Each EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1308 500ml Pet EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1309 Appy Drink EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1383 Fruiticana 430ml |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
60 Min Maid 500mls |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1394 Shaka 2Ltr Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1397 Shaka 350mls Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1395 Shaka 500mls Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1396 Shaka PET 1 Ltr Each |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1445 Vatra mineral water 500m EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|
1446 Vatra mineral water 750m EACH |_____|_____|_____|_____|_____||_____|

You might also like