0% found this document useful (0 votes)
85 views59 pages

Taiwo

The document lists the admission details of pupils in Grade 1 Jade, including their names, genders, ages, and admission numbers. It also contains academic performance data across various subjects with scores for continuous assessments and exams. The document appears to be a school record for tracking student enrollment and academic progress.

Uploaded by

naomibanks409
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
85 views59 pages

Taiwo

The document lists the admission details of pupils in Grade 1 Jade, including their names, genders, ages, and admission numbers. It also contains academic performance data across various subjects with scores for continuous assessments and exams. The document appears to be a school record for tracking student enrollment and academic progress.

Uploaded by

naomibanks409
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

ADMISSION

S/No. NAME OF PUPIL GENDER AGE CLASS


NUMBER

1 2021/0484 ADEBOWALE KHALID Male 6 GRADE 1 JADE


2 2020/0435 AKINFENWA NOEL OREOLUWA male 5 GRADE 1 JADE
3 2020/0363 ABIODUN OMOGBOLAHAN Male 7 GRADE 1 JADE
4 20219/0366 AKINLOYE TAIWO SAM Male 6 GRADE 1 JADE
5 2021/0424 AMUSAN EMMANUEL Male 5 GRADE 1 JADE
6 2022/0010 AGBEJA ENOCH Male 6 GRADE 1 JADE
7 2019/0369 MUILI ABDULMUMEEEN AKOLADE Male 7 GRADE 1 JADE
8 2020/0046 OLAYIWOLA MM. INIOLUWA Male 7 GRADE 1 JADE
9 2019/0052 OKAFOR JOSEPH Male 6 GRADE 1 JADE
10 2021/0476 OYEDEJI AKOREDE MICHEAL Male 6 GRADE 1 JADE
11 2021/0473 ZAKARIYAH ABDULHAQ Male 6 GRADE 1 JADE
12 2021/0481 AKINSHIKU KANYISOLA female 6 GRADE 1 JADE
13 2021/0475 DICKSON QUEENTH FERANMI female 6 GRADE 1 JADE
14 2019/0059 EBI REJOICE female 6 GRADE 1 JADE
15 2020/0365 OLANIYI EMMANUELLA female 5 GRADE 1 JADE
16 2020/358 OMOLAYO BOLUWATIKO female 6 GRADE 1 JADE
17
18 2022/094 IBITOYE JOSIAH Male 7 GRADE 1 JADE
19 2021/0477 OMONIJO ABIGAIL female 6 GRADE 1 JADE
20 GRADE 1
21 GRADE 1
22 GRADE 1
23 GRADE 1
24 GRADE 1
25 GRADE 1
26 GRADE 1
27 GRADE 1
28 GRADE 1
29 GRADE 1
30 GRADE 1
31 GRADE 1
32 GRADE 1
33 GRADE 1
34 GRADE 1
35 GRADE 1
36 GRADE 1
37 GRADE 1
38 GRADE 1
39 GRADE 1
40 GRADE 1
41 GRADE 1
42 GRADE 1
43 GRADE 1
44 GRADE 1
45 GRADE 1
46 GRADE 1
47 GRADE 1
48 GRADE 1
49 GRADE 1
50 GRADE 1
AGRIC SCIENCE BASIC SCIENCE C.C.A
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
19 20 58 97 20 19 58 97 20 18 56
20 19 60 99 20 20 55 95 20 17 50
19 19 57 95 15 15 47 77 16 17 44
13 17 44 74 18 16 30 64 15 16 33
13 17 43 73 16 14 35 65 15 15 40
19 19 53 91 19 19 54 92 19 16 52
20 20 60 100 20 20 60 100 20 19 60
16 17 48 81 16 15 42 73 17 18 41
15 19 49 83 16 14 30 60 13 17 38
18 19 49 86 18 16 43 77 19 17 48
15 20 52 87 19 18 49 86 17 19 42
15 20 46 81 19 16 50 85 18 18 53
13 19 47 79 16 12 39 67 17 18 45
15 17 46 78 17 16 47 80 16 16 41
12 16 30 58 18 14 32 64 18 15 31
17 19 47 83 17 20 47 84 17 15 47
0 0
19 19 48 86 18 16 50 84 15 19 47
16 19 47 82 19 17 56 92 20 19 53
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C.C.A C.R.S CIVIC EDUCATION FRENCH
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
94 20 15 56 91 20 20 60 100 15 15
87 20 16 54 90 20 20 60 100 18 20
77 19 19 49 87 18 16 55 89 14 10
64 15 16 41 72 12 8 39 59 10 15
70 16 20 40 76 15 12 51 78 13 10
87 20 18 54 92 17 20 58 95 15 17
99 20 17 58 95 20 18 60 98 18 20
76 15 16 42 73 17 10 41 68 12 18
68 14 17 35 66 13 14 43 70 12 10
84 19 15 55 89 17 20 52 89 13 20
78 17 18 53 88 16 14 58 88 20 17
89 19 18 54 91 15 20 54 89 10 17
80 18 16 51 85 19 17 50 86 16 15
73 17 12 49 78 12 14 48 74 10 10
64 14 12 30 56 11 12 35 58 17 20
79 19 17 57 93 17 18 58 93 10 20
0 0 0
81 17 17 43 77 18 17 56 91 10 16
92 19 16 58 93 19 16 58 93 18 20
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FRENCH HANDWRITING HISTORY HOME ECONOMICS
AVERA AVERA AVERA
EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA
GE GE GE
60 90 20 19 52 91 17 19 54 90 20
60 98 15 19 40 74 20 19 60 99 18
50 74 14 15 35 64 16 9 36 61 14
23 48 13 15 30 58 12 15 34 61 15
44 67 14 15 30 59 15 16 32 63 12
50 82 15 17 50 82 16 20 48 84 19
60 98 20 20 57 97 17 19 52 88 20
46 76 16 17 38 71 15 15 32 62 12
54 76 12 14 41 67 14 15 30 59 6
54 87 14 15 51 80 17 17 46 80 17
55 92 16 18 53 87 17 17 52 86 14
56 83 20 18 56 94 18 19 42 79 16
50 81 15 18 45 78 16 11 32 59 15
41 61 15 16 44 75 15 15 30 60 13
35 72 14 16 40 70 17 15 32 64 14
52 82 15 18 52 85 15 16 34 65 16
0 0 0
53 79 15 16 50 81 17 18 34 69 16
60 98 18 18 53 89 18 19 42 79 19
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HOME ECONOMICS ICT LITERACY
AVERA AVERA AVERA
2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE GE
20 60 100 15 15 50 80 19 20 58 97
19 56 93 19 17 56 92 18 18 54 90
18 54 86 18 16 48 82 18 17 39 74
13 40 68 16 16 38 70 10 8 32 50
16 40 68 18 14 34 66 13 18 34 65
20 54 93 18 16 44 78 18 16 48 82
20 52 92 17 18 48 83 19 20 58 97
15 45 72 17 13 42 72 10 18 35 63
10 40 56 18 15 38 71 11 14 33 58
19 51 87 18 14 40 72 15 17 47 79
19 52 85 18 16 50 84 15 19 49 83
19 50 85 17 18 42 77 17 18 52 87
17 48 80 16 16 52 84 13 15 42 70
17 45 75 17 15 42 74 11 15 30 56
14 34 62 15 15 40 70 11 15 30 56
18 48 82 18 15 46 79 15 15 41 71
0 0 0
16 52 84 17 13 50 80 13 17 48 78
19 46 84 17 17 34 68 19 19 54 92
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NUMERACY P.H.E PHONICS
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
19 20 60 99 20 20 60 100 20 20 57
20 19 60 99 20 17 58 95 20 19 54
17 20 52 89 15 18 58 91 20 20 52
12 13 42 67 16 17 46 79 15 16 32
16 20 54 90 16 14 44 74 18 18 33
18 16 48 82 19 18 58 95 20 20 47
20 19 60 99 20 20 60 100 20 20 60
14 13 36 63 16 16 52 84 11 12 53
16 20 44 80 16 16 54 86 16 16 32
18 19 60 97 18 17 46 81 20 20 52
20 20 58 98 18 20 60 98 15 15 53
19 20 60 99 18 20 52 90 20 20 50
14 16 58 88 18 20 54 92 17 18 46
16 20 54 90 14 17 54 85 17 18 48
14 15 32 61 14 14 30 58 15 14 46
19 18 56 93 20 19 54 93 18 18 43
0 0
20 19 56 95 19 17 56 92 14 14 47
18 20 58 96 19 20 50 89 20 20 47
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ONICS QUANTITATIVE REASONING SECURITY EDUCATION SOCIAL STUDIES
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
97 20 20 50 90 20 14 54 88 19 19
93 20 20 60 100 19 20 60 99 20 20
92 20 20 58 98 18 13 48 79 18 15
63 13 20 38 71 15 15 31 61 11 17
69 15 20 46 81 15 17 41 73 14 14
87 18 20 58 96 19 15 59 93 19 8
100 20 20 60 100 19 19 54 92 20 20
76 16 20 54 90 12 18 50 80 18 13
64 16 20 36 72 12 13 30 55 14 10
92 19 19 60 98 17 17 52 86 17 19
83 20 20 60 100 17 18 53 88 17 19
90 20 20 60 100 16 20 50 86 19 18
81 14 19 46 79 17 17 52 86 18 17
83 15 20 38 73 14 8 50 72 17 11
75 14 18 36 68 13 9 36 58 15 14
79 20 20 52 92 18 14 52 84 19 18
0 0 0
75 19 20 54 93 18 20 48 86 19 16
87 20 20 60 100 15 14 53 82 19 20
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SOCIAL STUDIES VERBAL REASONING VOCATIONAL APTITUDE YORUBA
AVERA AVERA AVERA
EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA
GE GE GE
60 98 20 19 60 99 20 19 58 97 18
58 98 20 20 58 98 20 19 60 99 15
52 85 16 17 40 73 18 13 57 88 20
30 58 13 20 32 65 15 20 35 70 12
40 68 18 20 44 82 17 17 36 70 17
58 85 19 17 58 94 19 16 58 93 17
56 96 20 20 56 96 20 18 60 98 19
42 73 18 20 30 68 18 14 48 80 18
30 54 13 19 32 64 12 17 46 75 12
52 88 18 19 54 91 19 18 60 97 19
50 86 17 20 52 89 17 18 56 91 18
56 93 20 20 56 96 17 19 58 94 17
41 76 14 20 34 68 19 18 44 81 19
39 67 18 20 40 78 14 17 46 77 13
36 65 14 20 36 70 15 16 39 70 14
52 89 20 18 58 96 17 14 53 84 19
0 0 0
50 85 17 20 38 75 20 14 56 90 18
54 93 20 19 54 93 20 17 58 95 16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
YORUBA
AVERA
2ND CA EXAM
GE
20 54 92
18 41 74
20 56 96
17 37 66
17 50 84
18 50 85
20 58 97
17 39 74
19 36 67
20 60 99
20 60 98
20 54 91
20 51 90
18 39 70
18 30 62
19 44 82
0
20 58 96
20 46 82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BELOVED LIFEWALK MONTESSORI
BELOVED LIFEWALK MONTESSORI STREET, ORISUNBARE, OWODE-EDE,OSUN STATE
SCHOOLS
+23490119821793, +2348038031530, +2348056785516
www.blmschools.net

FIRST TERM PROGRESS REPORT


Name of Pupil : AMUSAN EMMANUEL
Admission No. : 2021/0424
Gender : Male
Age : 5
Class : GRADE 1 JADE
Session : 2022/2023 Next Term Begins : 9th January 2023.

ACADEMIC (ASSESSMENT OF COGNITIVE DOMAIN)

MARKS OBTAINED CLASS MARK


1ST CA 2ND CA EXAM TOTAL GRADE CLASS CLASS CLASS
SUBJECTS MIN MAX AVE

AGRIC SCIENCE 13 17 43 73 A 58 100 84

BASIC SCIENCE TECH 16 14 35 65 B 60 100 80

C.C.A 15 15 40 70 A 64 99 80

C.R.S 16 20 40 76 A 56 95 83

CIVIC EDUCATION 15 12 51 78 A 58 100 84

FRENCH 13 10 44 67 B 48 98 80

HANDWRITING 14 15 30 59 C 58 97 78

HISTORY 15 16 32 63 B 59 99 73

HOME ECONOMICS 12 16 40 68 B 56 100 81

ICT 18 14 34 66 B 66 92 77

LITERACY 13 18 34 65 B 50 97 75

NUMERACY 16 20 54 90 A 61 99 88

P.H.E 16 14 44 74 A 58 100 88

PHONICS 18 18 33 69 B 63 100 83

QUANTITATIVE REASONING 15 20 46 81 A 68 100 89

SECURITY EDUCATION 15 17 41 73 A 55 99 80

SOCIAL STUDIES 14 14 40 68 B 54 98 81

VERBAL REASONING 18 20 44 82 A 64 99 83

VOCATIONAL APTITUDE 17 17 36 70 A 70 99 86

YORUBA 17 17 50 84 A 62 99 84

MARK OBTAINABLE MARK TERM AVERAGE


PER TERM (1900/2000) OBTAINED (% of Mark Obtained) NUMBER IN CLASS

2000 1441 72 18

ACADEMIC REMARK Excellent performance. Keep it up.

BEHAVIOURAL REMARK Emmanuel is an attentive pupil whon has made great progress in his academics this term.
ATTENTION : Any erasure or alterati on invalidates this report
ADMISSION
S/No. NAME OF PUPIL GENDER AGE CLASS
NUMBER

1 1 GRADE 1
2 2 GRADE 1
3 3 GRADE 1
4 122/12 GRADE 1
5 GRADE 1
6 GRADE 1
7 GRADE 1
8 GRADE 1
9 GRADE 1
10 GRADE 1
11 GRADE 1
12 GRADE 1
13 GRADE 1
14 GRADE 1
15 GRADE 1
16 GRADE 1
17 GRADE 1
18 GRADE 1
19 GRADE 1
20 GRADE 1
21 GRADE 1
22 GRADE 1
23 GRADE 1
24 GRADE 1
25 GRADE 1
26 GRADE 1
27 GRADE 1
28 GRADE 1
29 GRADE 1
30 GRADE 1
31 GRADE 1
32 GRADE 1
33 GRADE 1
34 GRADE 1
35 GRADE 1
36 GRADE 1
37 GRADE 1
38 GRADE 1
39 GRADE 1
40 GRADE 1
41 GRADE 1
42 GRADE 1
43 GRADE 1
44 GRADE 1
45 GRADE 1
46 GRADE 1
47 GRADE 1
48 GRADE 1
49 GRADE 1
50 GRADE 1
AGRIC SCIENCE BASIC SCIENCE C.C.A
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
20 20 55 95 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C.C.A C.R.S CIVIC EDUCATION FRENCH
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FRENCH HANDWRITING HISTORY HOME ECONOMICS
AVERA AVERA AVERA
EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HOME ECONOMICS ICT LITERACY
AVERA AVERA AVERA
2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NUMERACY P.H.E PHONICS
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ONICS QUANTITATIVE REASONING SECURITY EDUCATION SOCIAL STUDIES
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SOCIAL STUDIES VERBAL REASONING VOCATIONAL APTITUDE YORUBA
AVERA AVERA AVERA
EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA
GE GE GE
0 0 0 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
YORUBA
AVERA
2ND CA EXAM
GE
20 30 65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BELOVED LIFEWALK MONTESSORI
BELOVED LIFEWALK MONTESSORI STREET, ORISUNBARE, OWODE-EDE,OSUN STATE
SCHOOLS
+23490119821793, +2348038031530, +2348056785516
www.blmschools.net

FIRST TERM PROGRESS REPORT


Name of Pupil : 0
Admission No. : 1
Gender : 0
Age : 0
Class : GRADE 1
Session : 2022/2023 Next Term Begins :

ACADEMIC (ASSESSMENT OF COGNITIVE DOMAIN)

MARKS OBTAINED CLASS MARK


1ST CA 2ND CA EXAM TOTAL GRADE CLASS CLASS CLASS
SUBJECTS MIN MAX AVE

AGRIC SCIENCE 20 20 55 95 A 95 95 95

BASIC SCIENCE TECH 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

C.C.A 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

C.R.S
CIVIC EDUCATION 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

FRENCH 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

HANDWRITING 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

HISTORY 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

HOME ECONOMICS 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

ICT 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

LITERACY 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

NUMERACY 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

P.H.E 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

PHONICS 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

QUANTITATIVE REASONING 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

SECURITY EDUCATION 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

SOCIAL STUDIES 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

VERBAL REASONING 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

VOCATIONAL APTITUDE 0 0 0 0 F 0 0 #DIV/0!

YORUBA 15 20 30 65 B 65 65 65

MARK OBTAINABLE MARK TERM AVERAGE


PER TERM (1900/2000) OBTAINED (% of Mark Obtained) NUMBER IN CLASS

1900 160 80 4

ACADEMIC REMARK

BEHAVIOURAL REMARK
ATTENTION : Any erasure or alterati on invalidates this report
ADMISSION
S/No. NAME OF PUPIL GENDER AGE CLASS
NUMBER

1 1 GRADE 1
2 2 GRADE 1
3 3 GRADE 1
4 122/12 GRADE 1
5 GRADE 1
6 GRADE 1
7 GRADE 1
8 GRADE 1
9 GRADE 1
10 GRADE 1
11 GRADE 1
12 GRADE 1
13 GRADE 1
14 GRADE 1
15 GRADE 1
16 GRADE 1
17 GRADE 1
18 GRADE 1
19 GRADE 1
20 GRADE 1
21 GRADE 1
22 GRADE 1
23 GRADE 1
24 GRADE 1
25 GRADE 1
26 GRADE 1
27 GRADE 1
28 GRADE 1
29 GRADE 1
30 GRADE 1
31 GRADE 1
32 GRADE 1
33 GRADE 1
34 GRADE 1
35 GRADE 1
36 GRADE 1
37 GRADE 1
38 GRADE 1
39 GRADE 1
40 GRADE 1
41 GRADE 1
42 GRADE 1
43 GRADE 1
44 GRADE 1
45 GRADE 1
46 GRADE 1
47 GRADE 1
48 GRADE 1
49 GRADE 1
50 GRADE 1
AGRIC SCIENCE BASIC SCIENCE C.C.A
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
12 13 52 77 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C.C.A C.R.S CIVIC EDUCATION FRENCH
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
0 12 13 40 65 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FRENCH HANDWRITING HISTORY HOME ECONOMICS
AVERA AVERA AVERA
EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HOME ECONOMICS ICT LITERACY
AVERA AVERA AVERA
2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NUMERACY P.H.E PHONICS
AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM
GE GE
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ONICS QUANTITATIVE REASONING SECURITY EDUCATION SOCIAL STUDIES
AVERA AVERA AVERA
1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA EXAM 1ST CA 2ND CA
GE GE GE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
