Account Statement Report
A/C No : 21011010000030 A/c Holder : NESDO SAMBRIDHA LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED
A/C Type : GLOBAL CALL DEPOSIT Address :
Currency : NPR Int Rate (%) : 3.5665 Branch : MADI BRANCH
From : Sep 17, 2022 - Oct 17, 2022
Date Value Date Description Withdraw Deposit Balance
Sep 16, 2022 Opening Balance 2,007,135.43
Sep 17, 2022 Sep 17, 2022 DC55778 2,007,135.43 0.00
Sep 17, 2022 Sep 17, 2022 DC55777 2,007,135.43 2,007,135.43
Sep 18, 2022 Sep 18, 2022 DC55778 2,007,135.43 0.00
Sep 18, 2022 Sep 18, 2022 DC55777 2,047,305.43 2,047,305.43
Sep 19, 2022 Sep 19, 2022 DC55778 2,047,305.43 0.00
Sep 19, 2022 Sep 19, 2022 DC55777 2,047,305.43 2,047,305.43
Sep 20, 2022 Sep 20, 2022 DC55778 2,047,305.43 0.00
Sep 20, 2022 Sep 20, 2022 DC55777 2,348,135.43 2,348,135.43
Sep 21, 2022 Sep 21, 2022 DC55778 2,348,135.43 0.00
Sep 21, 2022 Sep 21, 2022 DC55777 2,348,135.43 2,348,135.43
Sep 22, 2022 Sep 22, 2022 DC55778 2,348,135.43 0.00
Sep 22, 2022 Sep 22, 2022 DC55777 3,021,015.43 3,021,015.43
Sep 23, 2022 Sep 23, 2022 DC55778 3,021,015.43 0.00
Sep 23, 2022 Sep 23, 2022 DC55777 3,382,446.43 3,382,446.43
Sep 24, 2022 Sep 24, 2022 DC55778 3,382,446.43 0.00
Sep 24, 2022 Sep 24, 2022 DC55777 3,382,446.43 3,382,446.43
Sep 25, 2022 Sep 25, 2022 DC55778 3,382,446.43 0.00
Sep 25, 2022 Sep 25, 2022 DC55777 3,728,916.43 3,728,916.43
Sep 26, 2022 Sep 26, 2022 DC55778 3,728,916.43 0.00
Sep 26, 2022 Sep 26, 2022 DC55777 3,728,916.43 3,728,916.43
Sep 27, 2022 Sep 27, 2022 DC55778 3,728,916.43 0.00
Sep 27, 2022 Sep 27, 2022 DC55777 3,728,916.43 3,728,916.43
Sep 28, 2022 Sep 28, 2022 DC55778 3,728,916.43 0.00
Sep 28, 2022 Sep 28, 2022 DC55777 3,967,606.43 3,967,606.43
Sep 29, 2022 Sep 29, 2022 DC55778 3,967,606.43 0.00
Sep 29, 2022 Sep 29, 2022 DC55777 3,737,606.43 3,737,606.43
Sep 30, 2022 Sep 30, 2022 DC55778 3,737,606.43 0.00
Sep 30, 2022 Sep 30, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 1, 2022 Oct 1, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 1, 2022 Oct 1, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 2, 2022 Oct 2, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 2, 2022 Oct 2, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 3, 2022 Oct 3, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 3, 2022 Oct 3, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 4, 2022 Oct 4, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 4, 2022 Oct 4, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 5, 2022 Oct 5, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 5, 2022 Oct 5, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 6, 2022 Oct 6, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Printed Date 19 October 2022 02:48:41 PM Printed By P3229 PRATAP KUMAR TAMANG Page 1 of 2
Date Value Date Description Withdraw Deposit Balance
Oct 6, 2022 Oct 6, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 7, 2022 Oct 7, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 7, 2022 Oct 7, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 8, 2022 Oct 8, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 8, 2022 Oct 8, 2022 DC55777 3,487,606.43 3,487,606.43
Oct 9, 2022 Oct 9, 2022 DC55778 3,487,606.43 0.00
Oct 9, 2022 Oct 9, 2022 DC55777 3,799,671.43 3,799,671.43
Oct 10, 2022 Oct 10, 2022 DC55778 3,799,671.43 0.00
Oct 10, 2022 Oct 10, 2022 DC55777 4,186,986.43 4,186,986.43
Oct 11, 2022 Oct 11, 2022 DC55778 4,186,986.43 0.00
Oct 11, 2022 Oct 11, 2022 DC55777 4,168,646.43 4,168,646.43
Oct 12, 2022 Oct 12, 2022 DC55778 4,168,646.43 0.00
Oct 12, 2022 Oct 12, 2022 DC55777 4,075,146.43 4,075,146.43
Oct 13, 2022 Oct 13, 2022 DC55778 4,075,146.43 0.00
Oct 13, 2022 Oct 13, 2022 DC55777 4,202,646.43 4,202,646.43
Oct 14, 2022 Oct 14, 2022 DC55778 4,202,646.43 0.00
Oct 14, 2022 Oct 14, 2022 DC55777 3,849,371.43 3,849,371.43
Oct 15, 2022 Oct 15, 2022 DC55778 3,849,371.43 0.00
Oct 15, 2022 Oct 15, 2022 DC55777 3,849,371.43 3,849,371.43
Oct 16, 2022 Oct 16, 2022 DC55778 3,849,371.43 0.00
Oct 16, 2022 Oct 16, 2022 DC55777 3,849,371.43 3,849,371.43
Oct 17, 2022 Oct 17, 2022 DC55778 3,849,371.43 0.00
Oct 17, 2022 Oct 17, 2022 DC55777 3,963,591.43 3,963,591.43
Oct 17, 2022 Oct 17, 2022 21011010000030:Int.Pd:17-07-2022 to 17-10- 36,454.49 4,000,045.92
2022
Transaction Summary
Opening Balance : 2,007,135.43 Closing Balance : 4,000,045.92
Cr Txn Total : 106,845,602.82 Dr Txn Total : 104,852,692.33
Printed Date 19 October 2022 02:48:41 PM Printed By P3229 PRATAP KUMAR TAMANG Page 2 of 2