0% found this document useful (0 votes)
11 views1 page

004 Batch Rfinal

Uploaded by

ASC KALWAR
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
11 views1 page

004 Batch Rfinal

Uploaded by

ASC KALWAR
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd

Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation

Batch Attendance Detail Report


Date:….........................
Scheme: SAKSHM TP/PIA: MSERSkills
District: Jaipur SDC Code: SAK-1703-110-001
Course Name: General Duty Assistant_SAKSHM
Batch Code: SAK-1703-110-001-004
From Date: 23-04-2024 To Date: 18-06-2024
Signature
S.No. Aspirant Name Age Mobile No.
In Time Out Time
1 ABHISHEK BHANKHDIWAL 19 9983639219
2 BANTI BUNKAR 16 8302514477
3 HARSHIT KHANDELWAL 16 7849821950
4 HARSHIT PRAJAPAT 18 9024491282
5 HIMANSHU SABAL 15 9694066701
6 KRIPASHANKAR MIROTHA 16 8875955739
7 MOHIT PRAJAPAT 19 9116417137
8 NAVNEET SINGH 18 9116432765
9 RAKESH VERMA 18 9001836307
10 ROHIT TALLOR 22 6378520314
11 SATANARAYAN YADAV 17 8058791125
12 SHAKSHI PRAJAPAT 18 9660429089
13 SITAL KUMARI KHAROL 17 9875747981
14 SONU VERMA 19 8824285356
15 SURAJ KUMAWAT 16 9024952290
16 TANISHA BANO 15 9351445737
17 VIKASH KUMAR SHAH 18 8058019813
18 VISHNU BHAKHDIWAL 18 9571361279
19 CHANDRAPRAKASH 17 9116096832
20 CHANHCAL BHARGAVA 18 8955585613
21 DILIP BASETHIYA 18 6378913640
22 DURGESH KURMI 18 9509439004
23 KRISHAN KANHAIYA NAGAR 20 6367383393
24 LAXMIKANT YADAV 16 7689819171
25 PINKI BAI 31 9001836307
26 PIYUSH RATHORE 15 7878973238
27 POONAM 32 9001836307
28 PRAKASH CHAND MEHRA 21 9166844239
29 SHIPRA BRAHMBHATT 25 9001893607
30 YUVRAJ BHARGAV 17 8955585613

You might also like