| 日期 | 曝光 | 推文数 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 468039198 | 103589 |
| 2026-11-04 | 380502887 | 97827 |
| 2026-11-05 | 353854931 | 101405 |
| 2026-11-06 | 359519900 | 111418 |
| 2026-11-07 | 357818714 | 142139 |
| 2026-11-08 | 357294756 | 133195 |
| 2026-11-09 | 406894488 | 138470 |
| 2026-11-10 | 405200329 | 142873 |
| 2026-11-11 | 409443971 | 139026 |
| 2026-11-12 | 364863980 | 152068 |
| 2026-11-13 | 359859420 | 145936 |
| 2026-11-14 | 357114476 | 147364 |
| 2026-11-15 | 312214205 | 140988 |
| 2026-11-16 | 1490709 | 9240 |
曝光为更新时各推文的累计浏览量,按发帖日汇总;最近几天仍在增长。
涨掉粉按每日快照汇总(自 2026-09-18 起);推文纪录按已更新的推文统计,日期为发帖日(UTC)。