分类 | 类型名称 | 说明 |
---|---|---|
整数类型 | tinyInt | 很小的整数(8位二进制) |
smallInt | 小的整数(16位二进制) | |
mediumInt | 中等大小的整数(24位二进制) | |
int(integer) | 普通大小的整数(32位二进制) | |
小数类型 | float | 单精度浮点数 |
double | 双精度浮点数 | |
decimal(m,d) | 压缩严格的定点数 | |
日期类型 | year | YYYY 1901-2155 |
time | HH:MM:SS -838:59:59~+838:59:59 (为什么不是24小时为准,因为还可以表示时间差) | |
date | YYYY-MM-DD 1000-01-01~999-12-31 | |
dateTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1000-01-01 00:00:00~999-12-31:23:59:59 | |
timestamp | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 1970-01-01 00:00:01 UTC~2038-01-19 03:14:07 UTC | |
文本,二进制类型 | char(M) | M为0~255之间的整数 |
varchar(M) | M为0~65535之间的整数 | |
tinyblob | 允许长度为0-255字节 | |
blob | 允许长度为0-65535字节 | |
mediumblob | 允许长度为0-167772150字节 | |
longblob | M为0~65535之间的整数 | |
tinyblob | 允许长度为0-4294967295字节 | |
tinytext | 允许长度为0-255字节 | |
text | 允许长度为0-65535字节 | |
mediumtext | 允许长度为0-167772150字节 | |
longtext | 允许长度为0-4294967295字节 | |
varbinary(M) | 允许长度为0-M字节的变长字节字符串 | |
binary(M) | 允许长度为0-M字节的定长字节字符串 |
MySQL 数据类型
最新推荐文章于 2024-12-28 18:21:19 发布