案例:
某信息技术有限公司凭借丰富的行业经验和精湛的技术优势,坚持沿着产品技术专业化道路,为银行、证券、保险等领域提供完整全面的解决方案。李工是证券事业部的高级项目经理,目前正负责国内B银行信贷业务系统的开发项目。作为项目经理,李工必须制定高质量的项目管理计划,以有效实现范围、进度、成本和质量等项目管理目标。
项目正式立项后,李工制定了一份初步的项目成本计划。李工估计出了每项工作的工期及所需要的工作量,如下表所示。此外,表中也给出了每项工作除人力资源费用外的其他固定费用(如硬件设备和网络设备等)。
编码 | 任务名称 | 资源名称 | 工期(日) | 工作量(工时) | 人力资源数(人) | 固定费用(元) | 总费用(元) | 平均周费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 软件开发项目 | |||||||
1100 | 方案设计 | 系统分析师 | 10 | 160 | 3400 | |||
1200 | 用户需求访谈 | |||||||
1210 | 高层用户访谈 | 系统分析师 | 10 | 80 | 5400 | |||
1220 | 销售人员调研 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2800 | |||
1300 | 软件开发 | |||||||
1310 | 功能框架设计 | |||||||
1311 | 概要设计 | 软件设计师 | 10 | 80 | 3200 | |||
1312 | 详细设计 | 软件设计师 | 10 | 160 | 6400 | |||
1320 | 程序代码编程 | |||||||
1321 | 用户输入功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 6000 | |||
1322 | 用户查询功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 6000 | |||
1323 | 用户数据功能 | 程序员 | 75 | 3000 | 30000 | |||
1324 | 主界面 | 程序员 | 50 | 1600 | 9000 | |||
1325 | 安全登录界面 | 程序员 | 50 | 800 | 6000 | |||
1326 | 界面美化 | 程序员 | 25 | 600 | 5000 | |||
1400 | 测试 | 程序员 | 20 | 480 | 5000 | |||
小计 | 88200 |
问题一:
请计算表中每项工作所需安排的人力资源数量(按每天8小时工作制计算)。
答案一:
见下表。
编码 | 任务名称 | 资源名称 | 工期(日) | 工作量(工时) | 人力资源数(人) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 软件开发项目 | ||||
1100 | 方案设计 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2 |
1200 | 用户需求访谈 | ||||
1210 | 高层用户访谈 | 系统分析师 | 10 | 80 | 1 |
1220 | 销售人员调研 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2 |
1300 | 软件开发 | ||||
1310 | 功能框架设计 | ||||
1311 | 概要设计 | 软件设计师 | 10 | 80 | 1 |
1312 | 详细设计 | 软件设计师 | 10 | 160 | 2 |
1320 | 程序代码编程 | ||||
1321 | 用户输入功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 3 |
1322 | 用户查询功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 3 |
1323 | 用户数据功能 | 程序员 | 75 | 3000 | 5 |
1324 | 主界面 | 程序员 | 50 | 1600 | 4 |
1325 | 安全登录界面 | 程序员 | 50 | 800 | 2 |
1326 | 界面美化 | 程序员 | 25 | 600 | 3 |
1400 | 测试 | 程序员 | 20 | 480 | 3 |
小计 |
问题二:
假设每种人力资源的小时成本如下:测试员30元/小时,程序员40元/小时,软件设计师60元/小时,系统分析师100元/小时。请计算每项工作所需的总费用(每周按照5个工作日计算)。
答案二:
见下表。
编码 | 任务名称 | 资源名称 | 工期(日) | 工作量(工时) | 固定费用(元) | 总费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 软件开发项目 | |||||
1100 | 方案设计 | 系统分析师 | 10 | 160 | 3400 | 19400 |
1200 | 用户需求访谈 | |||||
1210 | 高层用户访谈 | 系统分析师 | 10 | 80 | 5400 | 13400 |
1220 | 销售人员调研 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2800 | 18800 |
1300 | 软件开发 | |||||
1310 | 功能框架设计 | |||||
1311 | 概要设计 | 软件设计师 | 10 | 80 | 3200 | 8000 |
1312 | 详细设计 | 软件设计师 | 10 | 160 | 6400 | 16000 |
1320 | 程序代码编程 | |||||
1321 | 用户输入功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 6000 | 54000 |
1322 | 用户查询功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 6000 | 54000 |
1323 | 用户数据功能 | 程序员 | 75 | 3000 | 30000 | 150000 |
1324 | 主界面 | 程序员 | 50 | 1600 | 9000 | 73000 |
1325 | 安全登录界面 | 程序员 | 50 | 800 | 6000 | 38000 |
1326 | 界面美化 | 程序员 | 25 | 600 | 5000 | 29000 |
1400 | 测试 | 程序员 | 20 | 480 | 5000 | 19400 |
小计 | 88200 | 493000 |
问题三:
计算每项工作每周的平均费用(每周按照5个工作日计算)。
答案三:
见下表。
编码 | 任务名称 | 资源名称 | 工期(日) | 工作量(工时) | 人力资源数(人) | 固定费用(元) | 总费用(元) | 平均周费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 软件开发项目 | |||||||
1100 | 方案设计 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2 | 3400 | 19400 | 9700 |
1200 | 用户需求访谈 | |||||||
1210 | 高层用户访谈 | 系统分析师 | 10 | 80 | 1 | 5400 | 13400 | 6700 |
1220 | 销售人员调研 | 系统分析师 | 10 | 160 | 2 | 2800 | 18800 | 9400 |
1300 | 软件开发 | |||||||
1310 | 功能框架设计 | |||||||
1311 | 概要设计 | 软件设计师 | 10 | 80 | 1 | 3200 | 8000 | 4000 |
1312 | 详细设计 | 软件设计师 | 10 | 160 | 2 | 6400 | 16000 | 8000 |
1320 | 程序代码编程 | |||||||
1321 | 用户输入功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 3 | 6000 | 54000 | 5400 |
1322 | 用户查询功能 | 程序员 | 50 | 1200 | 3 | 6000 | 54000 | 5400 |
1323 | 用户数据功能 | 程序员 | 75 | 3000 | 5 | 30000 | 150000 | 10000 |
1324 | 主界面 | 程序员 | 50 | 1600 | 4 | 9000 | 73000 | 7300 |
1325 | 安全登录界面 | 程序员 | 50 | 800 | 2 | 6000 | 38000 | 3800 |
1326 | 界面美化 | 程序员 | 25 | 600 | 3 | 5000 | 29000 | 5800 |
1400 | 测试 | 程序员 | 20 | 480 | 3 | 5000 | 19400 | 4850 |
小计 | 88200 | 493000 |