Aktuelle Preise und Marktdaten zu Kryptowährungen — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 105,343.78 USD | +1.12% | ||
2 | ETH | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
3 | | XRP | Online | 2.22 USD | +3.43% | |
4 | 1INCH ERC20 | Online | 0.21740087 USD | +4.95% | ||
5 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
6 | | AAVE ERC20 | Online | 263.07 USD | +7.73% | |
7 | ABBC | Offline | 0.00580918 USD | -9.06% | ||
8 | ABT ERC20 | Online | 0.85471857 USD | +0.23% | ||
9 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00663509 USD | +3.02% | ||
10 | ACE BEP20 | Online | 0.59691909 USD | +6.62% | ||
11 | ACH ERC20 | Online | 0.02210157 USD | +1.26% | ||
12 | ACM CAP-20 | Online | 0.87269531 USD | +2.98% | ||
13 | ACS SOL | Online | 0.00126259 USD | +0.79% | ||
14 | ACT SOL | Online | 0.05277716 USD | +1.1% | ||
15 | ADA | Online | 0.69115875 USD | +2.9% | ||
16 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
17 | ADF MATIC | Offline | 0.00001296 USD | +3.3% | ||
18 | ADK | Offline | 0.01893096 USD | ? % | ||
19 | ADS BEP20 | Offline | 0.50537764 USD | +3.83% | ||
20 | | ADX ERC20 | Offline | 0.10043051 USD | +2.84% | |
21 | AE | Online | 0.01013472 USD | +6.74% | ||
22 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
23 | AERGO ERC20 | Online | 0.12191724 USD | +1.75% | ||
24 | AERO BASE | Online | 0.54717607 USD | +5.51% | ||
25 | AEUR ERC20 | Offline | 1.02 USD | +0.68% | ||
26 | | AEVO ERC20 | Online | 0.10403575 USD | +11.53% | |
27 | AGI ERC20 | Online | 0.05915915 USD | +4.67% | ||
28 | AGIX ERC20 | Offline | 0.34729859 USD | +8.74% | ||
29 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00116416 USD | -2.35% | ||
30 | AGLD ERC20 | Online | 0.82347656 USD | +4.72% | ||
31 | AI BEP20 | Online | 0.00025718 USD | -0.4% | ||
32 | AI16Z SOL | Online | 0.24117386 USD | +0.94% | ||
33 | AIDOGE ARB | Online | 1.32723738 USD | +4.79% | ||
34 | | AION | Offline | 0.00081044 USD | +0% | |
35 | AIOZ ERC20 | Online | 0.37678675 USD | +1.41% | ||
36 | AITECH BEP20 | Online | 0.05056007 USD | +6.35% | ||
37 | AIXBT BASE | Online | 0.18845004 USD | +1.14% | ||
38 | AKRO ERC20 | Offline | 0.0003932 USD | -0.36% | ||
39 | AKT AKASH | Online | 1.37 USD | +9.77% | ||
40 | ALCX ERC20 | Online | 9.83 USD | +5.24% | ||
41 | ALEPH ERC20 | Online | 0.0586074 USD | +2.11% | ||
42 | ALGO | Online | 0.20035408 USD | +3.87% | ||
43 | ALI ERC20 | Online | 0.00617822 USD | -2.68% | ||
44 | ALICE ERC20 | Online | 0.42608926 USD | +6.47% | ||
45 | ALPACA BEP20 | Online | 0.05575761 USD | +13.94% | ||
46 | ALPHA ERC20 | Online | 0.02633084 USD | +6.32% | ||
47 | ALT ERC20 | Online | 0.02882068 USD | +6.99% | ||
48 | AMB | Offline | 0.0001827 USD | +10.94% | ||
49 | AMKT MATIC | Offline | 225.06 USD | -21.38% | ||
50 | | AMP ERC20 | Online | 0.00416356 USD | +1.67% | |
51 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000909 USD | +1.08% | ||
52 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
53 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00005298 USD | +5.37% | ||
54 | ANIME ERC20 | Online | 0.02840244 USD | +6.76% | ||
55 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01688654 USD | +3.45% | |
56 | ANT ERC20 | Offline | 0.20964102 USD | +0.62% | ||
57 | APE ERC20 | Online | 0.69264171 USD | +7.64% | ||
58 | APEX ARB | Online | 0.26762929 USD | +5.87% | ||
59 | | API3 ERC20 | Online | 0.7382806 USD | +3.35% | |
60 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
61 | APRS ERC20 | Online | 0.41865656 USD | +3.8% | ||
62 | APT | Online | 4.94 USD | +4.8% | ||
63 | APTR ARB | Offline | 0.00115305 USD | -3.41% | ||
64 | APU ERC20 | Online | 0.00020857 USD | +6.48% | ||
65 | AR | Offline | 6.63 USD | +4.6% | ||
66 | ARB | Online | 0.36614682 USD | +8.38% | ||
67 | ARDR | Online | 0.08970513 USD | +3.93% | ||
68 | | ARK | Online | 0.38525041 USD | +0.62% | |
69 | ARKM ERC20 | Online | 0.56478944 USD | +5.62% | ||
70 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
71 | ARPA ERC20 | Online | 0.02256783 USD | +4.04% | ||
72 | ARRR | Online | 0.14492346 USD | -1.1% | ||
73 | ARTY BEP20 | Online | 0.15924631 USD | +4.47% | ||
74 | ARV BEP20 | Offline | 0.00001009 USD | +2.99% | ||
75 | ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
76 | ASR CHZ | Offline | 2.15 USD | +0.42% | ||
77 | AST ERC20 | Online | 0.03939337 USD | +1.18% | ||
78 | ASTR | Online | 0.02716804 USD | +2.61% | ||
79 | ATA BEP20 | Online | 0.04749757 USD | +4.09% | ||
80 | ATH ERC20 | Online | 0.04549025 USD | +1.14% | ||
81 | ATL ERC20 | Offline | 0.0016877 USD | ? % | ||
82 | ATLAS SOL | Online | 0.00110617 USD | +1.79% | ||
83 | ATM CHZ | Online | 1.12 USD | +1.96% | ||
84 | ATOM | Online | 4.43 USD | +3.24% | ||
85 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
86 | AUCTION ERC20 | Online | 10.83 USD | +3.26% | ||
87 | AUDIO ERC20 | Online | 0.07037744 USD | +2.45% | ||
88 | AURORA | Offline | 0.08297308 USD | +0.09% | ||
89 | | AUTO BEP20 | Offline | 7.43 USD | -0.61% | |
90 | | AVA ERC20 | Online | 0.56677074 USD | +4.32% | |
91 | AVAX | Online | 21.25 USD | +3.86% | ||
92 | AVAXC c-chain | Online | 21.25 USD | +3.86% | ||
93 | AWE BASE | Offline | 0.065754 USD | +1.99% | ||
94 | AXL ERC20 | Online | 0.33483326 USD | +2.58% | ||
95 | AXS ERC20 | Online | 2.62 USD | +4.02% | ||
96 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
97 | AZERO | Online | 0.03239171 USD | -3.48% | ||
98 | AZUR ERC20 | Online | 0.0090722 USD | +1.31% | ||
99 | | B3 BASE | Online | 0.00320942 USD | +2.05% | |
100 | BADGER ERC20 | Online | 1.06 USD | +0.68% | ||
101 | BAKE BEP20 | Online | 0.11563426 USD | +5.19% | ||
102 | BAL ERC20 | Online | 1.06 USD | +3.39% | ||
103 | BAN SOL | Online | 0.06331385 USD | +1.47% | ||
104 | BANANA ERC20 | Online | 22.42 USD | +6.3% | ||
105 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00631117 USD | -0.86% | ||
106 | BAND ERC20 | Online | 0.68359003 USD | +5.42% | ||
107 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
108 | BAT ERC20 | Online | 0.13511482 USD | +4.23% | ||
109 | BB | Online | 0.12220648 USD | +5.58% | ||
110 | BCD | Offline | 0.03071402 USD | -3.26% | ||
111 | BCH | Online | 404.49 USD | +0.59% | ||
112 | BCN | Offline | 0.00001949 USD | +1.84% | ||
113 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
114 | BDX | Online | 0.06283762 USD | -0.37% | ||
115 | | BEAM | Offline | 0.03425926 USD | +2.38% | |
116 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00666575 USD | +3.42% | |
117 | BEER SOL | Offline | 0.000004 USD | +3.53% | ||
118 | BEL ERC20 | Online | 0.29593429 USD | +3.22% | ||
119 | BENDOG SOL | Online | 0.00270741 USD | +4.04% | ||
120 | BENJI BASE | Online | 0.02111677 USD | +4.89% | ||
121 | BERA | Online | 2.6 USD | +9.32% | ||
122 | BERRY ERC20 | Offline | 0.00009243 USD | +14.12% | ||
123 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
124 | BETA ERC20 | Offline | 0.0008437 USD | -9.73% | ||
125 | BETH BEP20 | Offline | 2,601.54 USD | +4.62% | ||
126 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
127 | BFC ERC20 | Online | 0.03162386 USD | -0.57% | ||
128 | BGB ERC20 | Offline | 4.84 USD | +3.28% | ||
129 | BICO ERC20 | Online | 0.10807363 USD | +4.94% | ||
130 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.06470635 USD | +4.83% | ||
131 | BIO ERC20 | Online | 0.0702221 USD | +6.66% | ||
132 | BIT ERC20 | Offline | 0.67624618 USD | +0.54% | ||
133 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
134 | BLAST | Online | 0.00288895 USD | +3.82% | ||
135 | | BLUR ERC20 | Online | 0.09347374 USD | +5.37% | |
136 | BLZ ERC20 | Online | 0.03731267 USD | -2.31% | ||
137 | BMT BEP20 | Online | 0.10826273 USD | +9.24% | ||
138 | | BNB BEP2 | Offline | 664.29 USD | +1.78% | |
139 | BNBBSC BEP20 | Online | 664.29 USD | +1.78% | ||
140 | BNT ERC20 | Online | 0.66507925 USD | +2.76% | ||
141 | BNX BEP20 | Offline | 297.24 USD | -0.57% | ||
142 | BOBA ERC20 | Offline | 0.09443274 USD | +0.8% | ||
143 | BOME SOL | Online | 0.00200176 USD | +7.5% | ||
144 | BOND ERC20 | Online | 0.25568995 USD | +9.4% | ||
145 | BONE ERC20 | Online | 0.27727052 USD | +4.8% | ||
146 | | BONK SOL | Online | 0.00001749 USD | +5.86% | |
147 | BORG ERC20 | Online | 0.21058376 USD | +2.73% | ||
148 | BOSON ERC20 | Online | 0.12191333 USD | +1.09% | ||
149 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
150 | BRETT BASE | Online | 0.0549797 USD | +2.42% | ||
151 | BRG TRC20 | Offline | 0.00016151 USD | +6.14% | ||
152 | BRISE BEP20 | Online | 5.45970222 USD | +2.84% | ||
153 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.02818375 USD | +7.29% | ||
154 | BSV | Online | 34.21 USD | +3.2% | ||
155 | BSW BEP20 | Online | 0.02654135 USD | +5.45% | ||
156 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
157 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03327979 USD | +2.19% | ||
158 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
159 | BTG | Offline | 0.87911526 USD | +13.86% | ||
160 | BTRST ERC20 | Offline | 0.26576419 USD | +4.5% | ||
161 | BTS | Offline | 0.00107472 USD | +1.16% | ||
162 | BTT TRC20 | Online | 6.9608411 USD | +1.77% | ||
163 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00430955 USD | -4.9% | ||
164 | BUSD ERC20 | Offline | 0.99959985 USD | +0.01% | ||
165 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.99959985 USD | +0.01% | ||
166 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.99959985 USD | +0.01% | ||
167 | BUZZ SOL | Online | 0.00780888 USD | +4.57% | ||
168 | C98 ERC20 | Online | 0.05304155 USD | +6.58% | ||
169 | CAKE BEP20 | Online | 2.38 USD | +1.12% | ||
170 | CAPS ERC20 | Online | 0.00117231 USD | +3.47% | ||
171 | | CARV BASE | Online | 0.33836251 USD | +3.11% | |
172 | CAT BEP20 | Online | 0.00000754 USD | +5.1% | ||
173 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000266 USD | +3.83% | ||
174 | CATI TON | Online | 0.09599973 USD | +5.04% | ||
175 | CBBTC ERC20 | Offline | 105,369.41 USD | +1.32% | ||
176 | CBK ERC20 | Offline | 0.51749754 USD | -1.99% | ||
177 | CEEK BEP20 | Offline | 0.01285309 USD | +2.99% | ||
178 | CEL ERC20 | Online | 0.09236448 USD | +5.83% | ||
179 | | CELO | Online | 0.33869292 USD | +3.57% | |
180 | CELR ERC20 | Online | 0.00887733 USD | +6.95% | ||
181 | CERE ERC20 | Offline | 0.00143672 USD | +9.82% | ||
182 | CETUS SUI | Online | 0.13615072 USD | +2.08% | ||
183 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
184 | CFX | Online | 0.07963494 USD | +4.98% | ||
185 | CGPT BEP20 | Online | 0.11861343 USD | +2.22% | ||
186 | CHEEL BEP20 | Online | 5.13 USD | +2.17% | ||
187 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000142 USD | +0.01% | ||
188 | CHESS BEP20 | Online | 0.06140502 USD | +6.71% | ||
189 | CHILLGUY SOL | Online | 0.0726313 USD | +6.8% | ||
190 | CHMB BEP20 | Online | Receive | 0.00001513 USD | +1.22% | ||
191 | CHR ERC20 | Online | 0.08848459 USD | +6.17% | ||
192 | CHSB ERC20 | Offline | 0.21058376 USD | +2.73% | ||
193 | CHZ ERC20 | Online | 0.04056477 USD | +2.19% | ||
194 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
195 | CITY CAP-20 | Online | 1.05 USD | +1.69% | ||
196 | CKB | Online | 0.00422567 USD | +3.29% | ||
197 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
198 | | CLV ERC20 | Online | 0.02590444 USD | +5.78% | |
199 | CMT ERC20 | Offline | 0.0062225 USD | ? % | ||
200 | CND ERC20 | Offline | 0.00023441 USD | ? % | ||
201 | CNS BEP20 | Offline | 5.48114682 USD | +1.63% | ||
202 | | COCA Polygon | Online | 0.12885495 USD | +0.08% | |
203 | COCOS ERC20 | Offline | 0.01049796 USD | -4.05% | ||
204 | COMBO ERC20 | Online | 0.01049796 USD | -4.05% | ||
205 | COMP ERC20 | Online | 41.46 USD | +3.37% | ||
206 | COOKIE BASE | Online | 0.23242767 USD | -4.2% | ||
207 | COOKIEBSC BEP20 | Offline | 0.23242767 USD | -4.2% | ||
208 | COQ C-CHAIN | Online | 6.89100831 USD | +4.56% | ||
209 | CORE | Online | 0.71452466 USD | +2.44% | ||
210 | COREUM | Online | 0.12252626 USD | +1.79% | ||
211 | COTI ERC20 | Online | 0.06010167 USD | +4.06% | ||
212 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.06010167 USD | +4.06% | |
213 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00114491 USD | -2.76% | ||
214 | COW ERC20 | Online | 0.41464484 USD | +9.07% | ||
215 | CPOOL ERC20 | Online | 0.11932942 USD | +0.66% | ||
216 | CQT ERC20 | Offline | 0.00303593 USD | +1.42% | ||
217 | CREAM ERC20 | Online | 1.34 USD | +2.19% | ||
218 | CRO | Online | 0.1025508 USD | -1.39% | ||
219 | CRV ERC20 | Online | 0.69688935 USD | +4.86% | ||
220 | CSIX BEP20 | Online | 0.00606797 USD | +3.64% | ||
221 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
222 | CSPR | Offline | 0.01230245 USD | +0.39% | ||
223 | CTC ERC20 | Online | 0.64645008 USD | +3.66% | ||
224 | CTK BEP20 | Offline | 0.32584903 USD | +3.35% | ||
225 | CTR ERC20 | Offline | 0.00048372 USD | +0.03% | ||
226 | CTSI BEP20 | Online | 0.06487458 USD | +1.18% | ||
227 | CTXC | Online | 0.08269094 USD | +1.66% | ||
228 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
229 | CVC ERC20 | Online | 0.13199856 USD | +0.92% | ||
230 | CVP ERC20 | Offline | 0.00916661 USD | +100.8% | ||
231 | CVX ERC20 | Online | 2.7 USD | +4.23% | ||
232 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
233 | CYBER ERC20 | Online | 1.24 USD | +4.66% | ||
234 | D ERC20 | Online | 0.03537899 USD | +3.04% | ||
235 | D2T ERC20 | Online | 0.00074263 USD | +49.93% | ||
236 | DADDY SOL | Online | 0.03675367 USD | +2.52% | ||
237 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0.01% | |
238 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0.01% | ||
239 | DAO ERC20 | Online | 0.13554763 USD | +2.09% | ||
240 | DAR ERC20 | Offline | 0.03537899 USD | +3.04% | ||
241 | | DASH | Online | 22.26 USD | +2.28% | |
242 | DATA ERC20 | Online | 0.01470694 USD | +5.43% | ||
243 | DBR SOL | Online | 0.01427323 USD | +2.08% | ||
244 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
245 | DCR | Online | 15.29 USD | -2.1% | ||
246 | DCT | Offline | 4.71 USD | +14.57% | ||
247 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
248 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
249 | DEEP SUI | Online | 0.1519264 USD | +3.93% | ||
250 | DEGEN BASE | Online | 0.00470304 USD | +5.74% | ||
251 | DEGO BEP20 | Offline | 2.56 USD | -4.52% | ||
252 | | DENT ERC20 | Online | 0.00074993 USD | +5.96% | |
253 | DERC ERC20 | Offline | 0.03006469 USD | -4.51% | ||
254 | | DEXE ERC20 | Online | 9.21 USD | -35.64% | |
255 | DF ERC20 | Online | 0.04742577 USD | +4.19% | ||
256 | DFC TON | Offline | 0.07293999 USD | +9.48% | ||
257 | DFI ERC20 | Online | 0.0059 USD | -2.81% | ||
258 | DGB | Online | 0.00935094 USD | +2.3% | ||
259 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
260 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
261 | | DIA ERC20 | Online | 0.42643498 USD | +3.61% | |
262 | DKA ERC20 | Offline | 0.01684618 USD | +1.64% | ||
263 | DNT ERC20 | Offline | 0.02732909 USD | -1.47% | ||
264 | DOAI SOL | Offline | 0.00044796 USD | -2.27% | ||
265 | | DODO ERC20 | Online | 0.04658653 USD | +6.9% | |
266 | DOGE | Online | 0.19565635 USD | +2.89% | ||
267 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.19565635 USD | +2.89% | ||
268 | | DOGS TON | Online | 0.0001602 USD | +6.31% | |
269 | DOOD SOL | Offline | 0.00346066 USD | +15.75% | ||
270 | DOPETH ERC20 | Online | 0.0002789 USD | -0.69% | ||
271 | DOT | Online | 4.14 USD | +3.48% | ||
272 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
273 | DPX ARB | Offline | 3.88 USD | +4.01% | ||
274 | DREP ERC20 | Offline | 0.00149282 USD | -7.3% | ||
275 | DRIFT SOL | Online | 0.57116844 USD | -0.56% | ||
276 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
277 | DSYNC ERC20 | Online | 0.14600124 USD | +4.43% | ||
278 | DUEL ERC20 | Online | 0.00089009 USD | -0% | ||
279 | DUSK ERC20 | Online | 0.07216589 USD | +4.47% | ||
280 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.58555716 USD | +7.27% | |
281 | DYDXMAINNET DYDX | Offline | 0.58529928 USD | +7.27% | ||
282 | DYM | Online | 0.30482643 USD | +5.38% | ||
283 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
284 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
285 | EDU BEP20 | Online | 0.14195405 USD | +1.27% | ||
286 | EFI ERC20 | Offline | 0.1065937 USD | +0% | ||
287 | EGLD | Online | 16.05 USD | +4.31% | ||
288 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.02506463 USD | +0.44% | ||
289 | EIGEN ERC20 | Online | 1.53 USD | +14.32% | ||
290 | | ELF ERC20 | Offline | 0.22372687 USD | +1.28% | |
291 | ELON ERC20 | Online | 1.37298646 USD | +1.79% | ||
292 | ENA ERC20 | Online | 0.34268957 USD | +11.79% | ||
293 | ENJ | Online | 0.0760818 USD | +4.06% | ||
294 | ENS ERC20 | Online | 21.87 USD | +5.78% | ||
295 | | EOS | Offline | 0.67807156 USD | +3.4% | |
296 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
297 | EPIC ERC20 | Online | 1.2 USD | +0.45% | ||
298 | EPT BEP20 | Online | 0.00856513 USD | +4.12% | ||
299 | EPX BEP20 | Offline | 0.00001486 USD | +10.25% | ||
300 | EQX ERC20 | Offline | 0.0016032 USD | -1.4% | ||
301 | | ERG | Online | 0.93537415 USD | +4.9% | |
302 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
303 | ERN ERC20 | Offline | 1.2 USD | +0.45% | ||
304 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
305 | ETC | Online | 17.51 USD | +3.61% | ||
306 | ETHARB ARB | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
307 | ETHAURORA AURORA | Offline | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
308 | ETHBASE BASE | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
309 | ETHBSC BEP20 | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
310 | ETHFI ERC20 | Online | 1.23 USD | +8.56% | ||
311 | ETHOP OPTIMISM | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
312 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
313 | ETHW | Online | 1.48 USD | +3.71% | ||
314 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Online | 2,611.23 USD | +4.74% | ||
315 | ETN | Online | 0.0015891 USD | +3.77% | ||
316 | EURI ERC20 | Online | 1.13 USD | -0.3% | ||
317 | EUROC ERC20 | Offline | 1.13 USD | -0.27% | ||
318 | EURQ ERC20 | Online | 1.13 USD | -0.19% | ||
319 | EURR ERC20 | Online | 1.14 USD | +0.33% | ||
320 | EURS ERC20 | Online | Receive | 1.13 USD | -0.44% | ||
321 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
322 | EURT ERC20 | Offline | 1.12 USD | +0.02% | ||
323 | EVER | Offline | 0.00995138 USD | -1.03% | ||
324 | EXIT BEP20 | Online | 2.62 USD | +0.01% | ||
325 | EXM ERC20 | Offline | 0.00885607 USD | +0.31% | ||
326 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
327 | FAR MATIC | Online | 0.00081099 USD | +0.79% | ||
328 | FARM ERC20 | Online | 31.34 USD | +4.64% | ||
329 | FARTCOIN SOL | Online | 1.13 USD | +5.16% | ||
330 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
331 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99833161 USD | +0.02% | ||
332 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99833161 USD | +0.02% | ||
333 | FEI ERC20 | Offline | 0.98194705 USD | -0.2% | ||
334 | FET | Online | 0.80599468 USD | +10.08% | ||
335 | FIDA SOL | Online | 0.0720829 USD | +4.44% | ||
336 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00060683 USD | +3.93% | ||
337 | FIL | Online | 2.62 USD | +3.26% | ||
338 | FIO | Online | 0.01590418 USD | +4.09% | ||
339 | | FIRO | Online | 0.65050696 USD | -1.56% | |
340 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.0004715 USD | +6.6% | ||
341 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00160891 USD | +3.52% | ||
342 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
343 | FLIP ERC20 | Online | 0.41031594 USD | +0.85% | ||
344 | FLM NEP17 | Online | 0.03539051 USD | +7.72% | ||
345 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00008907 USD | +6.34% | ||
346 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00008907 USD | +6.34% | ||
347 | | FLOW | Offline | 0.3777816 USD | +3.66% | |
348 | FLR | Online | 0.01858622 USD | -3.49% | ||
349 | FLT ERC20 | Online | 0.04048493 USD | +1.45% | ||
350 | | FLUX BEP20 | Online | 0.23362739 USD | +4.54% | |
351 | | FORM BEP20 | Online | 2.69 USD | -4.47% | |
352 | FORTH ERC20 | Online | 2.41 USD | +1.2% | ||
353 | | FOXY LINEA | Online | 0.00216332 USD | +1.39% | |
354 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.9993913 USD | -0% | |
355 | FRONT ERC20 | Offline | 0.20090271 USD | +2.4% | ||
356 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
357 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
358 | FTN | Online | 4.42 USD | +0.17% | ||
359 | FTT ERC20 | Online | 1.1 USD | +4.31% | ||
360 | FUN ERC20 | Online | 0.00345739 USD | +4.32% | ||
361 | FXS ERC20 | Online | 3.03 USD | +6.89% | ||
362 | G ERC20 | Online | 0.01341003 USD | +4.35% | ||
363 | GAL ERC20 | Offline | 1.28 USD | +0.33% | ||
364 | | GALA ERC20 | Online | 0.01736374 USD | +5.61% | |
365 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.81714451 USD | -4.1% | ||
366 | GAME | Offline | 0.00124604 USD | +4.13% | ||
367 | GASN3 NEP17 | Online | 3.03 USD | +3.52% | ||
368 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
369 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00235068 USD | -2.51% | ||
370 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
371 | GBYTE | Offline | 5.18 USD | +4.2% | ||
372 | | GEMS ERC20 | Online | 0.04190824 USD | +2.47% | |
373 | GFI ERC20 | Online | 0.78169311 USD | -0.28% | ||
374 | GFT BEP20 | Offline | 0.01959969 USD | +6.35% | ||
375 | GHOST | Offline | 0.01690534 USD | +1.43% | ||
376 | GHST ERC20 | Online | 0.41286427 USD | +1.71% | ||
377 | GIGA SOL | Online | 0.02391517 USD | +12.02% | ||
378 | GLEEC | Online | 0.0051178 USD | +1.88% | ||
379 | GLM ERC20 | Online | 0.24446172 USD | -0.34% | ||
380 | GLMR | Online | 0.07989216 USD | +3.55% | ||
381 | GLQ | Online | 0.02506463 USD | +0.44% | ||
382 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
383 | GME SOL | Online | 0.00206162 USD | +6.05% | ||
384 | GMT SOL | Online | 0.05245255 USD | +5.4% | ||
385 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.05245255 USD | +5.4% | ||
386 | | GMX c-chain | Online | 16.14 USD | +9.48% | |
387 | GNO ERC20 | Online | 132.24 USD | +2.9% | ||
388 | GNS MATIC | Online | 1.18 USD | +3.45% | ||
389 | GNT ERC20 | Offline | 6.21397165 USD | +0.91% | ||
390 | GOAT SOL | Online | 0.13299141 USD | +10.38% | ||
391 | GODS ERC20 | Online | 0.14250571 USD | -2.13% | ||
392 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
393 | GOMINING ERC20 | Online | 0.44126913 USD | +0.12% | ||
394 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00013918 USD | -2.09% | ||
395 | GRASS SOL | Online | 1.81 USD | +3.19% | ||
396 | GRIFFAIN SOL | Online | 0.06346474 USD | +3.08% | ||
397 | GRS | Offline | 0.32457354 USD | +0.02% | ||
398 | GRT ERC20 | Online | 0.09897241 USD | +5.1% | ||
399 | GT ERC20 | Online | 19.66 USD | +2.25% | ||
400 | GTC ERC20 | Online | 0.27429359 USD | +5.86% | ||
401 | | GUN c-chain | Online | 0.04080419 USD | +3.67% | |
402 | GUP ERC20 | Offline | ? USD | +8.64% | ||
403 | GUSD ERC20 | Offline | 1 USD | -0.01% | ||
404 | GVT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
405 | HAEDAL SUI | Offline | 0.13643447 USD | +3.39% | ||
406 | HBAR | Online | 0.1734725 USD | +2.92% | ||
407 | HBTC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
408 | HEDG ERC20 | Offline | 0.0123455 USD | +0.47% | ||
409 | HEI ERC20 | Online | 0.32373954 USD | +1.51% | ||
410 | HELLO BEP20 | Online | 0.0078077 USD | +1.8% | ||
411 | | HEX ERC20 | Offline | 0.0020007 USD | -1.1% | |
412 | HFT ERC20 | Online | 0.06198899 USD | +4.62% | ||
413 | HGPT BEP20 | Online | 0.0093619 USD | +6.21% | ||
414 | HIFI ERC20 | Online | 0.08985239 USD | +3.52% | ||
415 | HIGH BEP20 | Online | 0.58023146 USD | +5.99% | ||
416 | HIPPO SUI | Online | 0.00239702 USD | +5.2% | ||
417 | | HIVE | Online | 0.24568423 USD | +2.63% | |
418 | HMQ ERC20 | Offline | 0.00105352 USD | -16.51% | ||
419 | HMSTR TON | Online | 0.00203915 USD | +1.48% | ||
420 | HNT SOL | Online | 3.28 USD | -2.2% | ||
421 | HOOK BEP20 | Online | 0.12102272 USD | +4.52% | ||
422 | | HOPR ERC20 | Offline | 0.04663753 USD | -1.4% | |
423 | | HOT ERC20 | Online | 0.00101857 USD | +2.84% | |
424 | HSR | Offline | ? USD | ? % | ||
425 | HT ERC20 | Online | 0.30774302 USD | -2.34% | ||
