Preços atuais e dados de mercado sobre as moedas criptográficas — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 116,406.88 USD | -0.29% | ||
2 | ETH | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
3 | | XRP | Online | 3.3 USD | -1.13% | |
4 | 1INCH ERC20 | Online | 0.28387443 USD | +1.04% | ||
5 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
6 | AAPLX SOL | Online | 229.77 USD | +3.98% | ||
7 | | AAVE ERC20 | Online | 291.58 USD | +3.18% | |
8 | ABBC | Offline | 0.00574129 USD | +8.66% | ||
9 | ABT ERC20 | Online | 0.78790229 USD | -0.4% | ||
10 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00611462 USD | +1.28% | ||
11 | ACE BEP20 | Online | 0.58245783 USD | +2.2% | ||
12 | ACH ERC20 | Online | 0.02222683 USD | +3.38% | ||
13 | ACM CAP-20 | Online | 1.05 USD | +11.29% | ||
14 | ACS SOL | Online | 0.00119179 USD | -0.64% | ||
15 | ACT SOL | Online | 0.04064615 USD | +1.17% | ||
16 | ADA | Online | 0.79900494 USD | +1.2% | ||
17 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
18 | ADF MATIC | Offline | 0.000012 USD | -0.02% | ||
19 | ADK | Offline | 0.01893096 USD | ? % | ||
20 | ADS BEP20 | Offline | 0.42186961 USD | +0.17% | ||
21 | | ADX ERC20 | Offline | 0.13717911 USD | +5.98% | |
22 | AE | Online | 0.00441088 USD | -15.83% | ||
23 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
24 | AERGO ERC20 | Online | 0.11912353 USD | +1.56% | ||
25 | AERO BASE | Online | 1.02 USD | +16.95% | ||
26 | AEUR ERC20 | Offline | 1.1 USD | -1.57% | ||
27 | | AEVO ERC20 | Online | 0.10076332 USD | +2.1% | |
28 | AGI ERC20 | Online | 0.05299124 USD | -0.46% | ||
29 | AGIX ERC20 | Offline | 0.30346223 USD | +2.58% | ||
30 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00175262 USD | +2.28% | ||
31 | AGLD ERC20 | Online | 0.74261653 USD | +2.18% | ||
32 | AI BEP20 | Online | 0.00026648 USD | +1.14% | ||
33 | AI16Z SOL | Online | 0.13556624 USD | +1.29% | ||
34 | AIDOGE ARB | Online | 1.13690155 USD | -2.75% | ||
35 | | AION | Offline | 0.00052207 USD | -0.01% | |
36 | AIOZ ERC20 | Online | 0.34325085 USD | +0.53% | ||
37 | AITECH BEP20 | Online | 0.04326076 USD | +1.76% | ||
38 | AIXBT BASE | Online | 0.12728991 USD | -1.65% | ||
39 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00019533 USD | -0.27% | ||
40 | AKT AKASH | Online | 1.26 USD | +4.21% | ||
41 | ALCX ERC20 | Online | 9.88 USD | +5.44% | ||
42 | ALEPH ERC20 | Online | 0.07938337 USD | +4.76% | ||
43 | ALGO | Online | 0.26717379 USD | +1.1% | ||
44 | ALI ERC20 | Online | 0.00728724 USD | +0.3% | ||
45 | ALICE ERC20 | Online | 0.40669793 USD | +1.84% | ||
46 | ALPACA BEP20 | Online | 0.02029465 USD | -3.84% | ||
47 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01543788 USD | +5.98% | ||
48 | ALT ERC20 | Online | 0.03748077 USD | +3.14% | ||
49 | AMB | Offline | 0.00010747 USD | +2.01% | ||
50 | AMKT MATIC | Offline | 277.96 USD | +4.15% | ||
51 | | AMP ERC20 | Online | 0.00369165 USD | +0.48% | |
52 | AMZNX SOL | Online | 222.73 USD | -0.41% | ||
53 | ANALOS SOL | Offline | 0.0000046 USD | +1.06% | ||
54 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
55 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00007368 USD | +10.88% | ||
56 | ANIME ERC20 | Online | 0.01760141 USD | +2.2% | ||
57 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01658277 USD | +2.31% | |
58 | ANT ERC20 | Offline | 0.28380108 USD | +12.86% | ||
59 | APE ERC20 | Online | 0.62739313 USD | +4.16% | ||
60 | APEX ARB | Online | 0.28214567 USD | +0.42% | ||
61 | | API3 ERC20 | Online | 0.74571896 USD | +3.32% | |
62 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
63 | APRS ERC20 | Online | 0.35815774 USD | +7% | ||
64 | APT | Online | 4.71 USD | +4.76% | ||
65 | APTR ARB | Offline | 0.00024584 USD | -6.07% | ||
66 | APU ERC20 | Online | 0.00023601 USD | +2.55% | ||
67 | AR | Offline | 7.58 USD | +6.97% | ||
68 | ARB | Online | 0.43690314 USD | +4.3% | ||
69 | ARDR | Online | 0.09656949 USD | +0.69% | ||
70 | | ARK | Online | 0.46504912 USD | +2% | |
71 | ARKM ERC20 | Online | 0.51723383 USD | +1.99% | ||
72 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
73 | ARPA ERC20 | Online | 0.02304214 USD | +2.38% | ||
74 | ARRR | Online | 0.15892764 USD | -0.72% | ||
75 | ARTY BEP20 | Online | 0.13603121 USD | +3.4% | ||
76 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000697 USD | -10.7% | ||
77 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
78 | ASR CHZ | Offline | 7.97 USD | +4.72% | ||
79 | AST ERC20 | Offline | 0.04087801 USD | +0.28% | ||
80 | ASTR | Online | 0.02516055 USD | +1.97% | ||
81 | ATA BEP20 | Online | 0.04823312 USD | +0.24% | ||
82 | ATH ERC20 | Online | 0.03587174 USD | -0.54% | ||
83 | ATL ERC20 | Offline | 0.00215218 USD | ? % | ||
84 | ATLAS SOL | Online | 0.00104343 USD | +2.34% | ||
85 | ATM CHZ | Online | 1.62 USD | -2.51% | ||
86 | ATOM | Online | 4.62 USD | +2.82% | ||
87 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
88 | AUCTION ERC20 | Online | 10.34 USD | +1.05% | ||
89 | AUDIO ERC20 | Online | 0.06387593 USD | +0.93% | ||
90 | AURORA | Offline | 0.08041304 USD | +5.27% | ||
91 | | AUTO BEP20 | Offline | 3.3 USD | -1.17% | |
92 | | AVA ERC20 | Online | 0.5948229 USD | +1.99% | |
93 | AVAX | Online | 24.08 USD | +3.61% | ||
94 | AVAXC c-chain | Online | 24.08 USD | +3.61% | ||
95 | AWE BASE | Online | 0.05747917 USD | -2.1% | ||
96 | AXL ERC20 | Online | 0.35272199 USD | +1.8% | ||
97 | AXS ERC20 | Online | 2.44 USD | +2.34% | ||
98 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
99 | AZERO | Online | 0.02276532 USD | -1.93% | ||
100 | AZUR ERC20 | Online | 0.00541442 USD | +1.11% | ||
101 | | B3 BASE | Online | 0.00331131 USD | +2.48% | |
102 | BABYDOGE BEP20 | Offline | 1.37018974 USD | +1.8% | ||
103 | BADGER ERC20 | Online | 1.06 USD | -0.94% | ||
104 | BAKE BEP20 | Online | 0.08757529 USD | +2.83% | ||
105 | BAL ERC20 | Online | 1.33 USD | +2.44% | ||
106 | BAN SOL | Online | 0.05542484 USD | +2.62% | ||
107 | BANANA ERC20 | Online | 24.16 USD | +3.26% | ||
108 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00678425 USD | -1.87% | ||
109 | BAND ERC20 | Online | 0.72539164 USD | +5.78% | ||
110 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
111 | BAT ERC20 | Online | 0.15620161 USD | +2.22% | ||
112 | BB | Offline | 0.12833597 USD | -6.15% | ||
113 | BCD | Offline | 0.02328498 USD | -0.83% | ||
114 | BCH | Online | 585.06 USD | +1.6% | ||
115 | BCN | Offline | 0.00002028 USD | +0.4% | ||
116 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
117 | BDX | Online | 0.07317366 USD | -0.97% | ||
118 | | BEAM | Offline | 0.03111419 USD | -0.58% | |
119 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.0079913 USD | +5.47% | |
120 | BEER SOL | Offline | 0.00000355 USD | +5.76% | ||
121 | BEL ERC20 | Online | 0.27343643 USD | +1.76% | ||
122 | BENDOG SOL | Offline | 0.00059925 USD | -0.71% | ||
123 | BENJI BASE | Online | 0.01849435 USD | +2.01% | ||
124 | BERA | Online | 2.01 USD | +4.46% | ||
125 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
126 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
127 | BETA ERC20 | Offline | 0.00020366 USD | -21.1% | ||
128 | BETH BEP20 | Offline | 4,027.27 USD | +3.36% | ||
129 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
130 | BFC ERC20 | Online | 0.04422773 USD | +2.13% | ||
131 | BGB ERC20 | Offline | 4.48 USD | +0.7% | ||
132 | BICO ERC20 | Online | 0.10992482 USD | +2.54% | ||
133 | BIFI ERC-20 | Offline | 198.54 USD | +2.28% | ||
134 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.06188482 USD | +2.13% | ||
135 | BIO ERC20 | Online | 0.09071916 USD | -0.63% | ||
136 | BIT ERC20 | Offline | 1.03 USD | -1.37% | ||
137 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BLAST | Online | 0.00321222 USD | +0.87% | ||
139 | | BLUR ERC20 | Online | 0.0861907 USD | +1.46% | |
140 | BLZ ERC20 | Online | 0.03702215 USD | +1.35% | ||
141 | BMT BEP20 | Online | 0.079182 USD | +4.3% | ||
142 | | BNB BEP2 | Offline | 796.15 USD | +1.48% | |
143 | BNBBSC BEP20 | Online | 796.15 USD | +1.48% | ||
144 | BNT ERC20 | Online | 0.77426912 USD | +2.71% | ||
145 | BNX BEP20 | Offline | 393.4 USD | -0.14% | ||
146 | BOBA ERC20 | Online | 0.09375046 USD | -0.43% | ||
147 | BOME SOL | Online | 0.00187775 USD | +1.23% | ||
148 | BOND ERC20 | Online | 0.1982874 USD | +12.46% | ||
149 | BONE ERC20 | Online | 0.18297444 USD | +2.8% | ||
150 | | BONK SOL | Online | 0.00002591 USD | -0.05% | |
151 | BORG ERC20 | Offline | 0.2583537 USD | +3.44% | ||
152 | BOSON ERC20 | Online | 0.08817808 USD | +3.69% | ||
153 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
154 | BRETT BASE | Online | 0.05845322 USD | +3.79% | ||
155 | BRG TRC20 | Offline | 0.00038195 USD | +1.78% | ||
156 | BRISE BEP20 | Online | 5.04391818 USD | +0.96% | ||
157 | BROAK BASE | Offline | 0.00378936 USD | +2.89% | ||
158 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.03015998 USD | -2.98% | ||
159 | BSV | Online | 26.87 USD | +1.99% | ||
160 | BSW BEP20 | Online | 0.0214441 USD | +5.48% | ||
161 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
162 | BTCST BEP20 | Offline | 0.02685943 USD | +1.98% | ||
163 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
164 | BTG | Offline | 0.59166537 USD | -9.6% | ||
165 | BTRST ERC20 | Offline | 0.22933227 USD | +1.44% | ||
166 | BTS | Offline | 0.00114502 USD | +0.26% | ||
167 | BTT TRC20 | Online | 6.80454412 USD | +2.46% | ||
168 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00345037 USD | -4.06% | ||
169 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | +0% | ||
170 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | +0% | ||
171 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | +0% | ||
172 | BUZZ SOL | Online | 0.00898407 USD | +3.84% | ||
173 | C BASE | Online | 0.26012962 USD | -0.85% | ||
174 | C98 ERC20 | Online | 0.05363748 USD | +4.54% | ||
175 | CAKE BEP20 | Online | 2.8 USD | +1.29% | ||
176 | CAPS ERC20 | Online | 0.00133677 USD | -12.33% | ||
177 | | CARV BASE | Online | 0.30371207 USD | +1.24% | |
178 | CAT BEP20 | Online | 0.00000955 USD | +0.66% | ||
179 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000212 USD | +2.17% | ||
180 | CATI TON | Online | 0.09198011 USD | +4.74% | ||
181 | CBBTC ERC20 | Offline | 116,408.19 USD | -0.33% | ||
182 | CBK ERC20 | Offline | 0.61196417 USD | +1.32% | ||
183 | CEEK BEP20 | Offline | 0.01038068 USD | +0.43% | ||
184 | CEL ERC20 | Online | 0.07832415 USD | -1.92% | ||
185 | | CELO | Online | 0.3387199 USD | +3.58% | |
186 | CELR ERC20 | Online | 0.0079504 USD | +3.53% | ||
187 | CERE ERC20 | Offline | 0.0012245 USD | -1.05% | ||
188 | CETUS SUI | Online | 0.10890841 USD | +1.57% | ||
189 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
190 | CFX | Online | 0.21347645 USD | -3.55% | ||
191 | CGPT BEP20 | Online | 0.09898705 USD | +2.77% | ||
192 | CHEEL BEP20 | Online | 4.22 USD | -0.42% | ||
193 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000125 USD | +0.91% | ||
194 | CHESS BEP20 | Online | 0.07126695 USD | +1.94% | ||
195 | CHILLGUY SOL | Online | 0.0562891 USD | +2.08% | ||
196 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00001365 USD | +5.37% | ||
197 | CHR ERC20 | Online | 0.0953238 USD | +1.88% | ||
198 | CHSB ERC20 | Offline | 0.2583537 USD | +3.44% | ||
199 | CHZ ERC20 | Online | 0.04228469 USD | +3.6% | ||
200 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
201 | CITY CAP-20 | Online | 1.05 USD | +6.61% | ||
202 | CKB | Online | 0.0058767 USD | +3.58% | ||
203 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
204 | | CLV ERC20 | Online | 0.02203547 USD | +1.37% | |
205 | CMT ERC20 | Offline | 0.0062225 USD | ? % | ||
206 | CND ERC20 | Offline | 0.00020635 USD | -0.35% | ||
207 | CNS BEP20 | Offline | 3.46714737 USD | -0.24% | ||
208 | | COCA Polygon | Offline | 0.36464602 USD | +13.98% | |
209 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00713101 USD | +0.69% | ||
210 | COINX SOL | Online | Send | 309.1 USD | -1.06% | ||
211 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00713101 USD | +0.69% | ||
212 | COMP ERC20 | Online | 50.55 USD | +5.54% | ||
213 | COOKIE BASE | Online | 0.14989045 USD | -0.1% | ||
214 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.14989045 USD | -0.1% | ||
215 | COQ C-CHAIN | Online | 6.90851617 USD | +7.37% | ||
216 | CORE | Online | 0.52022312 USD | +0.52% | ||
217 | COREUM | Online | 0.2134005 USD | +12.61% | ||
218 | COTI ERC20 | Online | 0.05537114 USD | +1.96% | ||
219 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.05537114 USD | +1.96% | |
220 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00064787 USD | +3.37% | ||
221 | COW ERC20 | Online | 0.38004062 USD | +2.42% | ||
222 | CPOOL ERC20 | Online | 0.14091282 USD | +8.27% | ||
223 | CQT ERC20 | Offline | 0.00196468 USD | -1.46% | ||
224 | CRCLX SOL | Online | 159.47 USD | +3.98% | ||
225 | CREAM ERC20 | Online | 1.37 USD | +2.36% | ||
226 | CRO | Online | 0.16294273 USD | +9.57% | ||
227 | CROSS BEP20 | Online | 0.30476031 USD | +4.16% | ||
228 | CRV ERC20 | Online | 0.94982296 USD | +0.19% | ||
229 | CSIX BEP20 | Online | 0.00380551 USD | -1.21% | ||
230 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
231 | CSPR | Online | 0.01123344 USD | +3.29% | ||
232 | CTC ERC20 | Online | 0.69991305 USD | -1.14% | ||
233 | CTK BEP20 | Offline | 0.3348034 USD | +1.83% | ||
234 | CTR ERC20 | Offline | 0.00049974 USD | +2.24% | ||
235 | CTSI BEP20 | Online | 0.0698515 USD | +3.27% | ||
236 | CTXC | Offline | 0.07461745 USD | +0.03% | ||
237 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
238 | CVC ERC20 | Online | 0.09654279 USD | +2.05% | ||
239 | CVP ERC20 | Offline | 0.00719383 USD | +7.25% | ||
240 | CVX ERC20 | Online | 4.6 USD | +1.23% | ||
241 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
242 | CYBER ERC20 | Online | 1.76 USD | +3.4% | ||
243 | D ERC20 | Online | 0.03697501 USD | +1.71% | ||
244 | D2T ERC20 | Online | 0.00035178 USD | -0.34% | ||
245 | DADDY SOL | Online | 0.04307896 USD | -6.85% | ||
246 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0.01% | |
247 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0.01% | ||
248 | DAO ERC20 | Online | 0.12481255 USD | -0.82% | ||
249 | DAR ERC20 | Offline | 0.03697501 USD | +1.71% | ||
250 | | DASH | Online | 22.64 USD | +2.31% | |
251 | DATA ERC20 | Online | 0.01677765 USD | +2.77% | ||
252 | DBR SOL | Online | 0.02567152 USD | +1.7% | ||
253 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
254 | DCR | Online | 17.47 USD | +2.02% | ||
255 | DCT | Offline | 2.52 USD | +2.73% | ||
256 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
257 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
258 | DEEP SUI | Online | 0.15955901 USD | +1.75% | ||
259 | DEGEN BASE | Online | 0.00379723 USD | +3.17% | ||
260 | DEGO BEP20 | Offline | 1.21 USD | +5.99% | ||
261 | | DENT ERC20 | Online | 0.00079547 USD | +3.72% | |
262 | DERC ERC20 | Offline | 0.02534865 USD | +0.11% | ||
263 | | DEXE ERC20 | Online | 8.27 USD | -2.59% | |
264 | DF ERC20 | Online | 0.03132298 USD | +5.32% | ||
265 | DFC TON | Offline | 0.04241275 USD | -0.93% | ||
266 | DFI ERC20 | Offline | 0.00643334 USD | -1.73% | ||
267 | DGB | Online | 0.00907278 USD | +2.94% | ||
268 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
270 | | DIA ERC20 | Online | 0.74087425 USD | +1.34% | |
271 | DKA ERC20 | Offline | 0.01571847 USD | +0.79% | ||
272 | DMC SUI | Online | 0.00531206 USD | -3.02% | ||
273 | DNT ERC20 | Offline | 0.02824844 USD | +2.21% | ||
274 | DOAI SOL | Offline | 0.00018438 USD | -24.13% | ||
275 | | DODO ERC20 | Online | 0.04526861 USD | +2.86% | |
276 | DOGE | Online | 0.2312811 USD | +4.2% | ||
277 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.2312811 USD | +4.2% | ||
278 | | DOGS TON | Online | 0.0001453 USD | +1.1% | |
279 | DOOD SOL | Online | 0.00359295 USD | +2.68% | ||
280 | DOPETH ERC20 | Online | 0.00015186 USD | +3.98% | ||
281 | DOT | Online | 4 USD | +3.57% | ||
282 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
283 | DPX ARB | Offline | 4.89 USD | -10.99% | ||
284 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
285 | DRIFT SOL | Online | 0.56313298 USD | +2.58% | ||
286 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
287 | DSYNC ERC20 | Online | 0.13086573 USD | +9.51% | ||
288 | DUEL ERC20 | Online | 0.00066383 USD | -5.04% | ||
289 | DUSK ERC20 | Online | 0.06611354 USD | +3.92% | ||
290 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.63888345 USD | +4.42% | |
291 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.63865588 USD | +4.41% | ||
292 | DYM | Online | 0.26008684 USD | +2.29% | ||
293 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
294 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
295 | EDU BEP20 | Online | 0.13667735 USD | +2.93% | ||
296 | EFI ERC20 | Offline | 0.07313978 USD | +0% | ||
297 | EGLD | Online | 15.57 USD | +1.53% | ||
298 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.02061208 USD | +1.45% | ||
299 | EIGEN ERC20 | Online | 1.32 USD | +5.94% | ||
300 | | ELF ERC20 | Offline | 0.21393091 USD | +1.65% | |
301 | ELON ERC20 | Online | 1.19038192 USD | +0.97% | ||
302 | ENA ERC20 | Online | 0.65314374 USD | +4.65% | ||
303 | ENJ | Online | 0.07339274 USD | +2.1% | ||
304 | ENS ERC20 | Online | 28.3 USD | +2.86% | ||
305 | | EOS | Offline | 0.52887401 USD | -0.12% | |
306 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
307 | EPIC ERC20 | Online | 2.25 USD | +2.34% | ||
308 | EPT BEP20 | Online | 0.0043513 USD | -2.56% | ||
309 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000751 USD | +0.39% | ||
310 | EQX ERC20 | Offline | 0.00126131 USD | +3.6% | ||
311 | ERA ERC20 | Online | 1.01 USD | +1.76% | ||
312 | | ERG | Online | 0.95429523 USD | +0.08% | |
313 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
314 | ERN ERC20 | Offline | 2.25 USD | +2.34% | ||
315 | ES ERC20 | Online | 0.18853293 USD | +0.68% | ||
316 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
317 | ETC | Online | 22.62 USD | +5.42% | ||
318 | ETHARB ARB | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
319 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
320 | ETHBASE BASE | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
321 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
322 | ETHFI ERC20 | Online | 1.13 USD | +2.82% | ||
323 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
324 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
325 | ETHW | Online | 1.69 USD | +3.6% | ||
326 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Online | 4,033.98 USD | +3.58% | ||
327 | ETN | Online | 0.00290793 USD | -1.25% | ||
328 | EURI ERC20 | Online | 1.16 USD | -0.09% | ||
329 | EUROC ERC20 | Offline | 1.16 USD | -0.13% | ||
330 | EURQ ERC20 | Online | 1.16 USD | +0.24% | ||
331 | EURR ERC20 | Online | 1.16 USD | -0.13% | ||
332 | EURS ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.04% | ||
333 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
334 | EURT ERC20 | Offline | 1.13 USD | -0.1% | ||
335 | EVER | Offline | 0.00982556 USD | +3.06% | ||
336 | EXIT BEP20 | Offline | 2.97 USD | -0.09% | ||
337 | EXM ERC20 | Offline | 0.00642737 USD | +1.3% | ||
338 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
339 | FAR MATIC | Online | 0.00019105 USD | +0.82% | ||
340 | FARM ERC20 | Online | 29.23 USD | +1.12% | ||
341 | FARTCOIN SOL | Online | 1.04 USD | +0.74% | ||
342 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
343 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99782874 USD | -0.04% | ||
344 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99782874 USD | -0.04% | ||
345 | FEI ERC20 | Offline | 0.99552411 USD | +0.08% | ||
346 | FET | Online | 0.70472731 USD | +2.5% | ||
347 | FIDA SOL | Online | 0.10070714 USD | +1.36% | ||
348 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00053135 USD | +1.3% | ||
349 | FIL | Offline | 2.55 USD | +3.06% | ||
350 | FIO | Online | 0.02186487 USD | +31.03% | ||
351 | | FIRO | Offline | 0.59222657 USD | +2.43% | |
352 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00040713 USD | -0.12% | ||
353 | FIS ERC20 | Offline | 0.11835817 USD | +0.99% | ||
354 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00155867 USD | -0.7% | ||
355 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
356 | FLIP ERC20 | Online | 0.42849098 USD | -0.75% | ||
357 | FLM NEP17 | Online | 0.03005744 USD | +2.32% | ||
358 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00011859 USD | +0.98% | ||
359 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00011859 USD | +0.98% | ||
360 | | FLOW | Offline | 0.37932167 USD | +2.13% | |
361 | FLR | Online | 0.02315409 USD | -3.23% | ||
362 | FLT ERC20 | Online | 0.03567716 USD | -0.68% | ||
363 | | FLUX BEP20 | Online | 0.22926201 USD | +3.11% | |
364 | | FORM BEP20 | Online | 3.92 USD | -0.15% | |
365 | FORTH ERC20 | Online | 2.58 USD | +4.05% | ||
366 | | FOXY LINEA | Online | 0.00374951 USD | -3.16% | |
367 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99802582 USD | +0.04% | |
368 | FRONT ERC20 | Offline | 0.19711501 USD | +1.9% | ||
369 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
370 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
371 | FTN | Online | 4.57 USD | -0.17% | ||
372 | FTT ERC20 | Online | 0.92575008 USD | +1.67% | ||
373 | FUN ERC20 | Online | 0.00900128 USD | -3.13% | ||
374 | FXS ERC20 | Online | 3.17 USD | +7.36% | ||
375 | G ERC20 | Online | 0.01252563 USD | +0.94% | ||
376 | GAL ERC20 | Offline | 1.44 USD | +0.21% | ||
377 | | GALA ERC20 | Online | 0.01696265 USD | +2.98% | |
378 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.72927108 USD | -0.09% | ||
379 | GAME | Offline | 0.00061723 USD | +16.05% | ||
380 | GASN3 NEP17 | Online | 3.34 USD | +1.41% | ||
381 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
382 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.0016652 USD | +3.01% | ||
383 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
384 | GBYTE | Offline | 3.06 USD | -2.14% | ||
385 | | GEMS ERC20 | Online | 0.11717511 USD | -2.73% | |
386 | GFI ERC20 | Online | 0.67806131 USD | -0.37% | ||
387 | GFT BEP20 | Offline | 0.02267258 USD | +34.29% | ||
388 | GHOST | Offline | 0.0246335 USD | +9.9% | ||
389 | GHST ERC20 | Online | 0.4606006 USD | +3.4% | ||
390 | GIGA SOL | Online | 0.01585609 USD | -0.38% | ||
391 | GLEEC | Offline | 0.00555633 USD | -0.11% | ||
392 | GLM ERC20 | Online | 0.25336602 USD | +5.12% | ||
393 | GLMR | Online | 0.07391322 USD | +3.79% | ||
394 | GLQ | Online | 0.02061208 USD | +1.45% | ||
395 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
396 | GME SOL | Online | 0.001483 USD | -0.52% | ||
397 | | GMT SOL | Online | 0.04666916 USD | +1.84% | |
398 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.04666916 USD | +1.84% | ||
399 | | GMX c-chain | Online | 14.58 USD | -0.22% | |
400 | GMXARB ARB | Online | 14.58 USD | -0.22% | ||
401 | GNO ERC20 | Online | 130.94 USD | +2.54% | ||
402 | GNS MATIC | Online | 2.06 USD | +3.42% | ||
403 | GNT ERC20 | Offline | 6.91571896 USD | +2.49% | ||
404 | GOAT SOL | Online | 0.10046178 USD | +0.64% | ||
405 | GODS ERC20 | Online | 0.14389693 USD | +1.83% | ||
406 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
407 | GOMINING ERC20 | Online | 0.49283591 USD | +0.05% | ||
408 | GOOGLX SOL | Online | 201.84 USD | +2.62% | ||
409 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00012937 USD | +15.17% | ||
410 | GRASS SOL | Online | Send | 0.74884229 USD | +3.72% | ||
411 | GRIFFAIN SOL | Online | 0.03730886 USD | +0.46% | ||
412 | GRS | Offline | 0.30953169 USD | +0.98% | ||
413 | GRT ERC20 | Online | 0.09552978 USD | +0.87% | ||
414 | GT ERC20 | Online | 16.89 USD | +0.18% | ||
415 | GTC ERC20 | Online | 0.2960585 USD | +3.03% | ||
416 | | GUN c-chain | Online | 0.03197148 USD | +4.89% | |
417 | GUP ERC20 | Offline | ? USD | +8.64% | ||
