
注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2025年9月24日 | Willem Kerkmeijer | 933.25 | -0.23% | ||
2025年9月23日 | ludwig vanwontergh... | 933.32 | +0.22% | ||
2025年9月23日 | Cob Fx | 934.71 | +0.07% | ||
2025年9月22日 | Willem Cuppens | 932.48 | +0.31% | ||
2025年9月22日 | Mubariz Mustafazad... | 929.94 | 2025年9月22日 @ 930.62 | -0.07% | |
2025年9月17日 | michel evans | 912.99 | -2.45% | ||
2025年9月17日 | Jurre Van middendo... | 912.44 | 2025年9月22日 @ 930.62 | +1.99% | |
2025年9月16日 | ton knijnenburg | 921.05 | +1.56% | ||
2025年9月16日 | Eric de Burbure | 920.64 | +1.60% | ||
2025年9月16日 | Hans Franken | 919.13 | 2025年9月22日 @ 930.62 | +1.25% | |
2025年9月15日 | Gerard Biersteker | 917.94 | 2025年9月22日 @ 930.62 | -1.38% | |
2025年9月15日 | Eric Peperkamp | 917.46 | -1.96% | ||
2025年9月15日 | ludwig vanwontergh... | 913.44 | 2025年9月22日 @ 930.62 | -1.88% | |
2025年9月15日 | Nick Kirkpatrick | 912.05 | -2.56% | ||
2025年9月15日 | Ari Bombari | 912.08 | +2.56% | ||
2025年9月12日 | Gert Verbeeck | 908.20 | -2.99% | ||
2025年9月12日 | Hans Franken | 907.58 | 2025年9月15日 @ 919.13 | +1.27% | |
2025年9月10日 | Anton Beijer | 901.84 | +3.72% | ||
2025年9月10日 | A.P. van Houweling... | 908.36 | -2.98% | ||
2025年9月9日 | Nick Kirkpatrick | 907.82 | 2025年9月12日 @ 910.18 | +0.26% | |
2025年9月8日 | Lara de Jonge | 903.40 | -3.54% | ||
2025年9月5日 | Sweet Islam | 898.12 | +4.15% | ||
2025年9月4日 | Ben Wintermans | 895.13 | -4.50% | ||
2025年9月4日 | Mubariz Mustafazad... | 888.27 | 2025年9月8日 @ 904.68 | +1.85% | |
2025年9月3日 | saroj rout | 889.23 | 2025年9月8日 @ 904.68 | +1.74% | |
2025年9月3日 | Hans Franken | 890.05 | 2025年9月8日 @ 904.68 | +1.64% | |
2025年9月3日 | Rien Mast | 891.01 | 2025年9月3日 @ 891.33 | +0.04% | |
2025年9月1日 | Hans Ekelmans | 897.05 | 2025年9月8日 @ 904.68 | +0.85% | |
2025年8月28日 | Hans Franken | 904.06 | 2025年9月1日 @ 896.26 | -0.86% | |
2025年8月28日 | David De meire | 904.49 | 2025年9月19日 @ 929.94 | +2.81% | |
2025年8月27日 | Victor Angelo | 905.08 | 2025年9月19日 @ 929.94 | +2.75% | |
2025年8月27日 | Paulus Both | 904.33 | 2025年9月4日 @ 893.31 | -1.22% | |
2025年8月25日 | Willem Cuppens | 910.94 | 2025年9月19日 @ 929.94 | +2.09% | |
2025年8月25日 | Bob Schilder | 911.08 | 2025年9月1日 @ 896.26 | -1.63% | |
2025年8月21日 | Piet van Tol | 907.15 | 2025年9月12日 @ 908.89 | +0.19% | |
2025年8月20日 | Hans Franken | 908.44 | 2025年8月25日 @ 911.11 | +0.29% | |
2025年8月20日 | Christian Schaake | 907.14 | 2025年9月12日 @ 908.89 | -0.19% | |
2025年8月20日 | Junior Mbesso | 903.02 | 2025年9月12日 @ 908.89 | +0.65% | |
2025年8月14日 | Sverre Bohnen | 894.50 | 2025年9月5日 @ 898.68 | +0.47% | |
2025年8月14日 | Lara de Jonge | 891.21 | 2025年9月5日 @ 898.68 | -0.84% | |
2025年8月13日 | Hans Franken | 895.11 | 2025年8月18日 @ 896.95 | +0.21% | |
2025年8月11日 | Bobo Bobo | 895.07 | 2025年9月5日 @ 898.68 | +0.40% | |
2025年8月11日 | Hans Franken | 891.36 | 2025年8月11日 @ 894.13 | +0.31% | |
2025年8月11日 | E. van Keulen | 893.83 | 2025年9月5日 @ 898.68 | -0.54% | |
2025年8月8日 | Paul Vdp | 891.03 | 2025年8月29日 @ 896.62 | +0.63% | |
2025年8月7日 | Nicolas Ricarte Jr | 893.58 | 2025年8月7日 @ 893.67 | +0.01% | |
2025年8月7日 | Nicolas Ricarte Jr | 895.18 | 2025年8月7日 @ 895.18 | 0.00% | |
2025年8月7日 | Ferry Hoogveld | 895.44 | 2025年8月29日 @ 896.62 | +0.13% | |
2025年8月7日 | Nicolas Ricarte Jr | 894.49 | 2025年8月7日 @ 894.65 | +0.02% | |
2025年8月6日 | David Conitzer | 889.58 | 2025年8月29日 @ 896.62 | -0.79% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核