
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Bekanntmachung zum Zinssatz der US-Notenbank 29.10.2025 19:00
Unser Fed Rate Monitor basiert auf den Fed-Funds-Futures-Preisen für 30 Tage, die für gewöhnlich die Einschätzungen des Marktes in Bezug auf die Möglichkeit einer Änderung der US-Leitzinsen auf der Grundlage der Fed-Geldpolitik widerspiegeln. Das Tool ermöglicht es Benutzern, die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Fed-Zinsanhebung zu berechnen.
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
3,75 - 4,00 | 88,6% | 90,8% | 97,4% |
4,00 - 4,25 | 11,4% | 9,2% | 2,6% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
3,50 - 3,75 | 64,5% | 58,4% | 80,3% |
3,75 - 4,00 | 32,4% | 38,3% | 19,3% |
4,00 - 4,25 | 3,1% | 3,3% | 0,5% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
3,25 - 3,50 | 24,0% | 23,2% | 39,8% |
3,50 - 3,75 | 52,6% | 50,4% | 50,0% |
3,75 - 4,00 | 21,5% | 24,4% | 9,9% |
4,00 - 4,25 | 2,0% | 2,0% | 0,2% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
3,00 - 3,25 | 9,3% | 9,4% | 20,7% |
3,25 - 3,50 | 35,0% | 34,2% | 45,1% |
3,50 - 3,75 | 40,6% | 39,9% | 29,2% |
3,75 - 4,00 | 14,0% | 15,3% | 4,9% |
4,00 - 4,25 | 1,2% | 1,2% | 0,1% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
2,75 - 3,00 | 2,0% | 2,0% | 6,2% |
3,00 - 3,25 | 14,8% | 14,7% | 28,0% |
3,25 - 3,50 | 36,2% | 35,4% | 40,3% |
3,50 - 3,75 | 34,9% | 34,6% | 21,9% |
3,75 - 4,00 | 11,2% | 12,3% | 3,5% |
4,00 - 4,25 | 0,9% | 0,9% | 0,1% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
2,50 - 2,75 | 1,1% | 1,1% | 3,5% |
2,75 - 3,00 | 8,8% | 9,0% | 18,6% |
3,00 - 3,25 | 26,2% | 26,2% | 35,0% |
3,25 - 3,50 | 35,5% | 35,0% | 29,8% |
3,50 - 3,75 | 22,3% | 22,3% | 11,4% |
3,75 - 4,00 | 5,8% | 6,0% | 1,5% |
4,00 - 4,25 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
2,25 - 2,50 | 0,3% | 0,3% | 1,1% |
2,50 - 2,75 | 3,3% | 3,4% | 8,2% |
2,75 - 3,00 | 13,8% | 14,0% | 23,7% |
3,00 - 3,25 | 28,9% | 28,7% | 33,4% |
3,25 - 3,50 | 31,7% | 31,3% | 24,1% |
3,50 - 3,75 | 17,5% | 17,6% | 8,3% |
3,75 - 4,00 | 4,2% | 4,4% | 1,1% |
4,00 - 4,25 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
2,00 - 2,25 | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
2,25 - 2,50 | 1,3% | 1,4% | 3,5% |
2,50 - 2,75 | 6,7% | 7,1% | 13,4% |
2,75 - 3,00 | 18,7% | 19,1% | 27,0% |
3,00 - 3,25 | 29,8% | 29,6% | 30,3% |
3,25 - 3,50 | 27,1% | 26,5% | 18,8% |
3,50 - 3,75 | 13,2% | 13,0% | 5,9% |
3,75 - 4,00 | 3,0% | 3,0% | 0,7% |
4,00 - 4,25 | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
2,00 - 2,25 | 0,2% | 0,2% | 0,9% |
2,25 - 2,50 | 1,9% | 1,9% | 5,3% |
2,50 - 2,75 | 8,1% | 8,2% | 15,9% |
2,75 - 3,00 | 20,0% | 20,1% | 27,6% |
3,00 - 3,25 | 29,5% | 29,3% | 28,2% |
3,25 - 3,50 | 25,5% | 25,3% | 16,4% |
3,50 - 3,75 | 12,0% | 12,1% | 4,9% |
3,75 - 4,00 | 2,6% | 2,7% | 0,6% |
4,00 - 4,25 | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
Zielrate | Aktuell | Vorheriger Tag | Vorherige Woche |
---|---|---|---|
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
2,00 - 2,25 | 0,5% | 0,5% | 1,1% |
2,25 - 2,50 | 3,0% | 3,0% | 5,7% |
2,50 - 2,75 | 10,2% | 10,3% | 16,4% |
2,75 - 3,00 | 21,7% | 21,7% | 27,6% |
3,00 - 3,25 | 28,8% | 28,6% | 27,7% |
3,25 - 3,50 | 23,1% | 22,9% | 16,0% |
3,50 - 3,75 | 10,3% | 10,4% | 4,8% |
3,75 - 4,00 | 2,2% | 2,3% | 0,6% |
4,00 - 4,25 | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
Investing.com - US-Präsident Donald Trump hat gestern erneut eine deutliche Senkung der Zinssätze gefordert und dabei Fed-Chef Jerome Powell scharf kritisiert. Lob fand er hingegen für die gestern...
Investing.com - Die US-Notenbank Fed steht nach Einschätzung ihres Chefs Jerome Powell vor einer heiklen Balance zwischen Inflation und Arbeitsmarkt. „Einen risikofreien Weg gibt es...
Investing.com - US-Notenbanker Stephen Miran hat am Freitag bekräftigt, dass die Federal Reserve mit ihrer jüngsten Zinssenkung bereits in einen Lockerungszyklus eingetreten sei. In einem...
Die jüngste Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen zeigt, dass die von Powell geführte Federal Reserve einen stetigen Kurs in Richtung des neutralen Zinssatzes einschlägt, der auf...
Die Fed hat den Beginn ihres Zinssenkungszyklus eingeläutet. Besonders der Gesundheitssektor könnte stark davon profitieren. Welche Healthcare-Aktien haben jetzt das größte Kurspotenzial? Mit...
Fed senkt Zinsen: Was bedeutet die Zinssekung für Aktien? Heute steht eine spannende Entscheidung an: Die US-Notenbank Fed könnte die Zinsen tatsächlich senken. Doch was heißt das für die Börse,...