
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
CM | Toronto | CAD | Echtzeit | |
CM_ps | Toronto | CAD | Echtzeit | |
CM | NYSE | USD | Echtzeit | |
CM | CBOE Canada | CAD | Echtzeit | |
CM | TradeGate | EUR | Verzögert |
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2025 | Jonah Zapparoli | 109.28 | 15.09.2025 @ 109.60 | +0.29% | |
05.09.2025 | Rene Marchand | 109.42 | 08.09.2025 @ 107.76 | +1.52% | |
28.08.2025 | Khaled Lamloum | 105.87 | 19.09.2025 @ 112.53 | +6.29% | |
26.08.2025 | Ryan Beatty | 101.64 | 19.09.2025 @ 112.53 | +10.71% | |
21.07.2025 | Bob Tourangeau | 100.61 | 21.07.2025 @ 100.85 | +0.24% | |
14.07.2025 | Jacques Pageau | 100.04 | 14.07.2025 @ 99.17 | -0.87% | |
08.07.2025 | Tom Zhang | 97.82 | 14.07.2025 @ 99.17 | +1.38% | |
08.07.2025 | Lessard Andre | 98.56 | 14.07.2025 @ 99.17 | +0.62% | |
07.07.2025 | Gerard Ducker | 97.89 | 14.07.2025 @ 99.17 | +1.31% | |
12.06.2025 | Miguel Torre | 92.87 | 16.06.2025 @ 93.58 | +0.76% | |
10.06.2025 | Dmitrye Stratu | 93.80 | 04.07.2025 @ 97.89 | +4.36% | |
02.06.2025 | Silviu Muntean | 92.83 | 27.06.2025 @ 95.56 | +2.94% | |
08.05.2025 | Dhwani Desai | 88.99 | 12.05.2025 @ 89.12 | +0.15% | |
07.05.2025 | Yuklm Guo | 88.31 | 30.05.2025 @ 93.43 | +5.80% | |
25.04.2025 | Dmitri Podgorodetchi | 84.23 | 29.04.2025 @ 86.47 | +2.66% | |
24.04.2025 | Silviu Muntean | 83.57 | 16.05.2025 @ 92.71 | -10.94% | |
04.04.2025 | percy Downey | 80.54 | 07.04.2025 @ 77.99 | +3.17% | |
21.03.2025 | Joseph Perri | 81.25 | 11.04.2025 @ 79.29 | -2.41% | |
18.03.2025 | Adnan Amin | 81.37 | 11.04.2025 @ 79.29 | -2.56% | |
10.03.2025 | Adnan Amin | 80.32 | 10.03.2025 @ 80.39 | +0.09% | |
04.03.2025 | babak janani | 82.74 | 10.03.2025 @ 80.43 | -2.79% | |
27.02.2025 | Alain Fournier | 86.93 | 21.03.2025 @ 81.40 | -6.36% | |
20.02.2025 | Rod Crouse | 87.92 | 24.02.2025 @ 86.94 | -1.11% | |
19.02.2025 | Jay Velasquez | 87.43 | 14.03.2025 @ 80.73 | -7.66% | |
11.02.2025 | Sonny DMello | 87.85 | 07.03.2025 @ 81.52 | -7.21% | |
10.02.2025 | Prime de Guzman | 87.35 | 17.02.2025 @ 88.01 | +0.76% | |
05.02.2025 | Moe Yousif | 88.03 | 10.02.2025 @ 87.92 | +0.12% | |
03.02.2025 | Rod Crouse | 87.20 | 10.02.2025 @ 87.92 | +0.83% | |
03.02.2025 | Al Moser | 86.85 | 28.02.2025 @ 87.67 | +0.94% | |
29.01.2025 | Rod Crouse | 92.90 | 03.02.2025 @ 87.44 | -5.88% | |
16.01.2025 | EDDY SISWANTO | 89.83 | 07.02.2025 @ 89.00 | +0.92% | |
14.01.2025 | Moe Yousif | 89.59 | 20.01.2025 @ 90.61 | +1.14% | |
10.01.2025 | Dmitrye Stratu | 89.95 | 31.01.2025 @ 91.55 | +1.78% | |
09.01.2025 | Omo Cha | 90.81 | 13.01.2025 @ 88.70 | -2.32% | |
08.01.2025 | Bhowani Hiraman | 90.10 | 31.01.2025 @ 91.55 | -1.61% | |
08.01.2025 | Rod Crouse | 90.10 | 13.01.2025 @ 88.70 | -1.55% | |
03.01.2025 | David Saint | 90.44 | 24.01.2025 @ 91.20 | +0.84% | |
03.01.2025 | rl ad | 90.15 | 24.01.2025 @ 91.20 | +1.16% | |
24.12.2024 | สุรเดช บัวชุม | 92.53 | 17.01.2025 @ 90.66 | -2.02% | |
10.12.2024 | Gloria Baragetti | 94.13 | 03.01.2025 @ 90.63 | -3.72% | |
09.12.2024 | Muhamad Amin Adnani | 93.39 | 03.01.2025 @ 90.63 | -2.96% | |
09.12.2024 | Muhamad Amin Adnani | 93.26 | 09.12.2024 @ 93.39 | +0.14% | |
06.12.2024 | Muhamad Amin Adnani | 93.91 | 06.12.2024 @ 93.93 | +0.02% | |
03.12.2024 | Gerard Ducker | 89.77 | 27.12.2024 @ 90.65 | +0.98% | |
22.11.2024 | Van Tan Ngo | 91.44 | 25.11.2024 @ 92.10 | +0.72% | |
22.11.2024 | Stéphane Vaillancourt | 91.46 | 13.12.2024 @ 94.20 | +3.00% | |
21.11.2024 | Jim Lahey | 90.90 | 13.12.2024 @ 94.20 | +3.63% | |
20.11.2024 | Daniel Backwinkel | 90.48 | 25.11.2024 @ 92.10 | +1.79% | |
11.11.2024 | Rod Crouse | 89.55 | 11.11.2024 @ 90.11 | +0.63% | |
30.10.2024 | Mastora roshan | 87.99 | 22.11.2024 @ 91.47 | +3.95% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt