2.0000 6.0000 0.1295 2.0800 1.9505 0.1815 2.0800 1.8985
9.0000 3.0000 0.3976 2.0800 1.6824 0.4224 2.0800 1.6576
24.0000 3.0000 2.3754 5.1000 2.7246 2.3403 5.1000 2.7597
9.0000 4.0000 0.6336 2.0800 1.4464 0.6295 2.0800 1.4505
10.0000 5.0000 0.6378 2.0800 1.4422 0.6384 2.0800 1.4416
10.0000 6.0000 1.5590 1.9300 0.3710 1.7927 1.9300 0.1373
7.0000 8.0000 0.8784 2.0800 1.2016 0.8938 2.0800 1.1862
9.0000 8.0000 0.9548 2.0800 1.1252 0.9495 2.0800 1.1305
10.0000 8.0000 0.9577 2.0800 1.1223 0.9628 2.0800 1.1172
11.0000 9.0000 1.5624 5.1000 3.5376 1.5169 5.1000 3.5831
12.0000 9.0000 1.5155 5.1000 3.5845 1.4714 5.1000 3.6286
11.0000 10.0000 1.5673 5.1000 3.5327 1.5442 5.1000 3.5558
12.0000 10.0000 1.5543 5.1000 3.5457 1.5313 5.1000 3.5687
13.0000 11.0000 0.8804 6.0000 5.1196 0.9261 6.0000 5.0739
14.0000 11.0000 2.1698 6.0000 3.8302 2.1821 6.0000 3.8179
13.0000 12.0000 0.9720 6.0000 5.0280 1.0272 6.0000 4.9728
23.0000 12.0000 2.0995 6.0000 3.9005 2.1042 6.0000 3.8958
13.0000 23.0000 1.9139 6.0000 4.0861 1.9382 6.0000 4.0618
16.0000 14.0000 2.5578 6.0000 3.4422 2.5423 6.0000 3.4577
16.0000 15.0000 0.7934 6.0000 5.2066 0.8179 6.0000 5.1821
21.0000 15.0000 2.2426 6.0000 3.7574 2.2509 6.0000 3.7491
21.0000 15.0000 2.2426 6.0000 3.7574 2.2509 6.0000 3.7491
15.0000 24.0000 2.3512 6.0000 3.6488 2.3754 6.0000 3.6246
17.0000 16.0000 3.1947 6.0000 2.8053 3.1943 6.0000 2.8057
19.0000 16.0000 1.7039 6.0000 4.2961 1.7016 6.0000 4.2984
18.0000 17.0000 1.8758 6.0000 4.1242 1.8788 6.0000 4.1212
22.0000 17.0000 1.3454 6.0000 4.6546 1.3255 6.0000 4.6745
18.0000 21.0000 0.4249 6.0000 5.5751 0.4318 6.0000 5.5682
18.0000 21.0000 0.4249 6.0000 5.5751 0.4318 6.0000 5.5682
19.0000 20.0000 0.3294 6.0000 5.6706 0.2465 6.0000 5.7535
19.0000 20.0000 0.3294 6.0000 5.6706 0.2465 6.0000 5.7535
23.0000 20.0000 0.6379 6.0000 5.3621 0.6713 6.0000 5.3287
23.0000 20.0000 0.6379 6.0000 5.3621 0.6713 6.0000 5.3287
21.0000 22.0000 1.5123 6.0000 4.4877 1.5314 6.0000 4.4686
Totals
---------------------------------------------------------------
Total Losses = 55.912[MW]
Bid Losses = 55.912 [MW]
Total demand = 2264 [MW]
TTL = 2264 [MW]
IMO Pay = 688.489 [$/h]
----------------------------------------------------------------
Interior Point Method for OPF computation successfully completed in 0.88848 s
----------------------------------------------------------------
Interior Point Method for OPF Computation
Spot Price of Security (including loading parameter)
Social Benefit Objective Function
Data file "~/psatd/data/d024/d024(mdl)"
----------------------------------------------------------------
Iter. = 1 mu = 0.00024 |dy| = 75154.594 |f(y)| = 2.8965 |dG(y)| = 1
Iter. = 2 mu = 0.00033 |dy| = 7038.6756 |f(y)| = 2.8965 |dG(y)| = 0.05215
Iter. = 3 mu = 0.00092 |dy| = 625.7272 |f(y)| = 2.8959 |dG(y)| = 0.01492
Iter. = 4 mu = 0.00786 |dy| = 136.5405 |f(y)| = 2.8931 |dG(y)| = 0.12698
Iter. = 5 mu = 0.01097 |dy| = 374.1633 |f(y)| = 2.865 |dG(y)| = 0.07307
Iter. = 6 mu = 0.02357 |dy| = 49.3313 |f(y)| = 2.8511 |dG(y)| = 0.0589
Iter. = 7 mu = 0.02416 |dy| = 1851.3808 |f(y)| = 2.7316 |dG(y)| = 0.1161
Iter. = 8 mu = 0.02565 |dy| = 290.0598 |f(y)| = 2.7331 |dG(y)| = 0.10301
Iter. = 9 mu = 0.03253 |dy| = 47.5077 |f(y)| = 2.7092 |dG(y)| = 0.00357
Iter. = 10 mu = 0.05463 |dy| = 13.957 |f(y)| = 2.611 |dG(y)| = 0.12515
Iter. = 11 mu = 0.03837 |dy| = 2.6808 |f(y)| = 2.3048 |dG(y)| = 0.1562
Iter. = 12 mu = 0.0348 |dy| = 15.3052 |f(y)| = 1.8997 |dG(y)| = 0.0505
Iter. = 13 mu = 0.03157 |dy| = 10.3543 |f(y)| = 1.7394 |dG(y)| = 0.04455
Iter. = 14 mu = 0.01967 |dy| = 3.5205 |f(y)| = 1.6158 |dG(y)| = 0.21211
Iter. = 15 mu = 0.01452 |dy| = 3.4834 |f(y)| = 1.1748 |dG(y)| = 0.11798
Iter. = 16 mu = 0.00556 |dy| = 0.9542 |f(y)| = 0.95139 |dG(y)| = 0.56956
Iter. = 17 mu = 0.00077 |dy| = 0.44188 |f(y)| = 0.29604 |dG(y)| = 0.30111
Iter. = 18 mu = 9e-05 |dy| = 0.20654 |f(y)| = 0.03624 |dG(y)| = 0.05452
Iter. = 19 mu = 1e-05 |dy| = 0.03311 |f(y)| = 0.00525 |dG(y)| = 0.00861
Iter. = 20 mu = 0 |dy| = 0.01546 |f(y)| = 0.00027 |dG(y)| = 0.00044
Iter. = 21 mu = 0 |dy| = 0.00182 |f(y)| = 2e-05 |dG(y)| = 2e-05
Iter. = 22 mu = 0 |dy| = 9e-05 |f(y)| = 0 |dG(y)| = 0
Reactive Powers
---------------------------------------------------------------
Bus Qg Qg max Qg min
<i> [MVar] [MVar] [MVar]
13.0000 228.7298 240.0000 0.0000
1.0000 80.0000 80.0000 -50.0000
2.0000 73.9635 80.0000 -50.0000
7.0000 132.8661 180.0000 0.0000
14.0000 148.7728 200.0000 -50.0000
15.0000 110.0000 110.0000 -50.0000
16.0000 80.0000 80.0000 -50.0000
18.0000 159.2941 200.0000 -50.0000
21.0000 53.7184 200.0000 -50.0000
22.0000 -35.0807 96.0000 -60.0000
23.0000 87.8776 310.0000 -125.0000
Power Supplies
---------------------------------------------------------------
Bus Ps Ps max Ps min Cs
<i> [MW] [MW] [MW] [$/MWh]
1.0000 10.0000 20.0000 10.0000 24.8415
1.0000 10.0000 20.0000 10.0000 24.8415
1.0000 25.5966 76.0000 15.2000 10.2386
1.0000 25.5966 76.0000 15.2000 10.2386
2.0000 10.0000
评论0