
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ALM | CFD | EUR | Tiempo real | |
ALM | Madrid | EUR | Demorada | |
ALMe | BATS UE | EUR | Demorada | |
0O9B | Londres | EUR | Tiempo real | |
ALM | Fráncfort | EUR | Demorada | |
ALM | Viena | EUR | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | Juan Manuel Hernandez | 11.190 | -0.27% | ||
25.09.2025 | JOSE MIGUEL CURTO... | 11.280 | -0.53% | ||
24.09.2025 | Frank Fran | 11.410 | -1.67% | ||
24.09.2025 | Lluis Hernandez | 11.480 | -2.26% | ||
19.09.2025 | Montse Flor | 11.510 | 22.09.2025 @ 11.600 | +0.78% | |
19.09.2025 | Alberto Gallardo Diaz | 11.300 | 22.09.2025 @ 11.600 | +2.65% | |
16.09.2025 | Diego Alejandro... | 11.240 | 22.09.2025 @ 11.600 | +3.20% | |
15.09.2025 | Carlos Cano García | 11.190 | +0.27% | ||
15.09.2025 | maria rosa diviu | 11.140 | +0.72% | ||
12.09.2025 | Fran Romero | 11.170 | +0.45% | ||
12.09.2025 | Alejandro Salvado... | 11.260 | 15.09.2025 @ 11.180 | -0.71% | |
11.09.2025 | Ivan Gómez | 11.240 | -0.18% | ||
09.09.2025 | Gabriel Lorenzo... | 11.050 | +1.54% | ||
09.09.2025 | Diego Alejandro... | 11.220 | 15.09.2025 @ 11.180 | -0.36% | |
08.09.2025 | Tono Gorostiaga | 11.120 | +0.90% | ||
05.09.2025 | Isabel Santamaria... | 10.910 | 08.09.2025 @ 11.220 | -2.84% | |
04.09.2025 | Ofg4 | 11.140 | 08.09.2025 @ 11.220 | -0.72% | |
03.09.2025 | Jesús Pérez Manzano | 11.220 | 08.09.2025 @ 11.220 | 0.00% | |
02.09.2025 | Angel Del Valle | 11.270 | 26.09.2025 @ 11.220 | -0.44% | |
02.09.2025 | Diego Alejandro... | 11.180 | 08.09.2025 @ 11.220 | +0.36% | |
28.08.2025 | Antonio Arévalo | 11.400 | 19.09.2025 @ 11.460 | +0.53% | |
28.08.2025 | Antonio Delgado | 11.400 | 19.09.2025 @ 11.460 | +0.53% | |
28.08.2025 | ADani | 11.260 | 19.09.2025 @ 11.460 | +1.78% | |
26.08.2025 | adolfo rg | 11.030 | 19.09.2025 @ 11.460 | +3.90% | |
25.08.2025 | Ofg4 | 11.080 | 01.09.2025 @ 11.200 | -1.08% | |
25.08.2025 | Isabel Santamaria... | 11.160 | 01.09.2025 @ 11.200 | +0.36% | |
25.08.2025 | Diego Alejandro... | 11.150 | 01.09.2025 @ 11.200 | +0.45% | |
20.08.2025 | Alberto Gallardo Diaz | 11.080 | 25.08.2025 @ 11.020 | -0.54% | |
20.08.2025 | Felix Salan De Castro | 11.010 | 25.08.2025 @ 11.020 | +0.09% | |
20.08.2025 | Mario Morchio | 11.030 | 12.09.2025 @ 11.140 | +1.00% | |
19.08.2025 | Rafa Rizos | 11.190 | 25.08.2025 @ 11.020 | -1.52% | |
19.08.2025 | maria rosa diviu | 11.220 | 12.09.2025 @ 11.140 | -0.71% | |
18.08.2025 | Manuel Arenas Morales | 11.170 | 25.08.2025 @ 11.020 | -1.34% | |
18.08.2025 | José Reche | 11.100 | 18.08.2025 @ 11.300 | +1.80% | |
18.08.2025 | Felix Salan De Castro | 11.100 | 18.08.2025 @ 11.300 | +1.80% | |
18.08.2025 | Antonio Capdevila | 11.210 | 12.09.2025 @ 11.140 | +0.62% | |
16.08.2025 | Francisco Saez | 11.050 | 18.08.2025 @ 11.300 | +2.26% | |
16.08.2025 | Isabel Santamaria... | 11.100 | 18.08.2025 @ 11.300 | +1.80% | |
15.08.2025 | Alex Torne | 11.070 | 26.08.2025 @ 11.020 | -0.45% | |
14.08.2025 | Clubpetanca Torrejon... | 11.230 | 05.09.2025 @ 10.960 | -2.40% | |
14.08.2025 | Luis David Cardona... | 11.210 | 05.09.2025 @ 10.960 | -2.23% | |
14.08.2025 | Arnau INV | 11.230 | 05.09.2025 @ 10.960 | -2.40% | |
14.08.2025 | Diego Sordo Arroyo | 11.240 | 05.09.2025 @ 10.960 | -2.49% | |
14.08.2025 | Sayed Gomaa El Atafy | 11.060 | 05.09.2025 @ 10.960 | -0.90% | |
14.08.2025 | Freddy Bustos | 10.800 | 18.08.2025 @ 11.300 | +4.63% | |
14.08.2025 | Diego Alejandro... | 10.820 | 18.08.2025 @ 11.300 | +4.44% | |
14.08.2025 | Lamberto Burguet | 11.120 | 22.08.2025 @ 11.200 | +0.72% | |
14.08.2025 | J SJ | 11.210 | 05.09.2025 @ 10.960 | -2.23% | |
14.08.2025 | Francisco piñeiro | 11.080 | 05.09.2025 @ 10.960 | -1.08% | |
12.08.2025 | Ofg4 | 10.380 | 18.08.2025 @ 11.300 | -8.86% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores