
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
NTGY | CFD | EUR | Tiempo real | |
NTGY | Madrid | EUR | Demorada | |
NTGYe | BATS UE | EUR | Demorada | |
GASNY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0NPV | Londres | EUR | Tiempo real | |
1NTGY | Milán | EUR | Tiempo real | |
GAS | TradeGate | EUR | Demorada | |
GAS | Fráncfort | EUR | Demorada | |
GAS | Viena | EUR | Tiempo real |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 07.09.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 2 | 07.09.2025 | ||
Three Black Crows | 15 | 3 | 26.09.2025 16:45 | ||
Hanging Man | 1M | 5 | Abr 2025 | ||
Hanging Man | 30 | 5 | 26.09.2025 15:00 | ||
Hanging Man | 1M | 6 | Mar 2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 6 | 18.09.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 6 | 18.09.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 7 | 03.08.2025 | ||
Three Black Crows | 1D | 7 | 17.09.2025 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 9 | 15.09.2025 | ||
Homing Pigeon | 30 | 10 | 26.09.2025 12:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 26.09.2025 14:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 12 | Sep 2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 12 | 10.09.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Jun 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 15 | 05.09.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 15 | 25.09.2025 11:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 15 | 25.09.2025 11:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 17 | Abr 2024 | ||
Three Outside Up | 1H | 17 | 25.09.2025 09:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 18 | 18.09.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 18 | 24.09.2025 17:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 20 | 04.05.2025 | ||
Homing Pigeon | 15 | 20 | 26.09.2025 12:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 21 | 27.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 21 | 27.04.2025 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 23 | 13.04.2025 | ||
Morning Doji Star | 1W | 23 | 13.04.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 23 | 16.09.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 24 | 06.04.2025 | ||
Harami Bearish | 30 | 24 | 25.09.2025 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 24 | 26.09.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 30.03.2025 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 25 | 15.09.2025 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 26 | 26.09.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 27 | Jun 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 25.09.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 27 | 25.09.2025 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 27 | 25.09.2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 28 | 23.09.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 28 | 26.09.2025 10:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 30 | 25.09.2025 11:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 30 | 26.09.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 31 | 14.08.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 32 | 09.02.2025 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 36 | 24.09.2025 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 36 | 24.09.2025 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 39 | 24.09.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 40 | 15.12.2024 | ||
Three White Soldiers | 1D | 41 | 31.07.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 24.09.2025 14:30 | ||
Harami Cross | 30 | 42 | 24.09.2025 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 42 | 25.09.2025 15:45 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 42 | 25.09.2025 15:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 43 | 22.09.2025 10:00 | ||
Hanging Man | 1H | 45 | 19.09.2025 17:00 | ||
Hanging Man | 1H | 46 | 19.09.2025 16:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 47 | 02.09.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 48 | 02.09.2025 10:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 50 | Jul 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 50 | 18.07.2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 51 | 01.09.2025 09:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 51 | 24.09.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 25.09.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 23.09.2025 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 54 | 23.09.2025 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 56 | 18.09.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Oct 2020 | ||
Three Inside Up | 1M | 60 | Sep 2020 | ||
Three Black Crows | 15 | 61 | 25.09.2025 11:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 62 | Jul 2020 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 62 | 14.07.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 62 | 14.07.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 25.09.2025 10:45 | ||
Harami Bearish | 30 | 63 | 23.09.2025 13:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 64 | 17.09.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 64 | 23.09.2025 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 64 | 23.09.2025 12:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 65 | Abr 2020 | ||
Homing Pigeon | 1W | 65 | 23.06.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 65 | 23.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 65 | 27.06.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 17.09.2025 15:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 66 | 26.06.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 17.09.2025 14:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 69 | Dic 2019 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 26.05.2024 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores