
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
NTGY | CFD | EUR | Tiempo real | |
NTGY | Madrid | EUR | Demorada | |
NTGYe | BATS UE | EUR | Demorada | |
GASNY | mercado OTC | USD | Demorada | |
0NPV | Londres | EUR | Tiempo real | |
1NTGY | Milán | EUR | Tiempo real | |
GAS | Fráncfort | EUR | Demorada | |
GAS | TradeGate | EUR | Demorada | |
GAS | Viena | EUR | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2025 | Latiguillo | 26.040 | +3.19% | ||
22.09.2025 | José Garcia | 26.110 | +2.91% | ||
18.09.2025 | Ivan Romeu | 25.560 | +5.13% | ||
17.09.2025 | Raul BC | 25.610 | -4.92% | ||
17.09.2025 | Antonio Garcia | 25.590 | +5.00% | ||
17.09.2025 | Carlo Fritz | 25.620 | +4.88% | ||
16.09.2025 | Juan Mestre | 25.780 | +4.23% | ||
16.09.2025 | Aitor Ferrero... | 25.890 | +3.79% | ||
15.09.2025 | Victor Montero | 26.450 | 22.09.2025 @ 26.100 | +1.32% | |
13.09.2025 | MAIEV77 | 26.520 | 15.09.2025 @ 26.440 | -0.30% | |
12.09.2025 | sergio juan juan | 26.380 | +1.86% | ||
10.09.2025 | Jesus Castillo Ansodi | 25.830 | +4.03% | ||
10.09.2025 | Vidal Holgado | 25.810 | 15.09.2025 @ 26.440 | -2.44% | |
10.09.2025 | Manuel Bastida Romero | 25.970 | -3.47% | ||
08.09.2025 | José Reche | 26.330 | 15.09.2025 @ 26.440 | +0.42% | |
08.09.2025 | Francisco Acuna... | 26.350 | -1.97% | ||
08.09.2025 | ABRAHAM BARRETTO | 26.410 | -1.74% | ||
03.09.2025 | Pascual Agustín Gómez | 26.440 | -1.63% | ||
03.09.2025 | Luis Zudaire lopez | 26.570 | 08.09.2025 @ 26.360 | +0.79% | |
03.09.2025 | MARIO MUÑOZ ORGANERO | 26.620 | 08.09.2025 @ 26.360 | +0.98% | |
02.09.2025 | Rosario Cubero... | 26.710 | +0.60% | ||
01.09.2025 | manuel tabares | 27.100 | 01.09.2025 @ 26.720 | +1.40% | |
01.09.2025 | Joan Virgili | 27.050 | -0.67% | ||
27.08.2025 | Joaquín Sampere | 27.340 | 19.09.2025 @ 25.840 | -5.49% | |
22.08.2025 | Angel Riva de Luna | 27.370 | 12.09.2025 @ 26.520 | -3.11% | |
21.08.2025 | Pol Vilarnau | 27.340 | 12.09.2025 @ 26.520 | -3.00% | |
21.08.2025 | Aurora Martinez | 27.350 | 12.09.2025 @ 26.520 | -3.03% | |
18.08.2025 | Manuel Sánchez... | 27.060 | 01.09.2025 @ 26.770 | +1.07% | |
15.08.2025 | jose sanchez | 27.050 | 05.09.2025 @ 26.480 | -2.11% | |
15.08.2025 | Rafael Fortes | 27.030 | 03.09.2025 @ 26.470 | +2.07% | |
14.08.2025 | Salva Perez | 26.930 | 18.08.2025 @ 27.020 | -0.33% | |
13.08.2025 | Jesus Castillo Ansodi | 26.890 | 05.09.2025 @ 26.480 | -1.52% | |
12.08.2025 | David Bolea Seral | 26.440 | 18.08.2025 @ 27.020 | +2.19% | |
08.08.2025 | rafael planells bufi | 26.390 | 29.08.2025 @ 27.100 | +2.69% | |
08.08.2025 | Jose Luis Juste... | 26.410 | 29.08.2025 @ 27.100 | +2.61% | |
08.08.2025 | Jesus Perez | 26.300 | 29.08.2025 @ 27.100 | -3.04% | |
08.08.2025 | Cesar Rodriguez... | 26.300 | 29.08.2025 @ 27.100 | +3.04% | |
08.08.2025 | Javier Martinez | 26.260 | 29.08.2025 @ 27.100 | +3.20% | |
07.08.2025 | Aj Banane | 26.410 | 11.08.2025 @ 26.440 | +0.11% | |
07.08.2025 | Felix Martin Calvo | 26.400 | 11.08.2025 @ 26.440 | -0.15% | |
07.08.2025 | Rodrigo Sierra | 26.530 | 29.08.2025 @ 27.100 | +2.15% | |
06.08.2025 | Oriol Soler | 26.250 | 11.08.2025 @ 26.440 | +0.72% | |
06.08.2025 | Vitt et | 26.290 | 29.08.2025 @ 27.100 | +3.08% | |
06.08.2025 | Pablo PerezCerda | 26.270 | 29.08.2025 @ 27.100 | +3.16% | |
06.08.2025 | Fernando Sanz | 26.000 | 11.08.2025 @ 26.440 | +1.69% | |
06.08.2025 | ManuGoomer | 25.930 | 11.08.2025 @ 26.440 | +1.97% | |
06.08.2025 | Ruben Torralbo | 25.910 | 06.08.2025 @ 25.910 | 0.00% | |
05.08.2025 | Emiliano Martinez | 25.900 | 11.08.2025 @ 26.440 | +2.08% | |
05.08.2025 | Manuel Sánchez... | 25.900 | 07.08.2025 @ 26.560 | +2.55% | |
05.08.2025 | jose carlos san jose | 25.840 | 29.08.2025 @ 27.100 | -4.88% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores