S10 Página :
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0403007 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA-PUTACCA-CARHUAC-
ANTIPAHUASIN-PITECC-PUCARAPATA-ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROV. DE TAYACAJA,
DPTO. DE HUANCAVELICA
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA-PUTACCA-CARHUAC-
ANTIPAHUASIN-PITECC-PUCARAPATA-ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROV. DE TAYACAJA, DPTO.
DE HUANCAVELICA
Fecha presupuesto 12/06/2014
Moneda NUEVOS SOLES
Indice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.241 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 1.313 4.078 +02+09+46
04 AGREGADO FINO 0.043 0.000
05 AGREGADO GRUESO 3.513 0.000
09 ALCANTARILLA METALICA 2.522 0.000
13 ASFALTO 0.005 0.000
17 BLOQUE Y LADRILLO 0.008 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 5.030 12.824 +04+13+05+17+38+80+62
27 DETONANTE 2.062 0.000
28 DINAMITA 3.531 5.593 +27
29 DOLAR 0.028 9.105 +37+32+30
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 4.429 0.000
32 FLETE TERRESTRE 2.301 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 2.347 0.000
38 HORMIGON 3.992 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.175 0.175
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 1.691 0.000
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.132 0.000
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.711 2.534 +43+44
46 MALLA DE ALAMBRE 0.002 0.000
47 MANO DE OBRA 17.408 17.408
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 23.460 0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 23.247 48.243 +48+51+52+56+72+65+54
51 PERFIL DE ACERO 0.957 0.000
52 PERFIL DE ALUMINIO 0.003 0.000
54 PINTURA LATEX 0.017 0.000
56 PLANCHA DE ACERO LAC 0.001 0.000
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 0.039 0.039
61 PLANCHA GALVANIZADA 0.000 0.000
62 POSTE DE CONCRETO 0.164 0.000
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 0.538 0.000
72 TUBERIA DE PVC 0.020 0.000
73 DUCTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PVC 0.001 0.001
80 CONCRETO PREMEZCLADO 0.069 0.000
Total 100.000 100.000
1
CA-CARHUAC-
V. DE TAYACAJA,
RHUAC-
AYACAJA, DPTO.