S10 Página : 1
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0204037 “MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS TRAMOS AFECTADOS
DE LA CALLE SAN JOSÉ, CALLE MANUEL MARIA IZAGA Y CALLE LA FLORIDA DEL
DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001 COSTO DIRECTO
Fecha 01/06/2023
Lugar 140101 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 1,557.9772 26.23 40,865.74
0101010004 OFICIAL hh 1,641.2906 20.64 33,876.24
0101010005 PEON hh 10,465.9706 18.68 195,504.33
270,246.31
MATERIALES
02010300010002 GASOLINA 90 OCTANOS gal 10.1394 17.80 180.48
0201050006 EMULSION ASFALTICA CSS 1HP gal 484.5670 19.90 9,642.88
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 08 kg 93.0362 6.93 644.74
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 158.5637 5.35 848.32
02040600010017 ACERO LISO DE 3/4" kg 3,170.7720 6.50 20,610.02
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 59.2850 5.60 332.00
0206130002 CACHACOS DE CONCRETO h=1.20 m und 12.0000 35.00 420.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 721.6080 75.00 54,120.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 460.6964 53.00 24,416.91
0207030001 HORMIGON m3 0.3200 35.00 11.20
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 1,172.6182 59.00 69,184.47
0207070002 AGUA m3 293.1538 6.00 1,758.92
0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA rll 24.0000 69.90 1,677.60
02100400010009 TECNOPOR 1.20m x 2.40m x 1" und 112.1846 21.90 2,456.84
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.0500 29.00 30.45
0213010008 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 11,726.1300 30.55 358,233.27
02130300010003 YESO BOLSA 5 kg bol 451.0070 10.00 4,510.07
0222180001 ADITIVO CURADOR gal 300.8217 26.98 8,116.17
0231010001 MADERA TORNILLO p2 20.0000 10.10 202.00
0231010004 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE P/ENCOFRADO p2 849.3081 6.61 5,613.93
0231010005 DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 10-14" und 0.5874 127.03 74.62
0231010009 DISCOS DE CORTE PARA ACERO 16" und 1.3438 615.00 826.44
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 4.5101 61.36 276.74
0240020021 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR AMARILLO gal 114.1170 96.50 11,012.29
0240020024 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.1000 70.00 7.00
0240080012 THINNER gal 9.5130 35.00 332.96
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 7.6045 109.00 828.89
0245020006 BARRENO HEXAGONAL 1 1/8" pza 45.1007 125.00 5,637.59
02460700010006 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" pza 6.0000 2.00 12.00
02620800010011 BANNER 2.40m x 3.60m und 1.0000 290.00 290.00
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD und 20.0000 7.90 158.00
0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 40.0000 2.50 100.00
0267040012 RESPIRADORES PARA PARTICULAS Y POLVO und 20.0000 51.90 1,038.00
0267040013 RESPIRADORES DOBLE VÍA PARA GASES und 20.0000 84.90 1,698.00
0267060022 PANTALONES und 20.0000 42.90 858.00
0267070008 BOTAS DE SEGURIDAD PVC NEGRAS par 20.0000 39.90 798.00
0267100001 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 3.0000 119.90 359.70
0267100013 CAMILLA TOPICA und 1.0000 165.00 165.00
0267100014 BOTIQUIN BASICO PARA LA OBRA und 3.0000 50.90 152.70
02671100140004 TRANQUERA DE MADERA und 15.0000 90.00 1,350.00
0267110015 PALETAS DE SEGURIDAD PARE Y SIGA und 6.0000 26.90 161.40
0267110024 CINTA DE SEGURIDAD rll 24.0000 44.90 1,077.60
0267110031 CONOS DE SEGURIDAD und 12.0000 39.90 478.80
0267110032 SEÑALETICA DE OBLIGACIÓN, PREVENCIÓN, PROHIBICIÓN E und 18.0000 2.50 45.00
INFORMACIÓN SURTIDO
0276020083 DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 10-14" und 31.0860 16.00 497.38
02903200090041 RADIO 2 VIAS par 3.0000 299.00 897.00
592,143.98
EQUIPOS
0301000026 NIVEL TOPOGRAFICO he 30.2175 4.50 135.98
0301000027 TRONZADORA 14" 2.300W he 100.4413 2.81 282.24
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 9,315.76
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 529.0312 11.80 6,242.57
0301110003 CORTADORA DE ASFALTO 12" A 18" 13HP he 17.9168 75.00 1,343.76
0301140009 MARTILLO ELECTRICO 2200W, 29KG he 180.4028 17.70 3,193.13
0301140010 GRUPO ELECTROGENO DE 38HP 20 KW he 276.1477 40.00 11,045.91
03011600020009 MINICARGADOR 70 Hp. 0.5yd3 INC. PLUMA hm 101.5488 118.00 11,982.76
S10 Página : 2
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0204037 “MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS TRAMOS AFECTADOS
DE LA CALLE SAN JOSÉ, CALLE MANUEL MARIA IZAGA Y CALLE LA FLORIDA DEL
DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Subpresupuesto 001 COSTO DIRECTO
Fecha 01/06/2023
Lugar 140101 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 78.2138 140.00 10,949.93
03012900010008 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 601.3701 11.80 7,096.17
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 300.6399 17.70 5,321.33
03013600010002 MOCHILA FUMIGADORA INC. LANZA he 144.3222 2.55 368.02
67,277.56
SUBCONTRATOS
0403030005 SC ELABORACIÓN DEL PST glb 1.0000 1,000.00 1,000.00
04240100010002 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y glb 1.0000 4,000.00 4,000.00
MAQUINARIA
5,000.00
Total S/ 934,667.85