S10 Página : 1
Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0403044 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO PILAR NORES EN LA JUNTA VECINAL N.º 05, DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
Fecha presupuesto 14/09/2023
Moneda NUEVOS SOLES
Indice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento
01 ACEITE 0.002 0.000
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.961 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 1.159 2.120 +02
04 AGREGADO FINO 0.263 0.000
05 AGREGADO GRUESO 9.121 9.425 +04+38
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.086 0.000
13 ASFALTO 0.283 0.000
17 BLOQUE Y LADRILLO 4.267 4.855 +31
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 12.599 12.599
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 0.403 1.856 +53+13+54+66+72+73+77+01+10
31 DUCTO DE CONCRETO 0.588 0.000
32 FLETE TERRESTRE 4.727 4.727
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.858 0.000
38 HORMIGON 0.041 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 23.468 23.468
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 4.681 5.808 +45+44
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 1.094 0.000
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.033 0.000
47 MANO DE OBRA 23.308 23.308
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 4.515 11.834 +37+49
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 6.461 0.000
53 PETROLEO DIESSEL 0.005 0.000
54 PINTURA LATEX 0.059 0.000
66 TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO 0.033 0.000
72 TUBERIA DE PVC 0.789 0.000
73 DUCTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PVC 0.159 0.000
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 0.037 0.000
Total 100.000 100.000
Fecha : 14/09/2023 15:27:00