0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas2 páginas

Insumos Estructuras

El documento detalla los precios y cantidades de recursos necesarios para el servicio de mantenimiento de una escalera en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura. Se incluyen costos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, con un total estimado de S/. 12,993.37. La información está organizada por tipo de recurso y proporciona desgloses específicos de cada elemento requerido.

Cargado por

Jesus Alva
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas2 páginas

Insumos Estructuras

El documento detalla los precios y cantidades de recursos necesarios para el servicio de mantenimiento de una escalera en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Piura. Se incluyen costos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos, con un total estimado de S/. 12,993.37. La información está organizada por tipo de recurso y proporciona desgloses específicos de cada elemento requerido.

Cargado por

Jesus Alva
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 2

S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra 1404001 ACTIVIDAD: “SERVICIO DE MANTEMIENTO DE LA ESCALERA EN LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL PIURA”.
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 10/03/2025
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 10.5133 29.38 308.88
0101010004 OFICIAL hh 47.2990 23.11 1,093.08
0101010005 PEON hh 45.7001 20.91 955.59
01010200010015 OPERARIO ELECTROMECANICO hh 24.0621 32.06 771.43
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 0.2636 29.00 7.64
3,136.62
MATERIALES
02040100010003 ALAMBRE NEGRO Nro° 8 kg 1.5073 5.50 8.29
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 3.6144 5.50 19.88
02040200080004 ANGULO 2"X2"X3/16"X6m und 1.0000 75.00 75.00
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 126.5055 3.66 463.01
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8808 3.02 2.66
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.9036 3.02 2.73
0204180015 PLANCHA DE ACERO DE 1200X2400X1/2", EN A36. pln 0.1540 789.75 121.62
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.4788 112.00 53.63
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.3759 80.00 30.07
0207030001 HORMIGON m3 0.3209 63.50 20.38
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0040 20.00 0.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.6105 30.09 229.00
02130100060003 ARNES DE SEGURIDAD 4 ARGOLLAS. und 1.0000 228.81 228.81
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 0.9100 30.09 27.38
0213010009 GUANTES MULTIFLEX CON PALMA DE LATEX par 1.0000 46.81 46.81
0213010010 GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC. par 1.0000 2.96 2.96
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und 0.1318 15.00 1.98
02130600010001 OCRE ROJO kg 0.0659 10.00 0.66
0217010005 TUBO RECTANGULAR DE 50X100X4mm LONG. 6m, EN ACERO m 6.3912 105.00 671.08
A36
0217010010 TUBO RECTANGULAR DE 50X150X4mm LONG. 6m, EN ACERO m 0.6535 131.00 85.61
A36
02221600010027 SELLADOR PEGANTE und 3.2500 6.00 19.50
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.9040 7.50 194.28
02340600010011 PLANCHA METALICA ESTRIADA 2.9 mm und 6.5000 282.82 1,838.33
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0330 10.00 0.33
0240020019 PINTURA ESMALTE SINTETICO. gal 3.3840 46.61 157.73
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 3.4340 90.00 309.06
02400700010006 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 85.00 4.25
0240080012 THINNER gal 0.0085 22.00 0.19
0240080024 DISOLVENTE - THINER gal 6.7682 28.00 189.51
0243150020 SPIDER SUJETADOR DE VIDRIO und 18.0000 22.03 396.54
02460700010004 PERNOS DE FIJACION und 286.0000 1.10 314.60
02460700010006 PERNO DE ANCLAJE DE EXPANSION 1/4"X2 1/4". pza 28.0000 6.95 194.60
02590200010002 AGUA m3 0.3270 5.79 1.89
02670100010011 CASCO DE SEGURIDAD und 2.0000 16.95 33.90
02670100010012 CAPUCHA DE SOLDADOR TELA JEAN. und 1.0000 21.10 21.10
0267020009 LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA par 2.0000 4.83 9.66
0267030002 OREJERAS CON VINCHA TIPO COPA und 1.0000 59.23 59.23
02670400070002 RESPIRADOR MEDIA CARA DOS VIAS 6200 und 1.0000 80.08 80.08
0267050001 GUANTES DE CUERO par 1.0000 9.83 9.83
02670500010003 GUANTES DE CUERO CROMO CORTO par 1.0000 14.31 14.31
0267050019 MANGAS DE CUERO PARA SOLDADOR par 1.0000 14.32 14.32
0267060022 PANTALON JEAN DE TRABAJO. und 2.0000 43.98 87.96
0267070008 BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTA DE CAUCHO. par 1.0000 80.50 80.50
02670800030007 LINEA DE VIDA (LINEA DE ENGANCHE) m 1.0000 165.17 165.17
0267090016 PROTECTOR FACIAL. und 1.0000 16.86 16.86
0267090017 ESCARPINES DE CUERO PARA SOLDAR par 1.0000 14.32 14.32
0267100013 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)12KG. und 1.0000 76.18 76.18
0267100014 BOTIQUIN DE EMERGENCIA EQUIPADO und 1.0000 16.00 16.00
02671100160008 ESEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD m 1.0000 4.90 4.90
0267110027 CONOS DE SEGURIDAD und 1.0000 29.66 29.66
0276020079 DISCO DE DESBASTE DE 1/4"X7" und 1.7500 10.75 18.81
0276020080 ELECTRODO E-6011 kg 2.2150 15.06 33.36
0276020081 DISCO DE CORTE DE 1/4"X7" und 28.1200 10.50 295.26
02901300090004 TRAPO INDUSTRIAL kg 2.2150 7.79 17.25
0290130022 DETERGENTE INDUSTRIAL kg 2.1138 6.50 13.74
0290220059 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE ALUMINIO m 4.0000 309.87 1,239.48
0290320010 MENTONERA PARA CASCO pza 1.0000 10.17 10.17
8,074.50
EQUIPOS
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 0.0330 50.00 1.65
03010000110001 TEODOLITO día 0.0330 100.00 3.30
S10 Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo


Obra 1404001 ACTIVIDAD: “SERVICIO DE MANTEMIENTO DE LA ESCALERA EN LA GERENCIA
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL PIURA”.
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha 10/03/2025
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 132.41


0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.1867 12.00 2.24
0301110001 CORTADORA DE CONCRETO 14" día 0.1371 30.00 4.11
0301120002 EQUIPO DE PINTURA. hm 14.4208 15.00 216.31
0301140005 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) hm 3.2950 10.00 32.95
0301140006 COMPRESORA NEUMATICA hm 1.0986 3.00 3.30
03011400070001 TALADRO CON BROCA hm 4.6669 15.00 70.00
03011400070010 TALADRO DE PERCUCION 2 VELOCIDADES. hm 1.7336 10.00 17.34
03011600010006 CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP hm 0.0602 320.00 19.26
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1810 230.00 41.63
0301270008 MAQUINA DE SOLDAR hm 17.1752 25.00 429.38
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5134 15.00 7.70
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0.6262 10.62 6.65
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 3.8553 12.50 48.19
0301330008 AMOLADORA hm 21.8421 12.50 273.03
03013400010010 ANDAMIO METALICO hm 5.2000 2.50 13.00
0301440003 DOBLADORA ELECTRICA DE Fo. día 3.2500 75.00 243.75
03014900010001 CORDEL rll 0.0099 5.00 0.05
1,566.25
SUBCONTRATOS
04120100030001 SC MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 8 mm m2 1.8000 120.00 216.00
216.00
Total S/. 12,993.37

También podría gustarte