
Yritä tehdä uusi haku
Symboli | Pörssi | Valuutta | ||
---|---|---|---|---|
DX | CFD | USD | Reaaliaikainen | |
DXc1 | ICE | USD | Viivästynyt | |
DXc2 | ICE | USD | Viivästynyt | |
DXc3 | ICE | USD | Viivästynyt |
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2025 | Payal Rupani | 97.217 | 0.00% | ||
24.09.2025 | Elvis Kipngeno | 97.217 | 0.00% | ||
24.09.2025 | PalForex PalForex | 97.085 | +0.14% | ||
24.09.2025 | Ahmed Elmawfy | 96.980 | +0.24% | ||
24.09.2025 | Michael Karren | 96.970 | -0.25% | ||
24.09.2025 | Camilo Valencia | 96.989 | +0.24% | ||
24.09.2025 | Juan David Martinez | 96.960 | +0.27% | ||
24.09.2025 | Hshjsjsj Zjsjsjzjs | 96.975 | -0.25% | ||
24.09.2025 | Marcelo Sanchez | 96.972 | +0.25% | ||
24.09.2025 | Mariano Torres | 96.840 | -0.39% | ||
24.09.2025 | Alejandro Luciano | 96.840 | +0.39% | ||
23.09.2025 | Rafik Reda Zareh | 96.872 | -0.36% | ||
23.09.2025 | vikas gawade | 96.887 | +0.34% | ||
23.09.2025 | Fatma Erol Hasan... | 96.847 | +0.38% | ||
23.09.2025 | Biswa Das | 96.917 | +0.31% | ||
23.09.2025 | كريم عتمان عتمان | 96.927 | 23.09.2025 @ 96.920 | +0.01% | |
23.09.2025 | Mustafa Shawa | 96.917 | -0.31% | ||
23.09.2025 | Edwan Odit | 96.925 | -0.30% | ||
23.09.2025 | Vjkho Hgfhj | 96.992 | -0.23% | ||
23.09.2025 | vikas verma | 96.970 | +0.25% | ||
23.09.2025 | Scott Daril | 97.037 | +0.19% | ||
23.09.2025 | Neeraj Rastogi | 96.942 | +0.28% | ||
23.09.2025 | Marko Relic | 96.952 | -0.27% | ||
23.09.2025 | Shahboz khasano | 96.980 | -0.24% | ||
23.09.2025 | فاروق محمدعبده... | 96.935 | +0.29% | ||
23.09.2025 | bo wen | 97.005 | -0.22% | ||
23.09.2025 | karol Cichowski | 96.952 | -0.27% | ||
23.09.2025 | Loico Lolico | 96.952 | +0.27% | ||
23.09.2025 | Luis Soto | 96.995 | -0.23% | ||
23.09.2025 | Murad Alalimi | 96.960 | +0.27% | ||
23.09.2025 | José Maria Pereira... | 96.942 | -0.28% | ||
23.09.2025 | Omeiza Otu | 96.997 | 23.09.2025 @ 96.867 | +0.13% | |
23.09.2025 | Dhandev Gemstones | 96.940 | +0.29% | ||
23.09.2025 | Patricio Mella | 96.930 | -0.30% | ||
23.09.2025 | Ainebyona Bruce | 96.920 | +0.31% | ||
23.09.2025 | Mahesh Burdak | 96.892 | 23.09.2025 @ 97.002 | +0.11% | |
23.09.2025 | Erivaldo Mariano da... | 97.040 | +0.18% | ||
23.09.2025 | Ronald Tau | 97.047 | -0.18% | ||
23.09.2025 | Millo Millo | 97.062 | +0.16% | ||
23.09.2025 | Maher Talj | 97.017 | -0.21% | ||
23.09.2025 | Вячеслав Чумилин | 97.000 | +0.22% | ||
23.09.2025 | Govind Ram | 97.012 | +0.21% | ||
23.09.2025 | Hanson Joseph | 96.990 | +0.23% | ||
23.09.2025 | Iuri Petric | 96.967 | +0.26% | ||
23.09.2025 | Dhandev Gemstones | 96.977 | 23.09.2025 @ 97.040 | -0.06% | |
23.09.2025 | Mahesh Burdak | 96.957 | 23.09.2025 @ 96.980 | +0.02% | |
23.09.2025 | Pavel Vasilevič | 96.957 | -0.27% | ||
23.09.2025 | Mahesh Burdak | 96.965 | 23.09.2025 @ 96.970 | +0.01% | |
23.09.2025 | Patricio Mella | 96.870 | 23.09.2025 @ 96.860 | +0.01% | |
23.09.2025 | Dilip kumar Bharwani | 96.900 | -0.33% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi