CAD/JPY | · | Yen Jepang | |
CAD/CHF | · | Franc Swiss | |
CAD/PLN | · | Zloty Polandia | |
CAD/DKK | · | Krone Denmark | |
CAD/NOK | · | Krone Norwegia | |
CAD/SEK | · | Krona Swedia | |
CAD/EUR | · | Euro | |
CAD/GBP | · | Pound Inggris | |
CAD/CZK | · | Koruna Ceko | |
CAD/HUF | · | Forint Hongaria | |
CAD/ISK | · | Krona Islandia | |
CAD/RON | · | Leu Rumania | |
CAD/RUB | · | Rubel Rusia | |
CAD/TRY | · | Lira Turki | |
CAD/BYN | · | Rubel Belarusia | |
CAD/UAH | · | Hryvnia Ukraina | |
CAD/ARS | · | Peso Argentina | |
CAD/BRL | · | Real Brasil | |
CAD/CLP | · | Peso Chili | |
CAD/VES | · | Bolivar Venezuela | |
CAD/COP | · | Peso Kolombia | |
CAD/PEN | · | Sol Peru | |
CAD/ZAR | · | Rand Afrika Selatan | |
CAD/EGP | · | Pound Mesir | |
CAD/KES | · | Shilling Kenya | |
CAD/MAD | · | Dirham Maroko | |
CAD/NAD | · | Dolar Namibia | |
CAD/XAF | · | Franc Afrika Tengah | |
CAD/XOF | · | Franc CFA Afrika Barat | |
CAD/BWP | · | Pula Botswana | |
CAD/TND | · | Dinar Tunisia | |
CAD/DZD | · | Dinar Algeria | |
CAD/ZMW | · | Kwacha Zambia | |
CAD/ZiGl | · | ||
CAD/SGD | · | Dolar Singapura | |
CAD/HKD | · | Dolar Hong Kong | |
CAD/CNY | · | Yuan China | |
CAD/IDR | · | Rupiah Indonesia | |
CAD/INR | · | Rupee India | |
CAD/KRW | · | Won Korea | |
CAD/MYR | · | Ringgit Malaysia | |
CAD/PKR | · | Rupee Pakistan | |
CAD/THB | · | Baht Thailand | |
CAD/TWD | · | Dolar Taiwan | |
CAD/LKR | · | Rupee Sri Lanka | |
CAD/NPR | · | Rupee Nepal | |
CAD/PHP | · | Peso Filipina | |
CAD/CNH | · | Yuan Offshore China | |
CAD/MNT | · | ||
CAD/BDT | · | Taka Bangladesh | |
CAD/VND | · | Dong Vietnam | |
CAD/AUD | · | Dolar Australia | |
CAD/NZD | · | Dolar Selandia Baru | |
CAD/BBD | · | Dolar Barbados | |
CAD/JMD | · | Dolar Jamaika | |
CAD/XCD | · | Dolar Karibia Timur | |
CAD/AED | · | Dirham Uni Emirat Arab | |
CAD/ILS | · | Shekel Israel | |
CAD/KWD | · | Dinar Kuwait | |
CAD/BHD | · | Dinar Bahrain | |
CAD/JOD | · | Dinar Yordania | |
CAD/LBP | · | Pound Lebanon | |
CAD/OMR | · | Rial Oman | |
CAD/QAR | · | Riyal Qatar | |
CAD/SAR | · | Riyal Saudi | |
CAD/MXN | · | Peso Meksiko | |
CAD/USD | · | Dolar AS | |
CAD/PAB | · | Balboa Panama |
Jumat, 26 September 2025 | |||||||
IHK (YoY) (Sep) Aktual: 1,00% Sebelumnya: 1,50% | |||||||
IHK Inti Tokyo (YoY) (Sep) Aktual: 2,50% Prediksi: 2,80% Sebelumnya: 2,50% | |||||||
IHK Tokyo (YoY) (Sep) Aktual: 2,50% Sebelumnya: 2,50% | |||||||
IHK Tokyo Tidak Termasuk Pangan dan Energi (MoM) (Sep) Aktual: -0,70% Sebelumnya: 0,40% | |||||||
Pembelian Obligasi Asing Aktual: 817,20B Sebelumnya: 1.479,70B | |||||||
Investasi Asing di Saham JP Aktual: -1.747,50B Sebelumnya: -2.032,80B | |||||||
PDB (MoM) (Jul ) Prediksi: 0,10% Sebelumnya: -0,10% | |||||||
Penjualan Grosir (MoM) (Ags) Sebelumnya: 1,20% | |||||||
Neraca Anggaran (YoY) (Jul ) Sebelumnya: -3,34B | |||||||
Neraca Anggaran (Jul ) Sebelumnya: 3,63B | |||||||
Sabtu, 27 September 2025 | |||||||
Posisi bersih spekulatif CAD CFTC Sebelumnya: -107,20K | |||||||
Posisi bersih spekulatif JPY CFTC Sebelumnya: 61,40K |