
Silakan coba pencarian lain
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Harami Bullish | 1D | Saat Ini | |||
Harami Cross | 1D | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 1 | 14/09/2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 2 | 07/09/2025 | ||
Harami Cross | 1W | 2 | 07/09/2025 | ||
Homing Pigeon | 1H | 2 | 26/09/2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 2 | 26/09/2025 15:30 | ||
Harami Cross | 30 | 2 | 26/09/2025 15:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 3 | 31/08/2025 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 3 | 31/08/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 3 | 25/09/2025 13:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 3 | 26/09/2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 4 | 24/09/2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 25/09/2025 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 6 | 25/09/2025 20:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 7 | 17/09/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 7 | 17/09/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 25/09/2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 7 | 25/09/2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 8 | 27/07/2025 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 8 | 23/09/2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 8 | 25/09/2025 20:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 9 | Des '24 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 9 | 24/09/2025 21:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 10 | 12/09/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 24/09/2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 25/09/2025 17:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 24/09/2025 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 24/09/2025 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 12 | 24/09/2025 20:30 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 13 | 18/09/2025 21:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 14 | Jul '24 | ||
Falling Three Methods | 1W | 14 | 15/06/2025 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 14 | 24/09/2025 20:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 17/09/2025 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 15 | 24/09/2025 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 15 | 24/09/2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 16 | Mei '24 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 24/09/2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 16 | 24/09/2025 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 24/09/2025 18:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 17 | 24/09/2025 18:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 18 | 18/05/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 24/09/2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 19 | Feb '24 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 19 | 15/09/2025 18:00 | ||
Hanging Man | 5H | 19 | 15/09/2025 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 23/09/2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 20 | 23/09/2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 23/09/2025 16:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 21 | 23/09/2025 20:30 | ||
Harami Cross | 1M | 22 | Nov '23 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 22 | 27/08/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 25 | 22/08/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 23/09/2025 19:15 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 26 | 10/09/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 23/09/2025 17:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 27 | 16/03/2025 | ||
Bullish doji Star | 15 | 27 | 23/09/2025 18:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 27 | 23/09/2025 18:45 | ||
Harami Cross | 15 | 27 | 23/09/2025 18:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 28 | Mei '23 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 28 | 09/09/2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 22/09/2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 28 | 22/09/2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 23/09/2025 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | Apr '23 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 30 | Mar '23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 30 | Mar '23 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 30 | 23/02/2025 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 30 | 14/08/2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 30 | 19/09/2025 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 31 | 19/09/2025 19:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 31 | 23/09/2025 17:15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 32 | 09/02/2025 | ||
Three Inside Up | 1W | 32 | 09/02/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 32 | 12/08/2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 05/09/2025 18:00 | ||
Harami Cross | 1W | 33 | 02/02/2025 | ||
Harami Bullish | 1W | 33 | 02/02/2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 23/09/2025 16:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 34 | Nov '22 | ||
Bullish doji Star | 5H | 34 | 04/09/2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 35 | Okt '22 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Okt '22 | ||
Harami Cross | 1M | 35 | Okt '22 | ||
Falling Three Methods | 5H | 35 | 04/09/2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 35 | 18/09/2025 20:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 35 | 22/09/2025 16:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 36 | 03/09/2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 22/09/2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 36 | 22/09/2025 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 37 | 05/08/2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 37 | 05/08/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 17/09/2025 21:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 38 | 04/08/2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 38 | 02/09/2025 20:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 38 | 02/09/2025 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 38 | 02/09/2025 20:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 38 | 19/09/2025 20:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 39 | Jun '22 | ||
Three Outside Down | 1W | 39 | 22/12/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 19/09/2025 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 40 | 15/12/2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 40 | 31/07/2025 | ||
Harami Cross | 1D | 40 | 31/07/2025 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 40 | 22/09/2025 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 41 | Apr '22 | ||
Morning Doji Star | 1M | 41 | Apr '22 | ||
Morning Star | 1M | 41 | Apr '22 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 41 | 01/09/2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 22/09/2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 22/09/2025 14:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 42 | Mar '22 | ||
Three Inside Up | 1W | 42 | 01/12/2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 42 | 29/08/2025 21:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 42 | 18/09/2025 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 42 | 18/09/2025 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 19/09/2025 21:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 43 | 24/11/2024 | ||
Harami Cross | 1W | 43 | 24/11/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 43 | 17/09/2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 43 | 17/09/2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 18/09/2025 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 18/09/2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 19/09/2025 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 16/09/2025 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 28/08/2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 19/09/2025 17:15 | ||
Gravestone Doji | 1H | 48 | 16/09/2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 48 | 18/09/2025 21:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 49 | 27/08/2025 14:00 | ||
Dragonfly Bearish | 15 | 49 | 18/09/2025 20:45 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 50 | 18/09/2025 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 51 | 26/08/2025 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 51 | 26/08/2025 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 51 | 26/08/2025 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 51 | 15/09/2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 52 | Mei '21 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 17/09/2025 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 52 | 17/09/2025 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 18/09/2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 17/09/2025 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 12/09/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 17/09/2025 21:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 09/07/2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 57 | 21/08/2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 16/09/2025 18:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 58 | Nov '20 | ||
Separating Lines Bullish | 1D | 58 | 07/07/2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 20/08/2025 17:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 58 | 17/09/2025 18:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 58 | 17/09/2025 18:45 | ||
Harami Cross | 15 | 58 | 17/09/2025 18:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 59 | Okt '20 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 17/09/2025 18:30 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | 19/08/2025 21:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 60 | 19/08/2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 17/09/2025 16:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 62 | 01/07/2025 | ||
Bullish doji Star | 5H | 62 | 18/08/2025 20:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 63 | Jun '20 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 30/06/2025 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 63 | 15/09/2025 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 63 | 15/09/2025 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 17/09/2025 15:30 | ||
Three Black Crows | 1D | 64 | 27/06/2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 65 | 14/08/2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 10/09/2025 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 15/09/2025 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 25/06/2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 16/09/2025 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Feb '20 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 67 | 24/06/2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 67 | 14/08/2025 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 67 | 10/09/2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 69 | 20/06/2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 69 | 13/08/2025 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 69 | 16/09/2025 16:45 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami