
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
NG | CFD | USD | בזמן אמת | |
NGLNMc1 | ICE | GBP | בהשהייה | |
NGc1 | CME | USD | בהשהייה | |
NGc2 | CME | USD | בהשהייה | |
NGc3 | CME | USD | בהשהייה | |
NGLNSc1 | ICE | GBP | בהשהייה | |
NGLNSc2 | ICE | GBP | בהשהייה | |
NGLNSc3 | ICE | GBP | בהשהייה | |
NGc4 | CME | USD | בהשהייה | |
NGc5 | CME | USD | בהשהייה | |
NGc6 | CME | USD | בהשהייה | |
NGc7 | CME | USD | בהשהייה |
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 27.07.2025 | ||
Harami Bullish | 15 | 2 | 08.08.2025 23:15 | ||
Morning Doji Star | 1W | 3 | 13.07.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 3 | 05.08.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 3 | 05.08.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | אפר' 2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 4 | 06.07.2025 | ||
Harami Bearish | 15 | 4 | 08.08.2025 22:45 | ||
Three Inside Up | 30 | 5 | 08.08.2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 07.08.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | ינו' 2025 | ||
Harami Bearish | 15 | 7 | 08.08.2025 22:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 8 | דצמ' 2024 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 9 | 07.08.2025 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 9 | 07.08.2025 00:00 | ||
Hanging Man | 5H | 9 | 07.08.2025 00:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 9 | 07.08.2025 00:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 10 | 28.07.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 10 | 06.08.2025 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 12 | 24.07.2025 | ||
Bullish Hammer | 30 | 12 | 08.08.2025 17:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 13 | יולי 2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 13 | יולי 2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 13 | 04.05.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 13 | 23.07.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 08.08.2025 10:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 13 | 08.08.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 14 | יוני 2024 | ||
Gravestone Doji | 1M | 14 | יוני 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 14 | 27.04.2025 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 14 | 27.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 14 | 08.08.2025 09:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 15 | מאי 2024 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 15 | 05.08.2025 18:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 15 | 05.08.2025 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 15 | 05.08.2025 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | אפר' 2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 16 | 08.08.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 17 | מרץ 2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 18 | 08.08.2025 14:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 19 | 04.08.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 19 | 08.08.2025 14:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 20 | דצמ' 2023 | ||
Bullish doji Star | 30 | 20 | 08.08.2025 13:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 20 | 08.08.2025 18:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | נוב' 2023 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 21 | נוב' 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 22 | 10.07.2025 | ||
Harami Bullish | 15 | 22 | 08.08.2025 18:15 | ||
Harami Cross | 15 | 22 | 08.08.2025 18:15 | ||
Evening Doji Star | 30 | 25 | 08.08.2025 11:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 26 | 08.08.2025 10:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 26 | 08.08.2025 10:30 | ||
Harami Bearish | 5H | 29 | 31.07.2025 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 29 | 07.08.2025 18:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | פבר' 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 30 | פבר' 2023 | ||
Three Inside Down | 1D | 30 | 30.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 30 | 07.08.2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 30 | 08.08.2025 16:15 | ||
Harami Cross | 15 | 31 | 08.08.2025 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 31 | 08.08.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 32 | 26.06.2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 32 | 31.07.2025 08:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 32 | 08.08.2025 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 33 | נוב' 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 33 | 07.08.2025 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 33 | 08.08.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 35 | ספט' 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 35 | 07.08.2025 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 36 | 24.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 36 | 24.11.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 37 | 19.06.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 37 | 19.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | יוני 2022 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 38 | 10.11.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 38 | 07.08.2025 09:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 39 | 03.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 15 | 39 | 08.08.2025 14:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 41 | 08.08.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 08.08.2025 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 43 | ינו' 2022 | ||
Bullish doji Star | 1D | 43 | 11.06.2025 | ||
Three Black Crows | 1M | 44 | דצמ' 2021 | ||
Bullish doji Star | 5H | 44 | 28.07.2025 20:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 44 | 28.07.2025 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 44 | 28.07.2025 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 45 | 28.07.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 47 | 28.07.2025 05:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 47 | 07.08.2025 23:30 | ||
Shooting Star | 30 | 47 | 07.08.2025 23:30 | ||
Three Inside Up | 1D | 50 | 02.06.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 51 | 25.07.2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 52 | אפר' 2021 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 52 | 04.08.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | 04.08.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 07.08.2025 21:00 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 07.08.2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 55 | 24.07.2025 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 55 | 06.08.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 06.08.2025 16:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 55 | 07.08.2025 19:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 56 | 08.08.2025 09:45 | ||
Three Outside Down | 30 | 57 | 07.08.2025 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 57 | 08.08.2025 09:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 58 | 23.06.2024 | ||
Evening Doji Star | 30 | 58 | 07.08.2025 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 58 | 07.08.2025 18:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 58 | 07.08.2025 18:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 59 | 23.07.2025 20:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 59 | 07.08.2025 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 59 | 07.08.2025 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 59 | 07.08.2025 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 60 | אוג' 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 60 | 20.05.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 61 | יולי 2020 | ||
Three Outside Up | 30 | 65 | 07.08.2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 66 | 07.08.2025 14:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 67 | ינו' 2020 | ||
Three Outside Down | 30 | 67 | 07.08.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 68 | 07.08.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 69 | נוב' 2019 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה