Oracle, Tesla Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ByInvesting.com-
Thursday’s trading session is showcasing significant movements across the board, with mega-cap stocks like Oracle Corp (ORCL) and...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 | 0.74 | 0.73 | +0.02 | +2.78% | 23.99K | ||
1.370 | 1.370 | 1.370 | +0.010 | +0.74% | 3.3K | ||
2.340 | 2.340 | 2.320 | -0.010 | -0.43% | 9.47K | ||
1.270 | 1.270 | 1.250 | 0.000 | 0.00% | 15.54K | ||
2.31 | 2.32 | 2.29 | +0.02 | +0.87% | 20.16K | ||
1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.01 | -0.93% | 3.45K | ||
4.260 | 4.280 | 4.250 | +0.010 | +0.24% | 281.35K | ||
2.950 | 2.950 | 2.940 | 0.000 | 0.00% | 8.85K | ||
1.17 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 60.03K | ||
3.90 | 3.93 | 3.90 | -0.01 | -0.26% | 6.04K | ||
1.840 | 1.840 | 1.840 | 0.000 | 0.00% | 958 | ||
1.360 | 1.360 | 1.290 | +0.010 | +0.74% | 1.2K | ||
32.13 | 32.18 | 31.72 | +0.13 | +0.41% | 17 | ||
1.67 | 1.67 | 1.62 | +0.02 | +1.21% | 1.67K | ||
0.75 | 0.75 | 0.74 | +0.01 | +1.35% | 1.07K | ||
1.130 | 1.140 | 1.120 | +0.010 | +0.89% | 26.37K | ||
0.86 | 0.86 | 0.84 | +0.01 | +1.18% | 1.12K | ||
20.790 | 20.900 | 20.220 | -0.010 | -0.05% | 35.37K | ||
5.62 | 5.67 | 5.62 | -0.03 | -0.53% | 48.97K | ||
2.100 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0.00% | 428 | ||
2.760 | 2.760 | 2.720 | +0.050 | +1.85% | 12.95K | ||
0.88 | 0.88 | 0.86 | +0.02 | +2.33% | 20.54K | ||
0.79 | 0.79 | 0.78 | +0.01 | +1.28% | 1.05K | ||
0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 578 | ||
0.36 | 0.36 | 0.35 | +0.01 | +2.86% | 233 | ||
0.73 | 0.73 | 0.71 | +0.03 | +4.29% | 11.24K | ||
0.92 | 0.92 | 0.90 | +0.01 | +1.10% | 3.25K | ||
0.71 | 0.71 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 131 | ||
0.65 | 0.65 | 0.64 | +0.01 | +1.56% | 2.1K | ||
1.08 | 1.09 | 1.07 | -0.02 | -1.82% | 31.22K | ||
0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 18K | ||
2.870 | 2.870 | 2.840 | 0.000 | 0.00% | 409.32K | ||
0.57 | 0.57 | 0.55 | +0.02 | +3.64% | 10K | ||
3.040 | 3.050 | 3.010 | -0.020 | -0.65% | 11.56K | ||
0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 515 | ||
1.920 | 1.930 | 1.910 | 0.000 | 0.00% | 2.02K | ||
0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 54.42K | ||
0.77 | 0.77 | 0.75 | -0.01 | -1.28% | 18.38K | ||
0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 118.11K | ||
0.77 | 0.78 | 0.76 | -0.02 | -2.53% | 54.11K | ||
0.42 | 0.42 | 0.39 | +0.01 | +2.44% | 115.3K | ||
0.51 | 0.51 | 0.51 | -0.02 | -3.77% | 10.5K | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 10.1K | ||
1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.00% | 251 | ||
2.900 | 2.900 | 2.890 | +0.100 | +3.57% | 1K | ||
5.89 | 5.90 | 5.87 | -0.01 | -0.17% | 29.12K | ||
2.610 | 2.610 | 2.540 | +0.090 | +3.57% | 9K | ||
0.48 | 0.48 | 0.47 | +0.01 | +2.13% | 2.78K | ||
2.330 | 2.330 | 2.320 | +0.020 | +0.87% | 2.24K | ||
0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 6.82K | ||
0.49 | 0.51 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 28.2K | ||
2.080 | 2.110 | 2.080 | -0.040 | -1.89% | 9.81K | ||
2.970 | 2.970 | 2.950 | +0.020 | +0.68% | 1.03K | ||
5.60 | 5.60 | 5.60 | +0.03 | +0.54% | 443 | ||
0.23 | 0.23 | 0.21 | +0.01 | +4.55% | 16.28K | ||
0.52 | 0.52 | 0.51 | +0.02 | +4.00% | 79.7K | ||
1.850 | 1.850 | 1.820 | 0.000 | 0.00% | 1.1K | ||
3.250 | 3.250 | 3.250 | -0.010 | -0.31% | 60 | ||
6.48 | 6.48 | 6.48 | +0.01 | +0.15% | 17 | ||
3.300 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.780 | 0.780 | 0.760 | 0.000 | 0.00% | 1.21K | ||
2.060 | 2.070 | 2.050 | -0.020 | -0.96% | 10.5K |
Thursday’s trading session is showcasing significant movements across the board, with mega-cap stocks like Oracle Corp (ORCL) and...
Thursday’s trading session is showcasing a diverse range of stock movements across mega-cap and large-cap stocks. Notable shifts...
What if your INR 10,000 investment in 2019 had grown to nearly INR 1 lakh - without you having to pick stocks yourself?That’s...
Imagine investing just INR 10,000 in early 2019 and watching it grow to over INR 1,03,000 by mid-2025. That’s not a dream -...
Friday, 26 September 2025 | ||||||
Alexandria Mineral Oils(AMOC) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -- | -- / -- |