
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Search to add your desired assets
Name | Timeframe | Reliability | Pattern | Candle # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | ||||||
Bitcoin | 1M | Doji Star Bearish | Current | |||
Nifty 50 Futures | 1M | Harami Bullish | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Evening Doji Star | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Evening Star | Current | |||
EUR/USD | 1D | Bullish Engulfing | Current | |||
Nifty 50 Futures | 5H | Three Black Crows | Current | |||
Nifty 50 | 5H | Three Black Crows | Current | |||
Bitcoin | 5H | Harami Bullish | Current | |||
Bitcoin | 5H | Harami Cross | Current | |||
Gold | 5H | Three Outside Up | Current | |||
Dollar In. Futures | 5H | Bullish doji Star | Current | |||
Dow Jones. Futures | 1H | Inverted Hammer | Current | |||
Natural Gas | 1H | Dragonfly Doji | Current | |||
Natural Gas | 30 | Bullish Hammer | Current | |||
Tesla | 15 | Bullish Engulfing | Current | |||
Natural Gas | 15 | Bullish Engulfing | Current | |||
Completed Patterns | ||||||
Nifty 50 Futures | 1M | Engulfing Bearish | 1 | |||
Dollar In. Futures | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Doji Star Bearish | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1W | Bullish doji Star | 1 | |||
Natural Gas | 1W | Bullish doji Star | 1 | |||
Bitcoin | 1W | Inverted Hammer | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Three Outside Up | 1 | |||
Nifty 50 Futures | 1D | Shooting Star | 1 | |||
Natural Gas | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
Apple | 5H | Break Away Bullish | 1 | |||
Ethereum | 5H | Upside Gap Three Methods | 1 | |||
Bitcoin | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
Gold | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
Natural Gas | 1H | Morning Doji Star | 1 | |||
Nifty Bank | 30 | Bullish Hammer | 1 | |||
S&P 500 Futures | 15 | Shooting Star | 1 | |||
Tesla | 15 | Three Outside Down | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Shooting Star | 2 | |||
Nifty 50 Futures | 1M | Three White Soldiers | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Bullish Engulfing | 2 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Bullish Hammer | 2 | |||
Natural Gas | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Bullish Hammer | 2 | |||
Gold | 1D | Break Away Bullish | 2 | |||
Apple | 5H | Bullish Hammer | 2 | |||
Ethereum | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
Natural Gas | 5H | Harami Cross | 2 | |||
Natural Gas | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
Bitcoin | 5H | Three Outside Up | 2 | |||
Natural Gas | 1H | Harami Cross | 2 | |||
Natural Gas | 1H | Harami Bullish | 2 | |||
Natural Gas | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
Tesla | 15 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Tesla | 15 | Upside Gap Three Methods | 2 | |||
Natural Gas | 15 | Harami Cross | 2 | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | 3 | |||
EUR/USD | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Gold | 1M | Harami Cross Bearish | 3 | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | 3 | |||
Dollar In. Futures | 1M | Bullish doji Star | 3 | |||
Nifty Bank | 1M | Deliberation Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | 3 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1M | Morning Doji Star | 3 | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Star | 3 | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Doji Star | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 1M | Downside Gap Three Methods | 3 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1W | Engulfing Bearish | 3 | |||
S&P 500 Futures | 1W | Engulfing Bearish | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 1W | Engulfing Bearish | 3 | |||
Natural Gas | 1W | Bullish doji Star | 3 | |||
Bitcoin | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
Nifty 50 | 1H | Inverted Hammer | 3 | |||
Nifty 50 Futures | 30 | Inverted Hammer | 3 | |||
Natural Gas | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
Ethereum | 15 | Dark Cloud Cover | 3 | |||
Nifty Bank | 15 | Bullish doji Star | 3 | |||
Ethereum | 15 | Belt Hold Bearish | 3 | |||
Dow Jones. Futures | 15 | Shooting Star | 3 |
No Patterns were recognised. |