
Iscriviti per creare notifiche per gli Strumenti,
gli Eventi Economici ed i contenuti degli autori che segui
Iscriviti gratis Hai già un conto? Accedi
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Ricerca per aggiungere i tuoi strumenti preferiti
Nome | Time frame | Affidabilità | Pattern | N° candela | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pattern emergenti | ||||||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Attuale | |||
Futures Dow Jones. | 1M | Harami Bullish | Attuale | |||
Futures S&P 500 | 1M | Morning Doji Star | Attuale | |||
Futures S&P 500 | 1M | Morning Star | Attuale | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Attuale | |||
Futures Nasdaq 10. | 1M | Morning Doji Star | Attuale | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | Attuale | |||
Petrolio Greggio | 1D | Bullish Engulfing | Attuale | |||
Apple | 1D | Belt Hold Bullish | Attuale | |||
Petrolio Greggio | 5H | Harami Bearish | Attuale | |||
Ethereum | 5H | Bullish Engulfing | Attuale | |||
FTSE MIB | 5H | Falling Three Methods | Attuale | |||
Futures Dow Jones. | 5H | Harami Bullish | Attuale | |||
Futures Nasdaq 10. | 5H | Inverted Hammer | Attuale | |||
Futures Dow Jones. | 5H | Inverted Hammer | Attuale | |||
Bitcoin | 5H | Bullish Hammer | Attuale | |||
Apple | 1H | Bullish doji Star | Attuale | |||
Petrolio Greggio | 30 | Engulfing Bearish | Attuale | |||
Apple | 15 | Engulfing Bearish | Attuale | |||
Futures S&P 500 | 15 | Bullish Engulfing | Attuale | |||
Pattern completi | ||||||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Gas naturale | 1M | Engulfing Bearish | 1 | |||
Futures S&P 500 | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Futures Nasdaq 10. | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
Futures Dow Jones. | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Futures S&P 500 | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
Futures Nasdaq 10. | 1D | Harami Cross | 1 | |||
Petrolio Greggio | 1D | Bullish doji Star | 1 | |||
FTSE MIB | 30 | Engulfing Bearish | 1 | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | 1 | |||
FTSE MIB | 15 | Three Black Crows | 1 | |||
Petrolio Greggio | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
Petrolio Greggio | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
Gas naturale | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
Ethereum | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
Futures Dow Jones. | 1H | Doji Star Bearish | 2 | |||
Ethereum | 15 | Hanging Man | 2 | |||
Futures Nasdaq 10. | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
Petrolio Greggio | 1M | Abandoned Baby Bearish | 3 | |||
Petrolio Greggio | 1M | Evening Doji Star | 3 | |||
Oro | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Petrolio Greggio | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Gas naturale | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
Gas naturale | 1W | Downside Gap Three Methods | 3 | |||
Petrolio Greggio | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
Gas naturale | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Harami Cross | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Harami Bullish | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Bullish doji Star | 3 | |||
Ethereum | 1H | Downside Gap Three Methods | 3 | |||
FTSE MIB | 30 | Doji Star Bearish | 3 | |||
FTSE MIB | 30 | Deliberation Bearish | 3 | |||
EUR/USD | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
Gas naturale | 15 | Bullish Engulfing | 3 |
Non è stato individuato nessun Pattern. |