
金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年09月24日 | Willem Kerkmeijer | 933.25 | -0.23% | ||
2025年09月23日 | ludwig vanwontergh... | 933.32 | +0.22% | ||
2025年09月23日 | Cob Fx | 934.71 | +0.07% | ||
2025年09月22日 | Willem Cuppens | 932.48 | +0.31% | ||
2025年09月22日 | Mubariz Mustafazad... | 929.94 | 2025年09月22日 @ 930.62 | -0.07% | |
2025年09月17日 | michel evans | 912.99 | -2.45% | ||
2025年09月17日 | Jurre Van middendo... | 912.44 | 2025年09月22日 @ 930.62 | +1.99% | |
2025年09月16日 | ton knijnenburg | 921.05 | +1.56% | ||
2025年09月16日 | Eric de Burbure | 920.64 | +1.60% | ||
2025年09月16日 | Hans Franken | 919.13 | 2025年09月22日 @ 930.62 | +1.25% | |
2025年09月15日 | Gerard Biersteker | 917.94 | 2025年09月22日 @ 930.62 | -1.38% | |
2025年09月15日 | Eric Peperkamp | 917.46 | -1.96% | ||
2025年09月15日 | ludwig vanwontergh... | 913.44 | 2025年09月22日 @ 930.62 | -1.88% | |
2025年09月15日 | Nick Kirkpatrick | 912.05 | -2.56% | ||
2025年09月15日 | Ari Bombari | 912.08 | +2.56% | ||
2025年09月12日 | Gert Verbeeck | 908.20 | -2.99% | ||
2025年09月12日 | Hans Franken | 907.58 | 2025年09月15日 @ 919.13 | +1.27% | |
2025年09月10日 | Anton Beijer | 901.84 | +3.72% | ||
2025年09月10日 | A.P. van Houweling... | 908.36 | -2.98% | ||
2025年09月09日 | Nick Kirkpatrick | 907.82 | 2025年09月12日 @ 910.18 | +0.26% | |
2025年09月08日 | Lara de Jonge | 903.40 | -3.54% | ||
2025年09月05日 | Sweet Islam | 898.12 | +4.15% | ||
2025年09月04日 | Ben Wintermans | 895.13 | -4.50% | ||
2025年09月04日 | Mubariz Mustafazad... | 888.27 | 2025年09月08日 @ 904.68 | +1.85% | |
2025年09月03日 | saroj rout | 889.23 | 2025年09月08日 @ 904.68 | +1.74% | |
2025年09月03日 | Hans Franken | 890.05 | 2025年09月08日 @ 904.68 | +1.64% | |
2025年09月03日 | Rien Mast | 891.01 | 2025年09月03日 @ 891.33 | +0.04% | |
2025年09月01日 | Hans Ekelmans | 897.05 | 2025年09月08日 @ 904.68 | +0.85% | |
2025年08月28日 | Hans Franken | 904.06 | 2025年09月01日 @ 896.26 | -0.86% | |
2025年08月28日 | David De meire | 904.49 | 2025年09月19日 @ 929.94 | +2.81% | |
2025年08月27日 | Victor Angelo | 905.08 | 2025年09月19日 @ 929.94 | +2.75% | |
2025年08月27日 | Paulus Both | 904.33 | 2025年09月04日 @ 893.31 | -1.22% | |
2025年08月25日 | Willem Cuppens | 910.94 | 2025年09月19日 @ 929.94 | +2.09% | |
2025年08月25日 | Bob Schilder | 911.08 | 2025年09月01日 @ 896.26 | -1.63% | |
2025年08月21日 | Piet van Tol | 907.15 | 2025年09月12日 @ 908.89 | +0.19% | |
2025年08月20日 | Hans Franken | 908.44 | 2025年08月25日 @ 911.11 | +0.29% | |
2025年08月20日 | Christian Schaake | 907.14 | 2025年09月12日 @ 908.89 | -0.19% | |
2025年08月20日 | Junior Mbesso | 903.02 | 2025年09月12日 @ 908.89 | +0.65% | |
2025年08月14日 | Sverre Bohnen | 894.50 | 2025年09月05日 @ 898.68 | +0.47% | |
2025年08月14日 | Lara de Jonge | 891.21 | 2025年09月05日 @ 898.68 | -0.84% | |
2025年08月13日 | Hans Franken | 895.11 | 2025年08月18日 @ 896.95 | +0.21% | |
2025年08月11日 | Bobo Bobo | 895.07 | 2025年09月05日 @ 898.68 | +0.40% | |
2025年08月11日 | Hans Franken | 891.36 | 2025年08月11日 @ 894.13 | +0.31% | |
2025年08月11日 | E. van Keulen | 893.83 | 2025年09月05日 @ 898.68 | -0.54% | |
2025年08月08日 | Paul Vdp | 891.03 | 2025年08月29日 @ 896.62 | +0.63% | |
2025年08月07日 | Nicolas Ricarte Jr | 893.58 | 2025年08月07日 @ 893.67 | +0.01% | |
2025年08月07日 | Nicolas Ricarte Jr | 895.18 | 2025年08月07日 @ 895.18 | 0.00% | |
2025年08月07日 | Ferry Hoogveld | 895.44 | 2025年08月29日 @ 896.62 | +0.13% | |
2025年08月07日 | Nicolas Ricarte Jr | 894.49 | 2025年08月07日 @ 894.65 | +0.02% | |
2025年08月06日 | David Conitzer | 889.58 | 2025年08月29日 @ 896.62 | -0.79% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました