피치, 유로뱅크 등급 상향에 헬레닉 은행 지원 등급 상향
- ByInvesting.com-
Investing.com — 피치(Fitch Ratings)는 2025년 4월 4일 금요일, 헬레닉 은행(Hellen...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.220 | 4.280 | 4.220 | -0.060 | -1.40% | 2.51K | ||
0.123 | 0.124 | 0.120 | +0.002 | +1.65% | 105.59K | ||
0.108 | 0.108 | 0.108 | +0.007 | +6.93% | 200 | ||
1.675 | 1.690 | 1.670 | -0.010 | -0.59% | 45.76K | ||
7.9800 | 8.0200 | 7.6800 | +0.2800 | +3.64% | 240.32K |
Investing.com — 피치(Fitch Ratings)는 2025년 4월 4일 금요일, 헬레닉 은행(Hellen...
Investing.com — 무디스 레이팅스(Moody’s Ratings)가 헬레닉 은행(Hellenic Bank P...
Investing.com — 피치 레이팅스가 키프로스은행(Bank of Cyprus Public Company Lim...
예정된 실적 발표가 없습니다.